<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coelum Astronomia &#187; News di Astronomia</title>
	<atom:link href="http://www.coelum.com/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coelum.com</link>
	<description>Il Portale Italiano di Astronomia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Giochi di specchi</title>
		<link>http://www.coelum.com/news/giochi-di-specchi</link>
		<comments>http://www.coelum.com/news/giochi-di-specchi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola De Gobbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News di Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Telescopio Spaziale Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[transito di Venere]]></category>
		<category><![CDATA[Venere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coelum.com/?p=22550</guid>
		<description><![CDATA[Anche il Telescopio spaziale Hubble si unirà alle centinaia di milioni di appassionati che, il prossimo 5 e 6 di giugno, ammireranno il transito di Venere davanti al Sole. Ma non lo guarderà direttamente: ne osserverà il riflesso sulla superficie della Luna.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coelum.com/news/giochi-di-specchi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vesta, l’anello mancante</title>
		<link>http://www.coelum.com/news/vesta-l%e2%80%99anello-mancante</link>
		<comments>http://www.coelum.com/news/vesta-l%e2%80%99anello-mancante#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola De Gobbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News di Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Dawn]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto Nazionale di AstroFisica (INAF)]]></category>
		<category><![CDATA[Vesta]]></category>
		<category><![CDATA[VIR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coelum.com/?p=22356</guid>
		<description><![CDATA[La missione Dawn conferma che l'asteroide è in realtà un protopianeta risalente alle prime fasi della formazione del sistema solare. Ben sei articoli su Science. I ricercatori dell'Inaf contribuiscono con i dati dello spettrometro VIR.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coelum.com/news/vesta-l%e2%80%99anello-mancante/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lutetia: ciak, si gira!</title>
		<link>http://www.coelum.com/news/lutetia-ciak-si-gira</link>
		<comments>http://www.coelum.com/news/lutetia-ciak-si-gira#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola De Gobbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News di Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[asteroidi]]></category>
		<category><![CDATA[Flyby]]></category>
		<category><![CDATA[Lutetia]]></category>
		<category><![CDATA[Rosetta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coelum.com/?p=21941</guid>
		<description><![CDATA[L'asteroide Lutetia, in tutto il suo splendore, nel filmato recentemente realizzato con le immagini catturate durante il flyby del 2010 della sonda ESA Rosetta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coelum.com/news/lutetia-ciak-si-gira/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.media.inaf.it/wp-content/uploads/2012/04/Rosetta-flyby-of-asteroid-Lutetia-EXTENDED.flv" length="867751" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>La Luna è fatta di&#8230;Terra?</title>
		<link>http://www.coelum.com/news/la-luna-e-fatta-di-terra</link>
		<comments>http://www.coelum.com/news/la-luna-e-fatta-di-terra#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola De Gobbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News di Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[formazione Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria del Grande Impatto]]></category>
		<category><![CDATA[Theia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coelum.com/?p=21723</guid>
		<description><![CDATA[Recenti ricerche hanno mostrato come la Luna sia in realtà fatta di "Terra" più di quanto la teoria del Grande Impatto, la più accreditata per la sua formazione al momento, prevede. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coelum.com/news/la-luna-e-fatta-di-terra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercurio è pieno di sorprese!</title>
		<link>http://www.coelum.com/news/mercurio-e-pieno-di-sorprese</link>
		<comments>http://www.coelum.com/news/mercurio-e-pieno-di-sorprese#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola De Gobbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News di Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[sonda MESSENGER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coelum.com/?p=21685</guid>
		<description><![CDATA[Fino a pochi anni fa Mercurio, il pianeta più vicino al Sole, era conosciuto pochissimo. Dopo l’arrivo della sonda automatica MESSENGER, un anno fa, le nostre conoscenze su Mercurio stanno aumentando esponenzialmente, rivelando una serie di sorprese clamorose.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coelum.com/news/mercurio-e-pieno-di-sorprese/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinque giovani stelle azzurre</title>
		<link>http://www.coelum.com/news/cinque-giovani-stelle-azzurre</link>
		<comments>http://www.coelum.com/news/cinque-giovani-stelle-azzurre#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola De Gobbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News di Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coelum.com/?p=21621</guid>
		<description><![CDATA[Ecco i nomi degli studenti che in autunno rappresenteranno l’Italia in Corea del Sud, alle Olimpiadi internazionali dell’Astronomia. Hanno fra i 14 e i 17 anni, e vengono da un po’ tutta la penisola: dalla Calabria, dalla Puglia, dal Lazio e dal Veneto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coelum.com/news/cinque-giovani-stelle-azzurre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vita su Marte, le prove sono del 1976</title>
		<link>http://www.coelum.com/news/vita-su-marte-le-prove-sono-del-1976</link>
		<comments>http://www.coelum.com/news/vita-su-marte-le-prove-sono-del-1976#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 17:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola De Gobbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News di Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[batteri marziani]]></category>
		<category><![CDATA[Vita su Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Voyager 1]]></category>
		<category><![CDATA[Voyager 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coelum.com/?p=21610</guid>
		<description><![CDATA[Un modello matematico applicato a dati di oltre 30 anni fa sostiene la presenza di batteri sul Pianeta Rosso. E riaccende la polemica: c'è vita su Marte? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coelum.com/news/vita-su-marte-le-prove-sono-del-1976/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoperti oltre 200 Blazar grazie a WISE</title>
		<link>http://www.coelum.com/news/scoperti-oltre-200-blazar</link>
		<comments>http://www.coelum.com/news/scoperti-oltre-200-blazar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola De Gobbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News di Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[blazer]]></category>
		<category><![CDATA[Buchi Neri]]></category>
		<category><![CDATA[sorgenti gamma]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio spaziale]]></category>
		<category><![CDATA[Wise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coelum.com/?p=21594</guid>
		<description><![CDATA[Identificati oltre 200 blazar su 300 sorgenti gamma finora inspiegate grazie alle immagini in infrarosso provenienti dal telescopio spaziale WISE della NASA. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coelum.com/news/scoperti-oltre-200-blazar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lunar Orbiter riprende i “mitici” Lunokhod</title>
		<link>http://www.coelum.com/news/lunar-orbiter-riprende-i-%e2%80%9cmitici%e2%80%9d-lunokhod</link>
		<comments>http://www.coelum.com/news/lunar-orbiter-riprende-i-%e2%80%9cmitici%e2%80%9d-lunokhod#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 22:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Zabotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[News di Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[LRO (Lunar Recoinnaissance Orbiter)]]></category>
		<category><![CDATA[LROC]]></category>
		<category><![CDATA[Luna 17]]></category>
		<category><![CDATA[Lunokhod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coelum.com/?p=21226</guid>
		<description><![CDATA[Le immagini ad alta risoluzione del LRO riprendono ancora una volta le tracce di una tappa storica dell'esplorazione del suolo lunare, quelle dei mitici rover sovietici Lunokhod.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coelum.com/news/lunar-orbiter-riprende-i-%e2%80%9cmitici%e2%80%9d-lunokhod/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riconnessioni inattese su Venere</title>
		<link>http://www.coelum.com/news/riconnessioni-inattese-su-venere</link>
		<comments>http://www.coelum.com/news/riconnessioni-inattese-su-venere#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola De Gobbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News di Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[ASPERA]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Venere]]></category>
		<category><![CDATA[Venus Express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coelum.com/?p=21504</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante sia privo di un campo magnetico proprio, anche attorno a Venere sono stati osservati fenomeni di riconnessione magnetica grazie agli strumenti della sonda dell'ESA. Alessandro Mura (INAF):"Una scoperta che getta nuova luce sugli studi di perdita di massa atmosferica per corpi come Venere e Marte".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coelum.com/news/riconnessioni-inattese-su-venere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

