Una ricerca internazionale condotta da Edward Ashton (Institute of Astronomy and Astrophysics, Academia Sinica, Taiwan), insieme a Brett Gladman (University of British Columbia, Canada), Mike Alexandersen (Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian, USA) e Jean-Marc Petit (Institut UTINAM, Université de Franche-Comté, Francia), ha individuato ben 64 nuovi satelliti irregolari intorno a Saturno. Le osservazioni sono state effettuate tra il 2019 e il 2021 grazie al Canada-France-Hawaii Telescope (CFHT), e i risultati, presentati nel 2025, stanno riscrivendo la nostra comprensione del sistema lunare saturniano.
Lune regolari e irregolari: che differenza c’è?
Le lune “regolari”, come Titano, si sono formate attorno a Saturno e seguono orbite circolari e ben allineate con l’equatore del pianeta. Al contrario, le “lune irregolari” sono oggetti catturati da Saturno in epoche remote, provenienti probabilmente dalla fascia di Kuiper o dalla regione dei pianeti giganti. Le loro orbite sono ellittiche, inclinate, e molte sono addirittura retrograde, cioè orbitano in senso opposto alla rotazione di Saturno.
La prima luna irregolare di Saturno, Febe, fu scoperta nel 1898. Da allora, solo due grandi campagne osservative avevano incrementato il numero delle lune irregolari conosciute: una all’inizio degli anni 2000 e una tra il 2004 e il 2007. Grazie a queste indagini, entro il 2019 si contavano 58 lune irregolari attorno a Saturno. Oggi, grazie al nuovo studio, quel numero è più che raddoppiato.
Una popolazione in gran parte retrograda
Il dato che più ha colpito i ricercatori è che la maggior parte delle nuove lune scoperte ha orbite retrograde. In particolare, è stato identificato un sottogruppo, chiamato Mundilfari, in cui abbondano i satelliti di piccole dimensioni (inferiori a 4 km di diametro) rispetto a quelli più grandi. Questo gruppo si estende su un’inclinazione orbitale tra 157 e 172 gradi rispetto al piano dell’eclittica.
Questa distribuzione così particolare suggerisce un’origine violenta: “La pendenza molto ripida della distribuzione delle dimensioni delle lune del gruppo Mundilfari indica una frantumazione recente,” spiega Ashton, facendo riferimento a un evento di collisione catastrofica avvenuto forse negli ultimi miliardi di anni. Il gruppo prende il nome dalla sua luna più grande, Mundilfari, e sarebbe l’esito di un impatto che ha frammentato un oggetto più grande.
Sono riportate tutte le osservazioni relative a 5 delle 64 nuove lune scoperte (indicate con cerchi), insieme alla miglior traiettoria orbitale calcolata per ciascuna (linee tratteggiate).
Nota dell’autore (BJG): questo sottoinsieme di dati mette in evidenza le difficoltà nel collegare le osservazioni delle lune su un arco di più anni.
Nota tecnica: l’apparente “incompletezza” delle orbite (cioè il fatto che non sembrino chiudersi perfettamente) è dovuta al fatto che le posizioni osservate sono proiettate dal punto di vista della Terra in movimento, e non da un sistema di riferimento centrato su Saturno.
Come sono state trovate queste lune?
Il team ha utilizzato la tecnica dello “shift and stack”, che consente di sommare immagini sequenziali per rilevare oggetti in movimento estremamente deboli. Le osservazioni si sono concentrate su due aree del cielo attorno a Saturno, ripetute in varie opposizioni (ossia i periodi migliori per osservare il pianeta dalla Terra) nel 2019, 2020 e 2021.
In totale, sono stati rilevati oltre 120 oggetti in movimento coerente con le orbite saturniane. Di questi, 64 sono stati confermati come nuove lune. Per altre 50+ non è stato possibile determinare orbite precise a causa di un numero insufficiente di rilevamenti.
Una parte delle lune scoperte in questo studio era già stata osservata tra il 2004 e il 2007 dal telescopio giapponese Subaru, ma non erano mai state confermate fino ad ora. Il Minor Planet Center è riuscito a collegare 42 delle nuove lune a quelle osservazioni passate, attribuendo loro ufficialmente l’anno di scoperta.
Collane di lune: le “famiglie collisionarie”
Analizzando i parametri orbitali delle lune scoperte, i ricercatori hanno individuato delle “famiglie” di satelliti con caratteristiche simili, che suggeriscono un’origine comune. Oltre al gruppo Mundilfari, si distinguono altri sottogruppi:
- Il gruppo Gallico (orbitanti in senso diretto) mostra una concentrazione attorno alla luna Albiorix, suggerendo una frammentazione antica.
- Il gruppo Inuit si divide in due sottogruppi attorno a Kiviuq e Siarnaq, entrambi probabili resti di collisioni passate.
- Tra i retrogradi, spiccano anche il gruppo Kari e il gruppo Phoebe, quest’ultimo dominato dalla luna più grande e scura, Phoebe.
Ma è il gruppo Mundilfari a destare il maggior interesse. La distribuzione delle dimensioni dei suoi membri segue una legge di potenza con indice q ≈ 6, molto più ripida di quella delle altre famiglie (che si attestano tra q ≈ 2 e 3.5). Questo significa che, rispetto ad altri gruppi, il Mundilfari ha una quantità insolitamente alta di lune piccole, segno di una rottura violenta e relativamente recente.
Una collisione recente?
Per testare l’ipotesi dell’impatto, i ricercatori hanno simulato un’esplosione orbitale di un oggetto progenitore, generando migliaia di frammenti con una velocità di espulsione di 200 m/s. Il risultato? La distribuzione orbitale dei frammenti riproduce bene quella osservata tra i membri del gruppo Mundilfari.
“Se la nostra interpretazione è corretta,” spiegano gli autori, “allora il gruppo Mundilfari rappresenta le tracce visibili di una collisione cosmica che ha avuto luogo non molto tempo fa, su scala astronomica.”
C’è però una complicazione: la dispersione orbitale del gruppo è piuttosto ampia, forse più di quanto ci si aspetterebbe da un’unica collisione. Questo apre la possibilità che ci siano stati più impatti, o che alcuni membri non siano direttamente legati all’evento principale.
Rosso: lune appartenenti al sottogruppo di Phoebe
Magenta: lune del sottogruppo di Mundilfari
Blu: lune del sottogruppo di Kari
Azzurro chiaro: lune con inclinazioni inferiori a 151 gradi, dette “low-i”
Due lune classificate nel sottogruppo Phoebe ma che potrebbero appartenere al gruppo Mundilfari sono indicate con un pallino magenta aggiuntivo, suggerendo che potrebbero essere stati erroneamente attribuiti al gruppo sbagliato.
Lune blu?
Un altro indizio interessante è il colore. Le misurazioni precedenti indicano che Mundilfari ha una tonalità insolitamente blu, simile solo a quella della luna Phoebe. Se anche altri membri del gruppo avessero colori simili, questo rafforzerebbe l’idea di un’origine comune. Purtroppo, al momento mancano dati fotometrici completi per la maggior parte delle nuove lune.
Elenco delle lune irregolari di Saturno, con indicazione dei seguenti parametri orbitali:
- AU: Astronomical Unit – distanza media dal pianeta
- Asse semi-maggiore (a): la distanza media dal pianeta, espressa in unità astronomiche (au) o milioni di chilometri
- Eccentricità (e): quanto l’orbita è ellittica (0 = orbita perfettamente circolare)
- Inclinazione (i): l’angolo tra il piano dell’orbita della luna e il piano dell’eclittica, in gradi
- Periodo orbitale (P): il tempo impiegato dalla luna per completare un’orbita attorno a Saturno, in giorni
- Magnitudine assoluta nella banda V (HV): una misura della luminosità intrinseca della luna
- Gruppo: la famiglia dinamica principale a cui la luna appartiene
- Sottogruppo: un’eventuale suddivisione più specifica all’interno del gruppo
I valori orbitali sono tratti dal database del Jet Propulsion Laboratory (JPL), mentre le magnitudini HV provengono dal Minor Planet Center (MPC).
Tutte le inclinazioni sono riferite al piano dell’eclittica, ad eccezione di quella di Phoebe, che è calcolata rispetto al piano di Laplace (il piano medio attorno a cui oscillano le orbite dei satelliti nel tempo).
Denominazione | AU | a | e | i | P | HV | Gruppo | Sottogruppo |
S/2007 S 8 | 0.1140 | 17.05 | 0.49 | 36.2 | 836.9 | 15.97 | Gallic | Albiorix |
Bebhionn (37) | 0.1138 | 17.03 | 0.482 | 37.4 | 834.9 | 14.99 | Gallic | Albiorix |
S/2004 S 24 | 0.1560 | 23.34 | 0.071 | 37.4 | 1341.3 | 15.98 | Gallic | – |
Sat LX | 0.1140 | 17.06 | 0.485 | 38.6 | 837.8 | 15.83 | Gallic | Albiorix |
Tarvos (21) | 0.1218 | 18.22 | 0.528 | 38.6 | 926.4 | 13.04 | Gallic | Albiorix |
S/2006 S 12 | 0.1308 | 19.57 | 0.542 | 38.6 | 1035.1 | 16.2 | Gallic | Albiorix |
Erriapus (28) | 0.1170 | 17.51 | 0.462 | 38.7 | 871.1 | 13.71 | Gallic | Albiorix |
Albiorix (26) | 0.1092 | 16.33 | 0.47 | 38.9 | 783.5 | 11.17 | Gallic | Albiorix |
S/2020 S 4 | 0.1219 | 18.24 | 0.495 | 40.1 | 926.9 | 17.01 | Gallic | Albiorix |
S/2019 S 6 | 0.1214 | 18.11 | 0.120 | 46.4 | 919.7 | 15.73 | Inuit | Siarnaq |
S/2020 S 3 | 0.1207 | 18.05 | 0.144 | 46.1 | 908.0 | 16.38 | Inuit | Siarnaq |
S/2019 S 14 | 0.1193 | 17.85 | 0.172 | 46.2 | 893.1 | 16.32 | Inuit | Siarnaq |
Paaliaq (20) | 0.1003 | 15.00 | 0.384 | 47.1 | 687.1 | 11.71 | Inuit | – |
S/2005 S 4 | 0.0757 | 11.32 | 0.315 | 48 | 450.2 | 15.69 | Inuit | Kiviuq |
S/2004 S 31 | 0.1170 | 17.50 | 0.159 | 48.1 | 866.1 | 15.63 | Inuit | Siarnaq |
S/2020 S 5 | 0.1229 | 18.39 | 0.22 | 48.2 | 933.9 | 16.59 | Inuit | Siarnaq |
S/2020 S 1 | 0.0758 | 11.34 | 0.337 | 48.2 | 451.1 | 15.92 | Inuit | Kiviuq |
Siarnaq (29) | 0.1195 | 17.88 | 0.311 | 48.2 | 895.9 | 10.61 | Inuit | Siarnaq |
Kiviuq (24) | 0.0756 | 11.31 | 0.182 | 48.9 | 449.1 | 12.67 | Inuit | Kiviuq |
Ijiraq (22) | 0.0758 | 11.34 | 0.353 | 49.2 | 451.5 | 13.27 | Inuit | Kiviuq |
S/2019 S 1 | 0.0752 | 11.25 | 0.384 | 49.5 | 445.5 | 15.32 | Inuit | Kiviuq |
Tarqeq (52) | 0.1186 | 17.75 | 0.119 | 49.7 | 885.0 | 14.82 | Inuit | Siarnaq |
Bestla (39) | 0.1360 | 20.34 | 0.461 | 136.3 | 1087.5 | 14.61 | Norse | – |
Narvi (31) | 0.1289 | 19.29 | 0.449 | 143.7 | 1003.8 | 14.52 | Norse | – |
S/2019 S 11 | 0.1381 | 20.66 | 0.513 | 144.6 | 1115.0 | 16.25 | Norse | – |
Skathi (27) | 0.1041 | 15.58 | 0.265 | 149.7 | 728.1 | 14.41 | Norse | – |
Hyrrokkin (44) | 0.1226 | 18.34 | 0.331 | 150.3 | 931.9 | 14.34 | Norse | – |
S/2019 S 19 | 0.1541 | 23.05 | 0.458 | 151.8 | 1318.0 | 16.51 | Norse | Kari |
Kari (45) | 0.1473 | 22.03 | 0.482 | 153 | 1231.0 | 14.49 | Norse | Kari |
S/2004 S 21 | 0.1545 | 23.12 | 0.394 | 153.2 | 1325.4 | 16.21 | Norse | Kari |
S/2004 S 36 | 0.1566 | 23.43 | 0.625 | 153.3 | 1352.9 | 16.11 | Norse | Kari |
S/2004 S 45 | 0.1316 | 19.69 | 0.551 | 154 | 1038.7 | 15.97 | Norse | Kari |
Geirrod (66) | 0.1488 | 22.26 | 0.539 | 154.4 | 1251.1 | 15.89 | Norse | Kari |
S/2019 S 18 | 0.1547 | 23.14 | 0.509 | 154.6 | 1327.1 | 16.56 | Norse | Kari |
S/2019 S 17 | 0.1519 | 22.72 | 0.546 | 155.5 | 1291.4 | 15.86 | Norse | Kari |
S/2006 S 1 | 0.1253 | 18.75 | 0.105 | 156.0 | 964.1 | 15.65 | Norse | Kari |
S/2019 S 20 | 0.1583 | 23.68 | 0.354 | 156.1 | 1375.4 | 16.73 | Norse | Kari |
S/2006 S 3 | 0.1427 | 21.35 | 0.432 | 156.1 | 1174.8 | 15.65 | Norse | Kari |
S/2019 S 15 | 0.1416 | 21.19 | 0.257 | 157.7 | 1161.5 | 16.59 | Norse | Mundilfari |
Farbauti (40) | 0.1356 | 20.29 | 0.248 | 157.7 | 1087.3 | 15.75 | Norse | Mundilfari |
S/2004 S 37 | 0.1066 | 15.94 | 0.447 | 158.2 | 754.5 | 15.92 | Norse | Mundilfari |
S/2007 S 5 | 0.1059 | 15.84 | 0.104 | 158.4 | 746.9 | 16.23 | Norse | Mundilfari |
Skoll (47) | 0.1178 | 17.63 | 0.47 | 158.4 | 878.4 | 15.41 | Norse | Mundilfari |
Bergelmir (38) | 0.1288 | 19.27 | 0.144 | 158.7 | 1005.6 | 15.16 | Norse | Mundilfari |
Thiazzi (63) | 0.1576 | 23.58 | 0.511 | 158.8 | 1366.7 | 15.91 | Norse | Mundilfari |
S/2019 S 5 | 0.1275 | 19.08 | 0.215 | 158.8 | 990.4 | 16.65 | Norse | Mundilfari |
Beli (61) | 0.1384 | 20.70 | 0.087 | 158.9 | 1121.8 | 16.09 | Norse | Mundilfari |
S/2007 S 9 | 0.1348 | 20.17 | 0.36 | 159.3 | 1078.1 | 16.06 | Norse | Mundilfari |
S/2019 S 9 | 0.1361 | 20.36 | 0.433 | 159.5 | 1093.1 | 16.27 | Norse | Mundilfari |
S/2004 S 49 | 0.1497 | 22.40 | 0.453 | 159.7 | 1264.3 | 15.97 | Norse | Mundilfari |
Gunnlod (62) | 0.1413 | 21.14 | 0.251 | 160.4 | 1158.0 | 15.57 | Norse | Mundilfari |
S/2004 S 47 | 0.1073 | 16.05 | 0.291 | 160.9 | 762.5 | 16.29 | Norse | Mundilfari |
S/2006 S 15 | 0.1457 | 21.80 | 0.117 | 161.1 | 1214.0 | 16.22 | Norse | Mundilfari |
S/2020 S 7 | 0.1163 | 17.40 | 0.5 | 161.5 | 861.7 | 16.79 | Norse | Mundilfari |
S/2020 S 9 | 0.1700 | 25.43 | 0.531 | 161.4 | 1535.0 | 16.02 | Norse | Mundilfari |
S/2006 S 10 | 0.1269 | 18.98 | 0.151 | 161.6 | 983.1 | 16.43 | Norse | Mundilfari |
S/2020 S 8 | 0.1469 | 21.97 | 0.252 | 161.8 | 1228.1 | 16.41 | Norse | Mundilfari |
S/2004 S 48 | 0.1480 | 22.14 | 0.374 | 161.9 | 1242.4 | 15.95 | Norse | Mundilfari |
S/2019 S 16 | 0.1555 | 23.27 | 0.25 | 162 | 1341.2 | 16.68 | Norse | Mundilfari |
S/2006 S 13 | 0.1334 | 19.95 | 0.313 | 162 | 1060.6 | 16.05 | Norse | Mundilfari |
S/2004 S 53 | 0.1556 | 23.28 | 0.24 | 162.6 | 1342.4 | 16.16 | Norse | Mundilfari |
Jarnsaxa (50) | 0.1289 | 19.28 | 0.219 | 163 | 1006.9 | 15.62 | Norse | Mundilfari |
Gridr (54) | 0.1287 | 19.25 | 0.187 | 163.9 | 1004.8 | 15.77 | Norse | Mundilfari |
S/2019 S 10 | 0.1384 | 20.71 | 0.249 | 163.9 | 1123.0 | 16.66 | Norse | Mundilfari |
S/2004 S 50 | 0.1494 | 22.35 | 0.45 | 164 | 1260.4 | 16.4 | Norse | Mundilfari |
S/2006 S 16 | 0.1452 | 21.72 | 0.204 | 164.1 | 1207.5 | 16.54 | Norse | Mundilfari |
Hati (43) | 0.1317 | 19.70 | 0.375 | 164.1 | 1040.3 | 15.45 | Norse | Mundilfari |
Fenrir (41) | 0.1493 | 22.33 | 0.136 | 164.3 | 1260.3 | 15.89 | Norse | Mundilfari |
S/2004 S 12 | 0.1324 | 19.80 | 0.337 | 164.7 | 1048.6 | 15.91 | Norse | Mundilfari |
S/2004 S 7 | 0.1426 | 21.33 | 0.511 | 164.9 | 1173.9 | 15.56 | Norse | Mundilfari |
Eggther (59) | 0.1326 | 19.84 | 0.157 | 165 | 1052.3 | 15.39 | Norse | Mundilfari |
S/2004 S 52 | 0.1768 | 26.45 | 0.292 | 165.3 | 1634.0 | 16.5 | Norse | Mundilfari |
S/2020 S 10 | 0.1692 | 25.31 | 0.295 | 165.6 | 1527.2 | 16.86 | Norse | Mundilfari |
S/2004 S 41 | 0.1210 | 18.10 | 0.3 | 165.7 | 914.6 | 16.31 | Norse | Mundilfari |
S/2004 S 42 | 0.1219 | 18.24 | 0.158 | 165.7 | 925.9 | 16.11 | Norse | Mundilfari |
S/2004 S 39 | 0.1551 | 23.20 | 0.101 | 165.9 | 1336.2 | 16.14 | Norse | Mundilfari |
S/2007 S 6 | 0.1239 | 18.54 | 0.169 | 166.5 | 949.5 | 16.36 | Norse | Mundilfari |
S/2006 S 14 | 0.1408 | 21.06 | 0.06 | 166.7 | 1152.7 | 16.5 | Norse | Mundilfari |
Aegir (36) | 0.1381 | 20.66 | 0.255 | 166.9 | 1119.3 | 15.51 | Norse | Mundilfari |
Loge (46) | 0.1532 | 22.92 | 0.192 | 166.9 | 1311.8 | 15.36 | Norse | Mundilfari |
S/2020 S 6 | 0.1422 | 21.27 | 0.481 | 166.9 | 1168.9 | 16.55 | Norse | Mundilfari |
S/2019 S 3 | 0.1142 | 17.08 | 0.249 | 166.9 | 837.7 | 16.22 | Norse | Mundilfari |
S/2019 S 12 | 0.1397 | 20.90 | 0.476 | 167.1 | 1138.8 | 16.33 | Norse | Mundilfari |
S/2004 S 44 | 0.1305 | 19.52 | 0.129 | 167.7 | 1026.2 | 15.82 | Norse | Mundilfari |
S/2004 S 17 | 0.1317 | 19.70 | 0.162 | 167.9 | 1040.9 | 15.95 | Norse | Mundilfari |
S/2004 S 28 | 0.1462 | 21.87 | 0.159 | 167.9 | 1220.7 | 15.77 | Norse | Mundilfari |
Sat LXIV | 0.1614 | 24.15 | 0.279 | 168.3 | 1420.8 | 16.15 | Norse | Mundilfari |
Surtur (48) | 0.1521 | 22.75 | 0.449 | 168.3 | 1296.5 | 15.77 | Norse | Mundilfari |
Mundilfari (25) | 0.1243 | 18.59 | 0.21 | 168.4 | 952.9 | 14.57 | Norse | Mundilfari |
S/2006 S 17 | 0.1496 | 22.38 | 0.425 | 168.7 | 1264.6 | 16.01 | Norse | Mundilfari |
S/2004 S 13 | 0.1233 | 18.45 | 0.265 | 169 | 942.6 | 16.25 | Norse | Mundilfari |
S/2007 S 7 | 0.1065 | 15.93 | 0.217 | 169.2 | 754.3 | 16.24 | Norse | Mundilfari |
S/2004 S 40 | 0.1075 | 16.08 | 0.297 | 169.2 | 764.6 | 16.28 | Norse | Mundilfari |
S/2005 S 5 | 0.1428 | 21.37 | 0.588 | 169.5 | 1177.8 | 16.36 | Norse | Mundilfari |
S/2006 S 18 | 0.1421 | 22.76 | 0.131 | 169.5 | 1298.4 | 16.1 | Norse | Mundilfari |
Fornjot (42) | 0.1667 | 24.94 | 0.214 | 169.5 | 1494.0 | 15.12 | Norse | Mundilfari |
S/2019 S 4 | 0.1201 | 17.96 | 0.409 | 170.1 | 904.3 | 16.46 | Norse | Mundilfari |
S/2020 S 2 | 0.1195 | 17.87 | 0.152 | 170.7 | 897.6 | 16.89 | Norse | Mundilfari |
S/2004 S 43 | 0.1266 | 18.94 | 0.432 | 171.1 | 980.1 | 16.34 | Norse | Mundilfari |
S/2004 S 51 | 0.1685 | 25.21 | 0.201 | 171.2 | 1519.4 | 16.13 | Norse | Mundilfari |
S/2019 S 21 | 0.1767 | 26.44 | 0.155 | 171.9 | 1636.3 | 16.18 | Norse | Mundilfari |
S/2019 S 8 | 0.1356 | 20.28 | 0.311 | 172.8 | 1088.7 | 16.28 | Norse | Phoebe |
Sat LVIII | 0.1745 | 26.10 | 0.148 | 172.9 | 1603.9 | 15.7 | Norse | Phoebe |
S/2006 S 9 | 0.0963 | 14.41 | 0.248 | 173 | 647.9 | 16.48 | Norse | Phoebe |
Ymir (19) | 0.1535 | 22.96 | 0.337 | 173.1 | 1315.2 | 12.41 | Norse | Phoebe |
S/2006 S 20 | 0.0882 | 13.19 | 0.206 | 173.1 | 567.3 | 15.75 | Norse | Phoebe |
S/2019 S 2 | 0.1107 | 16.56 | 0.279 | 173.3 | 799.8 | 16.49 | Norse | Phoebe |
Greip (51) | 0.1229 | 18.38 | 0.317 | 173.4 | 937.0 | 15.33 | Norse | Phoebe |
S/2006 S 11 | 0.1318 | 19.71 | 0.144 | 174.1 | 1042.3 | 16.47 | Norse | Phoebe |
S/2007 S 2 | 0.1066 | 15.94 | 0.232 | 174.1 | 754.9 | 15.59 | Norse | Phoebe |
S/2019 S 7 | 0.1349 | 20.18 | 0.232 | 174.2 | 1080.3 | 16.29 | Norse | Phoebe |
Gerd (57) | 0.1400 | 20.95 | 0.517 | 174.4 | 1143.0 | 15.87 | Norse | Phoebe |
Thrymr (30) | 0.1359 | 20.33 | 0.467 | 174.8 | 1091.8 | 14.33 | Norse | Phoebe |
Suttungr (23) | 0.1296 | 19.39 | 0.116 | 175 | 1016.7 | 14.55 | Norse | Phoebe |
Phoebe (9) | 0.0864 | 12.93 | 0.164 | 175.2 | 550.3 | 6.73 | Norse | Phoebe |
S/2006 S 19 | 0.1591 | 23.80 | 0.467 | 175.5 | 1389.3 | 16.07 | Norse | Phoebe |
S/2007 S 3 | 0.1304 | 19.51 | 0.162 | 175.6 | 1026.4 | 15.74 | Norse | Phoebe |
Skrymir (56) | 0.1434 | 21.45 | 0.437 | 175.6 | 1185.1 | 15.62 | Norse | Phoebe |
S/2004 S 46 | 0.1371 | 20.51 | 0.249 | 177.2 | 1107.6 | 16.4 | Norse | Phoebe |
S/2019 S 13 | 0.1402 | 20.97 | 0.318 | 177.3 | 1144.9 | 16.68 | Norse | Phoebe |
Angrboda (55) | 0.1376 | 20.59 | 0.216 | 177.4 | 1114.1 | 16.17 | Norse | Phoebe |
Alvaldi (65) | 0.1471 | 22.00 | 0.238 | 177.4 | 1232.2 | 15.62 | Norse | Phoebe |
Un nuovo capitolo per Saturno
Il sistema di Saturno si conferma sempre più complesso e affascinante. Grazie a questo studio, firmato da un team internazionale guidato da Edward Ashton, possiamo guardare con occhi nuovi al balletto orbitale delle lune più misteriose del nostro Sistema Solare. E chissà: forse dietro l’oscurità delle lune retrograde si nascondono ancora altre storie di violenza cosmica e formazione planetaria.