Indice dei contenuti
Un Faro di Pace Durante il Primo Conflitto Mondiale (1914-1918)
Il fragore assordante dei cannoni, il cupo presagio delle trincee che si estendevano come cicatrici sulla terra d’Europa, l’ombra opprimente della Grande Guerra (28 luglio 1914 – 11 novembre 1918): questi furono gli anni che sconvolsero il mondo, seminando divisione e dolore tra le nazioni. Eppure, in questo scenario di conflitto globale, dove l’umanità sembrava essersi smarrita nell’odio reciproco, un’altra storia, silenziosa e tenace, continuava a dispiegarsi. Lontano dai campi di battaglia, un “esercito” di scienziati, animati da una curiosità insaziabile e da una fede incrollabile nel potere della conoscenza, manteneva lo sguardo rivolto verso l’alto. Mentre le potenze terrestri si scontravano con una ferocia inaudita, gli astronomi, custodi della notte e interpreti del linguaggio delle stelle, proseguivano la loro esplorazione del cosmo. Armati della tecnologia ottica pionieristica dell’epoca, con la pazienza certosina che contraddistingue la loro disciplina, scrutavano l’immensità del cielo notturno, portando alla luce nuovi, silenziosi viaggiatori del nostro sistema solare. In quegli anni bui la comunità Astronomica catalogò ben 110 asteroidi. Queste scoperte testimoniano la capacità intrinseca dell’astronomia di unire gli animi e il cielo stellato divenne un inatteso faro di pace al di là delle contese terrene.
La cronologia di queste scoperte, meticolosamente registrate dagli osservatori di diverse nazioni, ci offre uno sguardo singolare sulla persistenza della ricerca astronomica durante gli anni del Primo Conflitto Mondiale. Ogni data segna un piccolo trionfo della scienza, una luce accesa nell’oscurità del conflitto, con astronomi che, nonostante le avversità, continuavano a scrutare il cielo, rivelando nuovi corpi celesti (vedi tabella).
Numero | Nome | Data Scoperta | Scopritore | Nazione |
794 | Irenaea | 27-ago-14 | Johann Palisa | Austria |
795 | Fini | 26-set-14 | Johann Palisa | Austria |
796 | Sarita | 15-ott-14 | Karl Wilhelm Reinmuth | Germania |
797 | Montana | 17-nov-14 | Holger Thiele | Germania |
799 | Gudula | 09-mar-15 | Karl Wilhelm Reinmuth | Germania |
800 | Kressmannia | 20-mar-15 | Max Wolf | Germania |
801 | Helwerthia | 20-mar-15 | Max Wolf | Germania |
802 | Epyaxa | 20-mar-15 | Max Wolf | Germania |
803 | Picka | 21-mar-15 | Johann Palisa | Austria |
804 | Hispania | 20-mar-15 | Josep Comas i Solà | Spagna |
805 | Hormuthia | 17-apr-15 | max wolf | Germania |
806 | Gyldénia | 18-apr-15 | Max wolf | Germania |
807 | Ceraskia | 18-apr-15 | max wolf | Germania |
916 | America | 07-ago-15 | Grigorij Nikolaevič Neujmin | Russia |
809 | Lundia | 11-ago-15 | Max Wolf | Germania |
847 | Agnia | 02-set-15 | Grigorij Nikolaevič Neujmin | Russia |
848 | Inna | 05-set-15 | Grigorij Nikolaevič Neujmin | Russia |
917 | Lyka | 05-set-15 | Grigorij Nikolaevič Neujmin | Russia |
810 | Atossa | 08-set-15 | Max Wolf | Germania |
811 | Nauheima | 08-set-15 | Max Wolf | Germania |
812 | Adele | 08-set-15 | Sergej Ivanovič Beljavskij | Russia |
877 | Walküre | 13-set-15 | Grigorij Nikolaevič Neujmin | Russia |
1847 | Stobbe | 01-feb-16 | Holger Thiele | Germania |
814 | Tauris | 02-gen-16 | Grigorij Nikolaevič Neujmin | Russia |
815 | Coppelia | 02-feb-16 | Max Wolf | Germania |
816 | Juliana | 08-feb-16 | Max Wolf | Germania |
817 | Annika | 06-feb-16 | Max Wolf | Germania |
818 | Kapteynia | 21-feb-16 | Max Wolf | Germania |
867 | Kovacia | 25-feb-17 | Johann Palisa | Austria |
819 | Barnardiana | 03-mar-16 | Max Wolf | Germania |
824 | Anastasia | 25-mar-16 | Grigorij Nikolaevič Neujmin | Russia |
850 | Altona | 27-mar-16 | Sergej Ivanovič Beljavskij | Russia |
820 | Adriana | 30-mar-16 | Max Wolf | Germania |
821 | Fanny | 31-mar-16 | Max Wolf | Germania |
822 | Lalage | 31-mar-16 | Max Wolf | Germania |
823 | Sisigambis | 31-mar-16 | Max Wolf | Germania |
851 | Zeissia | 02-apr-16 | Sergej Ivanovič Beljavskij | Russia |
852 | Wladilena | 02-apr-16 | Sergej Ivanovič Beljavskij | Russia |
853 | Nansenia | 02-apr-16 | Sergej Ivanovič Beljavskij | Russia |
854 | Frostia | 03-apr-16 | Sergej Ivanovič Beljavskij | Russia |
855 | Newcombia | 03-apr-16 | Sergej Ivanovič Beljavskij | Russia |
856 | Backlunda | 03-apr-16 | Sergej Ivanovič Beljavskij | Russia |
857 | Glasenappia | 06-apr-16 | Sergej Ivanovič Beljavskij | Russia |
826 | Henrika | 28-apr-16 | Max Wolf | Germania |
858 | El Djezaïr | 26-mag-16 | Frédéric Sy | Francia |
876 | Scott | 20-giu-17 | Johann Palisa | Austria |
951 | Gaspra | 30-lug-16 | Grigorij Nikolaevič Neujmin | Russia |
3229 | Solnhofen | 09-ago-16 | Holger Thiele | Germania |
829 | Academia | 25-ago-16 | Grigorij Nikolaevič Neujmin | Russia |
830 | Petropolitana | 25-ago-16 | Grigorij Nikolaevič Neujmin | Russia |
827 | Wolfiana | 29-ago-16 | Johann Palisa | Austria |
828 | Lindemannia | 29-ago-16 | Johann Palisa | Austria |
847 | Agnia | 02-set-15 | Grigorij Nikolaevič Neujmin | Russia |
848 | Inna | 05-set-15 | Grigorij Nikolaevič Neujmin | Russia |
810 | Atossa | 08-set-15 | Max Wolf | Germania |
811 | Nauheima | 08-set-15 | Max Wolf | Germania |
812 | Adele | 08-set-15 | Sergej Ivanovič Beljavskij | Russia |
877 | Walküre | 13-set-15 | Grigorij Nikolaevič Neujmin | Russia |
831 | Stateira | 20-set-16 | Max Wolf | Germania |
832 | Karin | 20-set-16 | Max Wolf | Germania |
833 | Monica | 20-set-16 | Max Wolf | Germania |
834 | Burnhamia | 20-set-16 | Max Wolf | Germania |
835 | Olivia | 23-set-16 | Max Wolf | Germania |
836 | Jole | 23-set-16 | Max Wolf | Germania |
837 | Schwarzschilda | 23-set-16 | Max Wolf | Germania |
838 | Seraphina | 24-set-16 | Max Wolf | Germania |
839 | Valborg | 24-set-16 | Max Wolf | Germania |
840 | Zenobia | 25-set-16 | Max Wolf | Germania |
843 | Nicolaia | 30-set-16 | Holger Thiele | Germania |
841 | Arabella | 01-ott-16 | Max Wolf | Germania |
842 | Kerstin | 01-ott-16 | Max Wolf | Germania |
859 | Bouzaréah | 02-ott-16 | Frédéric Sy | Francia |
952 | Caia | 27-ott-16 | Grigorij Nikolaevič Neujmin | Russia |
845 | Naëma | 16-nov-16 | Max Wolf | Germania |
846 | Lipperta | 26-nov-16 | Knut Anton Walter Gyllenberg | Germania |
860 | Ursina | 22-gen-17 | Max Wolf | Germania |
861 | Aïda | 22-gen-17 | Max Wolf | Germania |
862 | Franzia | 28-gen-17 | Max Wolf | Germania |
863 | Benkoela | 09-feb-17 | Max Wolf | Germania |
865 | Zubaida | 15-feb-17 | Max Wolf | Germania |
866 | Fatme | 25-feb-17 | Max Wolf | Germania |
867 | Kovacia | 25-feb-17 | Johann Palisa | Austria |
868 | Lova | 26-apr-17 | Max Wolf | Germania |
870 | Manto | 12-mag-17 | Max Wolf | Germania |
871 | Amneris | 14-mag-17 | Max Wolf | Germania |
872 | Holda | 21-mag-17 | Max Wolf | Germania |
873 | Mechthild | 21-mag-17 | Max Wolf | Germania |
874 | Rotraut | 25-mag-17 | Max Wolf | Germania |
875 | Nymphe | 19-mag-17 | Max Wolf | Germania |
876 | Scott | 20-giu-17 | Johann Palisa | Austria |
879 | Ricarda | 22-lug-17 | Max Wolf | Germania |
880 | Herba | 22-lug-17 | Max Wolf | Germania |
881 | Athene | 22-lug-17 | Max Wolf | Germania |
882 | Swetlana | 15-ago-17 | Grigorij Nikolaevič Neujmin | Russia |
883 | Matterania | 14-set-17 | Max Wolf | Germania |
884 | Priamus | 22-set-17 | Max Wolf | Germania |
885 | Ulrike | 23-set-17 | Sergej Ivanovič Beljavskij | Russia |
981 | Martina | 23-set-17 | Sergej Ivanovič Beljavskij | Russia |
887 | Alinda | 03-gen-18 | Max Wolf | Germania |
888 | Parysatis | 02-feb-18 | Max Wolf | Germania |
889 | Erynia | 05-mar-18 | max wolf | Germania |
890 | Waltraut | 11-mar-18 | Max wolf | Germania |
891 | Gunhild | 17-mag-18 | max wolf | Germania |
892 | Seeligeria | 31-mag-18 | Max Wolf | Germania |
893 | Leopoldina | 31-mag-18 | Max Wolf | Germania |
894 | Erda | 04-giu-18 | Max Wolf | Germania |
895 | Helio | 11-lug-18 | Max Wolf | Germania |
896 | Sphinx | 01-ago-16 | Max Wolf | Germania |
897 | Lysistrata | 03-ago-18 | Max Wolf | Germania |
898 | Hildegard | 03-ago-18 | Max Wolf | Germania |
899 | Jokaste | 03-ago-18 | Max Wolf | Germania |
900 | Rosalinde | 10-ago-18 | Max Wolf | Germania |
901 | Brunsia | 30-ago-18 | Max Wolf | Germania |
902 | Probitas | 03-set-18 | Johann Palisa | Austria |
903 | Nealley | 13-set-18 | Johann Palisa | Austria |
904 | Rockefellia | 29-ott-18 | Max Wolf | Germania |
Elenco degli asteroidi scoperti durante la prima guerra mondiale ordinati per data di individuazione, con l’indicazione del nome, dello scopritore e della nazione dove avvenne la scoperta.
Potrebbe apparire controintuitivo che l’ordine in cui gli asteroidi vengono scoperti non corrisponda alla sequenza numerica con cui sono ufficialmente catalogati. Questa apparente anomalia affonda le radici nel rigoroso processo di determinazione orbitale definitiva.
Quando un astronomo individua un nuovo asteroide, la sua scoperta è contrassegnata da una designazione provvisoria. Questa sorta di nome in codice è composto dall’anno della scoperta e da una combinazione di lettere che ne indicano l’ordine di ritrovamento all’interno di quell’anno. Pensate a “1916 AA”, dove “AA” segnala che è stato il primo asteroide scoperto nel 1916, “1916 AB” il secondo, e così via.
Tuttavia, per elevare un asteroide al rango di membro numerato del sistema solare, è necessario un lavoro di precisione molto più complesso. Gli astronomi di tutto il mondo devono dedicare tempo e risorse per effettuare osservazioni di follow-up dell’oggetto nel corso di diverse notti, settimane, mesi, o persino anni fornendo i dati necessari per calcolare con accuratezza della sua orbita.
Solo quando questa orbita è ritenuta sufficientemente precisa e stabile – ovvero, quando gli scienziati sono in grado di prevedere con un buon grado di certezza il percorso futuro dell’asteroide – l’Unione Astronomica Internazionale (IAU) interviene per assegnare un numero definitivo. Si tratta di un numero progressivo che riflette l’ordine in cui le orbite degli asteroidi vengono determinate e ufficialmente riconosciute dalla comunità scientifica internazionale.
Di conseguenza, un asteroide scoperto in un dato momento potrebbe avere un’orbita particolarmente complessa da definire, oppure potrebbe essere stato osservato meno frequentemente a causa della sua debole luminosità o di condizioni osservative sfavorevoli. In questi casi, potrebbe dover attendere ulteriori osservazioni per consentire un calcolo orbitale affidabile, ricevendo il suo numero definitivo solo dopo asteroidi scoperti successivamente.
La Distribuzione Geografica delle Scoperte
La provenienza degli astronomi coinvolti nelle nuove scoperte, e i luoghi dove operavano – i loro osservatori – sono testimoni di una ricerca continua, alimentata dalla dedizione di individui provenienti da nazioni in conflitto e neutrali.
l’ARTICOLO COMPLETO è riservato agli abbonati. Per sottoscrivere l’abbonamento Clicca qui. Se sei già abbonato accedi al tuo account dall’Area Riservata
L’articolo è pubblicato in COELUM 274 VERSIONE CARTACEA