Indice dei contenuti
IL CIELO DEL MESE DI DICEMBRE 2025

Mappa del cielo alle ore (TMEC): 01 DIC> 23:00 15 DIC> 22:00 30 DIC> 21:00
Nel dicembre 2025 il cielo offrirà numerosi eventi astronomici. Tre asteroidi saranno in opposizione: Psyche il 7, Sappho il 16 e Hygiea il 21, tutti osservabili con tempi di esposizione fino a 5 minuti. Saranno visibili la cometa 210/P Christensen, ancora luminosa dopo il perielio, e la cometa interstellare 3I ATLAS, seppur in calo. La ISS presenterà sei transiti notevoli tra il 14 e il 31, con magnitudini elevate. La Luna mostrerà tutte le fasi, dal Plenilunio del 5 al Novilunio del 20, fino al Primo Quarto del 27, arricchita da spettacolari osservazioni crateriche.
COSTELLAZIONI NEL CIELO DEL MESE DI DICEMBRE 2025
Il cielo di dicembre è dominato da Orione, facilmente riconoscibile anche in ambienti urbani. La costellazione ospita stelle brillanti come Rigel e Betelgeuse, quest’ultima parte del Triangolo Invernale e candidata a futura supernova. Celebri le nebulose vicine alla sua cintura, tra cui M42, Anello di Barnard e Nebulosa Testa di Cavallo, veri laboratori stellari. Ai suoi piedi si trova la costellazione della Lepre, meno evidente ma ricca di oggetti interessanti come l’ammasso globulare M79.
Tutte le descrizioni sono in Le Costellazioni del mese di Dicembre a cura di @teresamolinaro
I principali eventi di Novembre 2025 (pubblicati nell’Almanacco 2025 vedi Coelum 277)
Data Ora Cosa Come
04/12/25 03:54 Congiunzione Luna-Urano 5.2°N
04/12/25 04:28 Congiunzione Luna-Pleiadi 0.8°N
04/12/25 12:05 Luna Perigeo 356961 km
05/12/25 00:14 Luna Piena
07/12/25 16:49 Congiunzione Luna-Giove 3.7°N
07/12/25 17:59 Congiunzione Luna-Polluce 2.9°S
08/12/25 07:52 Congiunzione Venere-Antares 5.1°N
08/12/25 16:01 Congiunzione Luna-Presepe 1.5°N
10/12/25 08:10 Congiunzione Luna-Regolo 0.8°N
11/12/25 08:34 Luna Nodo Discendente
11/12/25 21:51 Ultimo Quarto
14/12/25 05:44 Massimo delle Geminidi
14/12/25 18:10 Congiunzione Luna-Spica 1.4°S
17/12/25 07:09 Luna Apogeo 406322 km
18/12/25 14:13 Congiunzione Luna-Antares 0.4°S
18/12/25 22:16 Congiunzione Mercurio-Antares 5.7°N
19/12/25 03:54 Venere Nodo Discendente
19/12/25 17:51 Congiunzione Luna-Venere 4.9°S
20/12/25 02:43 Luna Nuova
20/12/25 13:30 Congiunzione Luna-Marte 3.8°S
21/12/25 16:02 Solstizio Inverno (Estate)
25/12/25 23:03 Luna Nodo Ascendente
27/12/25 03:59 Mercurio Nodo Discendente
27/12/25 04:33 Congiunzione Luna-Saturno 4.0°N
27/12/25 10:21 Congiunzione Luna-Nettuno 3.3°N
27/12/25 20:09 Primo Quarto
31/12/25 12:51 Congiunzione Luna-Urano 5.3°N
31/12/25 14:57 Congiunzione Luna-Pleiadi 0.9°N
TABELLE EFFEMERIDI DEL SOLE E DELLA LUNA
|
RA
|
|
|
DEC
|
|
|
SUNDIST
|
Distanza Sole
|
|
EADIST
|
Distanza Terra
|
|
ELONG
|
Elongazione Massima
|
|
MAG
|
|
|
DIAM
|
Diametro
|
|
PHASE
|
|
|
RISE
|
Orario Sorgere
|
|
TRAN
|
Orario al Meridiano
|
|
SET
|
Orario Tramonto
|
| NAME | RA | DEC | EADIST | ELONG | MAG | DIAM | PHASE | RISE | TRAN | SET |
| 1 Sole | 16:29:10.5 | -21:47:52.8 | 0.98614 | 0.0 | -26.7 | 1946.2 | 100.0 | 07:23 | 12:00 | 16:36 |
| 2 Sole | 16:33:29.6 | -21:57:00.2 | 0.98598 | 0.0 | -26.7 | 1946.6 | 100.0 | 07:24 | 12:00 | 16:35 |
| 3 Sole | 16:37:49.3 | -22:05:42.2 | 0.98582 | 0.0 | -26.7 | 1946.9 | 100.0 | 07:25 | 12:00 | 16:35 |
| 4 Sole | 16:42:09.6 | -22:13:58.7 | 0.98566 | 0.0 | -26.7 | 1947.2 | 100.0 | 07:26 | 12:01 | 16:35 |
| 5 Sole | 16:46:30.4 | -22:21:49.4 | 0.98552 | 0.0 | -26.7 | 1947.5 | 100.0 | 07:27 | 12:01 | 16:35 |
| 6 Sole | 16:50:51.8 | -22:29:14.2 | 0.98537 | 0.0 | -26.7 | 1947.7 | 100.0 | 07:28 | 12:02 | 16:35 |
| 7 Sole | 16:55:13.8 | -22:36:12.6 | 0.98524 | 0.0 | -26.7 | 1948.0 | 100.0 | 07:29 | 12:02 | 16:35 |
| 8 Sole | 16:59:36.3 | -22:42:44.6 | 0.98511 | 0.0 | -26.7 | 1948.3 | 100.0 | 07:30 | 12:02 | 16:34 |
| 9 Sole | 17:03:59.2 | -22:48:50.0 | 0.98498 | 0.0 | -26.7 | 1948.5 | 100.0 | 07:31 | 12:03 | 16:34 |
| 10 Sole | 17:08:22.6 | -22:54:28.4 | 0.98486 | 0.0 | -26.7 | 1948.8 | 100.0 | 07:32 | 12:03 | 16:34 |
| 11 Sole | 17:12:46.4 | -22:59:39.7 | 0.98475 | 0.0 | -26.7 | 1949.0 | 100.0 | 07:33 | 12:04 | 16:35 |
| 12 Sole | 17:17:10.7 | -23:04:23.8 | 0.98464 | 0.0 | -26.7 | 1949.2 | 100.0 | 07:34 | 12:04 | 16:35 |
| 13 Sole | 17:21:35.3 | -23:08:40.4 | 0.98454 | 0.0 | -26.7 | 1949.4 | 100.0 | 07:34 | 12:05 | 16:35 |
| 14 Sole | 17:26:00.3 | -23:12:29.5 | 0.98444 | 0.0 | -26.7 | 1949.6 | 100.0 | 07:35 | 12:05 | 16:35 |
| 15 Sole | 17:30:25.6 | -23:15:50.8 | 0.98434 | 0.0 | -26.7 | 1949.8 | 100.0 | 07:36 | 12:06 | 16:35 |
| 16 Sole | 17:34:51.1 | -23:18:44.3 | 0.98425 | 0.0 | -26.7 | 1950.0 | 100.0 | 07:37 | 12:06 | 16:36 |
| 17 Sole | 17:39:16.9 | -23:21:09.8 | 0.98416 | 0.0 | -26.7 | 1950.1 | 100.0 | 07:37 | 12:07 | 16:36 |
| 18 Sole | 17:43:42.9 | -23:23:07.3 | 0.98408 | 0.0 | -26.7 | 1950.3 | 100.0 | 07:38 | 12:07 | 16:36 |
| 19 Sole | 17:48:09.1 | -23:24:36.7 | 984 | 0.0 | -26.7 | 1950.5 | 100.0 | 07:39 | 12:08 | 16:37 |
| 20 Sole | 17:52:35.4 | -23:25:37.9 | 0.98392 | 0.0 | -26.7 | 1950.6 | 100.0 | 07:39 | 12:08 | 16:37 |
| 21 Sole | 17:57:01.8 | -23:26:11.0 | 0.98385 | 0.0 | -26.7 | 1950.8 | 100.0 | 07:40 | 12:09 | 16:38 |
| 22 Sole | 18:01:28.3 | -23:26:15.8 | 0.98378 | 0.0 | -26.7 | 1950.9 | 100.0 | 07:40 | 12:09 | 16:38 |
| 23 Sole | 18:05:54.8 | -23:25:52.3 | 0.98371 | 0.0 | -26.7 | 1951.0 | 100.0 | 07:41 | 12:10 | 16:39 |
| 24 Sole | 18:10:21.2 | -23:25:00.6 | 0.98365 | 0.0 | -26.7 | 1951.2 | 100.0 | 07:41 | 12:10 | 16:39 |
| 25 Sole | 18:14:47.6 | -23:23:40.6 | 0.98359 | 0.0 | -26.7 | 1951.3 | 100.0 | 07:41 | 12:11 | 16:40 |
| 26 Sole | 18:19:13.9 | -23:21:52.5 | 0.98354 | 0.0 | -26.7 | 1951.4 | 100.0 | 07:42 | 12:11 | 16:41 |
| 27 Sole | 18:23:40.1 | -23:19:36.1 | 0.98349 | 0.0 | -26.7 | 1951.5 | 100.0 | 07:42 | 12:12 | 16:41 |
| 28 Sole | 18:28:06.1 | -23:16:51.7 | 0.98345 | 0.0 | -26.7 | 1951.6 | 100.0 | 07:42 | 12:12 | 16:42 |
| 29 Sole | 18:32:31.9 | -23:13:39.2 | 0.98341 | 0.0 | -26.7 | 1951.6 | 100.0 | 07:42 | 12:13 | 16:43 |
| 30 Sole | 18:36:57.4 | -23:09:58.8 | 0.98338 | 0.0 | -26.7 | 1951.7 | 100.0 | 07:43 | 12:13 | 16:44 |
| 31 Sole | 18:41:22.7 | -23:05:50.6 | 0.98335 | 0.0 | -26.7 | 1951.8 | 100.0 | 07:43 | 12:14 | 16:44 |
| NAME | RA | DEC | SUNDIST | EADIST | ELONG | MAG | DIAM | PHASE | RISE | TRAN | SET |
| 1 Luna | 00:43:32.8 | 07:17:45.7 | 0.98612 | 367629 | 123.8 | -11.4 | 1966.6 | 77.9 | 14:00 | 21:18 | 02:49 |
| 2 Luna | 01:36:40.4 | 13:45:12.2 | 0.98596 | 362768 | 137.3 | -11.7 | 1999.6 | 86.8 | 14:27 | 21:00 | 04:09 |
| 3 Luna | 02:34:06.1 | 19:35:37.6 | 0.9858 | 359159 | 151.0 | -12.1 | 2025.2 | 93.8 | 15:00 | 21:55 | 05:33 |
| 4 Luna | 03:36:26.6 | 24:17:10.3 | 0.98565 | 357219 | 164.8 | -12.5 | 2040.0 | 98.3 | 15:45 | 22:56 | 06:58 |
| 5 Luna | 04:43:04.0 | 27:17:58.8 | 0.9855 | 357209 | 175.0 | -12.8 | 2041.5 | 99.8 | 16:42 | 00:02 | 08:18 |
| 6 Luna | 05:51:42.6 | 28:15:42.0 | 0.98536 | 359170 | -165.1 | -12.5 | 2029.5 | 98.3 | 17:53 | 01:09 | 09:27 |
| 7 Luna | 06:59:05.4 | 27:06:41.8 | 0.98522 | 362913 | -151.6 | -12.1 | 2005.6 | 94.0 | 19:11 | 02:15 | 10:20 |
| 8 Luna | 08:02:22.1 | 24:07:13.3 | 0.98509 | 368053 | -138.2 | -11.7 | 1972.9 | 87.3 | 20:30 | 03:16 | 11:00 |
| 9 Luna | 09:00:13.4 | 19:45:10.7 | 0.98496 | 374086 | -125.2 | -11.4 | 1935.4 | 78.9 | 21:46 | 04:11 | 11:30 |
| 10 Luna | 09:52:48.4 | 14:29:45.5 | 0.98483 | 380474 | -112.7 | -11.0 | 1896.7 | 69.4 | 22:56 | 05:00 | 11:54 |
| 11 Luna | 10:41:07.7 | 08:45:22.2 | 0.98471 | 386718 | -100.6 | -10.6 | 1859.8 | 59.4 | –:– | 05:45 | 12:14 |
| 12 Luna | 11:26:29.2 | 02:50:22.4 | 0.9846 | 392413 | -89.0 | -10.3 | 1826.8 | 49.2 | 00:03 | 06:27 | 12:32 |
| 13 Luna | 12:10:11.1 | -03:01:38.2 | 0.98448 | 397271 | -77.6 | -10.0 | 1798.8 | 39.4 | 01:08 | 07:07 | 12:50 |
| 14 Luna | 12:53:25.4 | -08:39:54.9 | 0.98438 | 401115 | -66.6 | -9.7 | 1776.4 | 30.2 | 02:11 | 07:48 | 13:09 |
| 15 Luna | 13:37:16.1 | -13:54:50.4 | 0.98428 | 403877 | -55.7 | -9.4 | 1759.7 | 21.9 | 03:15 | 08:29 | 13:29 |
| 16 Luna | 14:22:37.5 | -18:36:38.8 | 0.98418 | 405573 | -44.9 | -9.1 | 1748.5 | 14.7 | 04:19 | 09:13 | 13:53 |
| 17 Luna | 15:10:10.2 | -22:34:41.6 | 0.98409 | 406283 | -34.2 | -8.8 | 1742.2 | 8.7 | 05:24 | 09:59 | 14:22 |
| 18 Luna | 16:00:13.6 | -25:37:29.7 | 0.984 | 406123 | -23.6 | -8.5 | 1740.5 | 4.2 | 06:27 | 10:47 | 14:58 |
| 19 Luna | 16:52:37.7 | -27:33:42.8 | 0.98392 | 405222 | -13.2 | -8.3 | 1742.9 | 1.3 | 07:28 | 11:38 | 15:43 |
| 20 Luna | 17:46:39.5 | -28:14:06.1 | 0.98384 | 403699 | -5.0 | -8.1 | 1748.8 | 0.2 | 08:21 | 12:31 | 16:36 |
| 21 Luna | 18:41:10.5 | -27:33:44.5 | 0.98377 | 401648 | 10.8 | -8.2 | 1758.2 | 0.9 | 09:07 | 13:23 | 17:38 |
| 22 Luna | 19:34:57.7 | -25:33:27.1 | 0.9837 | 399129 | 21.3 | -8.5 | 1770.8 | 3.4 | 09:44 | 14:13 | 18:44 |
| 23 Luna | 20:27:06.1 | -22:19:32.7 | 0.98364 | 396170 | 32.5 | -8.8 | 1786.6 | 7.8 | 10:14 | 15:02 | 19:53 |
| 24 Luna | 21:17:13.7 | -18:02:12.5 | 0.98358 | 392780 | 43.8 | -9.1 | 1805.6 | 14.0 | 10:39 | 15:48 | 21:02 |
| 25 Luna | 22:05:32.0 | -12:53:34.2 | 0.98353 | 388965 | 55.5 | -9.5 | 1828.0 | 21.7 | 11:01 | 16:33 | 22:11 |
| 26 Luna | 22:52:39.7 | -07:06:24.3 | 0.98348 | 384754 | 67.4 | -9.8 | 1853.5 | 30.9 | 11:21 | 17:17 | 23:22 |
| 27 Luna | 23:39:34.4 | -00:53:52.2 | 0.98344 | 380228 | 79.5 | -10.1 | 1881.9 | 41.0 | 11:41 | 00:51 | –:– |
| 28 Luna | 00:27:26.9 | 05:29:48.5 | 0.9834 | 375541 | 92.0 | -10.5 | 1912.4 | 51.9 | 12:02 | 20:29 | 00:33 |
| 29 Luna | 01:17:36.1 | 11:47:56.5 | 0.98337 | 370935 | 104.9 | -10.8 | 1943.3 | 62.9 | 12:25 | 18:51 | 01:48 |
| 30 Luna | 02:11:21.0 | 17:39:44.0 | 0.98334 | 366735 | 118.0 | -11.2 | 1972.6 | 73.6 | 12:54 | 19:42 | 03:06 |
| 31 Luna | 03:09:43.7 | 22:39:20.3 | 0.98332 | 363324 | 131.5 | -11.6 | 1997.5 | 83.2 | 13:32 | 20:38 | 04:28 |
EQUAZIONE DEL TEMPO
| GIORNO | Giorno Anno | Giorno Giuliano | Inizio Crepuscolo Astronomico | Inizio Crepuscolo Nautico | Inizio Crepuscolo Civile | Fine Crepuscolo Civile | Fine Crepuscolo Nautico | Fine Crepuscolo Astronomico |
| 1 Lunedì | 335 | 2461010.5 | 05:41 | 06:15 | 06:51 | 17:08 | 17:44 | 18:17 |
| 2 Martedì | 336 | 2461011.5 | 05:42 | 06:16 | 06:52 | 17:08 | 17:43 | 18:17 |
| 3 Mercoledì | 337 | 2461012.5 | 05:43 | 06:17 | 06:53 | 17:08 | 17:43 | 18:17 |
| 4 Giovedì | 338 | 2461013.5 | 05:44 | 06:18 | 06:54 | 17:07 | 17:43 | 18:17 |
| 5 Venerdì | 339 | 2461014.5 | 05:45 | 06:19 | 06:55 | 17:07 | 17:43 | 18:17 |
| 6 Sabato | 340 | 2461015.5 | 05:46 | 06:20 | 06:56 | 17:07 | 17:43 | 18:17 |
| 7 Domenica | 341 | 2461016.5 | 05:47 | 06:21 | 06:57 | 17:07 | 17:43 | 18:17 |
| 8 Lunedì | 342 | 2461017.5 | 05:47 | 06:21 | 06:58 | 17:07 | 17:43 | 18:17 |
| 9 Martedì | 343 | 2461018.5 | 05:48 | 06:22 | 06:58 | 17:07 | 17:43 | 18:17 |
| 10 Mercoledì | 344 | 2461019.5 | 05:49 | 06:23 | 06:59 | 17:07 | 17:43 | 18:17 |
| 11 Giovedì | 345 | 2461020.5 | 05:50 | 06:24 | 07:00 | 17:07 | 17:43 | 18:18 |
| 12 Venerdì | 346 | 2461021.5 | 05:50 | 06:25 | 07:01 | 17:07 | 17:44 | 18:18 |
| 13 Sabato | 347 | 2461022.5 | 05:51 | 06:25 | 07:02 | 17:08 | 17:44 | 18:18 |
| 14 Domenica | 348 | 2461023.5 | 05:52 | 06:26 | 07:02 | 17:08 | 17:44 | 18:18 |
| 15 Lunedì | 349 | 2461024.5 | 05:53 | 06:27 | 07:03 | 17:08 | 17:44 | 18:19 |
| 16 Martedì | 350 | 2461025.5 | 05:53 | 06:28 | 07:04 | 17:08 | 17:45 | 18:19 |
| 17 Mercoledì | 351 | 2461026.5 | 05:54 | 06:28 | 07:04 | 17:09 | 17:45 | 18:19 |
| 18 Giovedì | 352 | 2461027.5 | 05:54 | 06:29 | 07:05 | 17:09 | 17:45 | 18:20 |
| 19 Venerdì | 353 | 2461028.5 | 05:55 | 06:29 | 07:06 | 17:10 | 17:46 | 18:20 |
| 20 Sabato | 354 | 2461029.5 | 05:56 | 06:30 | 07:06 | 17:10 | 17:46 | 18:20 |
| 21 Domenica | 355 | 2461030.5 | 05:56 | 06:30 | 07:07 | 17:11 | 17:47 | 18:21 |
| 22 Lunedì | 356 | 2461031.5 | 05:57 | 06:31 | 07:07 | 17:11 | 17:47 | 18:21 |
| 23 Martedì | 357 | 2461032.5 | 05:57 | 06:31 | 07:08 | 17:12 | 17:48 | 18:22 |
| 24 Mercoledì | 358 | 2461033.5 | 05:57 | 06:32 | 07:08 | 17:12 | 17:48 | 18:23 |
| 25 Giovedì | 359 | 2461034.5 | 05:58 | 06:32 | 07:09 | 17:13 | 17:49 | 18:23 |
| 26 Venerdì | 360 | 2461035.5 | 05:58 | 06:33 | 07:09 | 17:13 | 17:50 | 18:24 |
| 27 Sabato | 361 | 2461036.5 | 05:59 | 06:33 | 07:09 | 17:14 | 17:50 | 18:24 |
| 28 Domenica | 362 | 2461037.5 | 05:59 | 06:33 | 07:10 | 17:15 | 17:51 | 18:25 |
| 29 Lunedì | 363 | 2461038.5 | 05:59 | 06:34 | 07:10 | 17:16 | 17:52 | 18:26 |
| 30 Martedì | 364 | 2461039.5 | 05:59 | 06:34 | 07:10 | 17:16 | 17:52 | 18:27 |
| 31 Mercoledì | 365 | 2461040.5 | 06:00 | 06:34 | 07:10 | 17:17 | 17:53 | 18:27 |
| GIORNO | Sorgere | Transito | Tramonto | Durata Giorno | Durata Notte |
| 1 Lunedì | 07:23 | 12:00 | 16:36 | 09:12:42 | 14:47:18 |
| 2 Martedì | 07:24 | 12:00 | 16:35 | 09:11:19 | 14:48:41 |
| 3 Mercoledì | 07:25 | 12:00 | 16:35 | 09:09:59 | 14:50:01 |
| 4 Giovedì | 07:26 | 12:01 | 16:35 | 09:08:44 | 14:51:16 |
| 5 Venerdì | 07:27 | 12:01 | 16:35 | 09:07:32 | 14:52:28 |
| 6 Sabato | 07:28 | 12:02 | 16:35 | 09:06:24 | 14:53:36 |
| 7 Domenica | 07:29 | 12:02 | 16:35 | 09:05:20 | 14:54:40 |
| 8 Lunedì | 07:30 | 12:02 | 16:34 | 09:04:21 | 14:55:39 |
| 9 Martedì | 07:31 | 12:03 | 16:34 | 09:03:25 | 14:56:35 |
| 10 Mercoledì | 07:32 | 12:03 | 16:34 | 09:02:34 | 14:57:26 |
| 11 Giovedì | 07:33 | 12:04 | 16:35 | 09:01:47 | 14:58:13 |
| 12 Venerdì | 07:34 | 12:04 | 16:35 | 09:01:04 | 14:58:56 |
| 13 Sabato | 07:34 | 12:05 | 16:35 | 09:00:25 | 14:59:35 |
| 14 Domenica | 07:35 | 12:05 | 16:35 | 08:59:51 | 15:00:09 |
| 15 Lunedì | 07:36 | 12:06 | 16:35 | 08:59:21 | 15:00:39 |
| 16 Martedì | 07:37 | 12:06 | 16:36 | 08:58:56 | 15:01:04 |
| 17 Mercoledì | 07:37 | 12:07 | 16:36 | 08:58:35 | 15:01:25 |
| 18 Giovedì | 07:38 | 12:07 | 16:36 | 08:58:19 | 15:01:41 |
| 19 Venerdì | 07:39 | 12:08 | 16:37 | 08:58:07 | 15:01:53 |
| 20 Sabato | 07:39 | 12:08 | 16:37 | 08:58:00 | 15:02:00 |
| 21 Domenica | 07:40 | 12:09 | 16:38 | 08:57:57 | 15:02:03 |
| 22 Lunedì | 07:40 | 12:09 | 16:38 | 08:57:59 | 15:02:01 |
| 23 Martedì | 07:41 | 12:10 | 16:39 | 08:58:06 | 15:01:54 |
| 24 Mercoledì | 07:41 | 12:10 | 16:39 | 08:58:17 | 15:01:43 |
| 25 Giovedì | 07:41 | 12:11 | 16:40 | 08:58:32 | 15:01:28 |
| 26 Venerdì | 07:42 | 12:11 | 16:41 | 08:58:52 | 15:01:08 |
| 27 Sabato | 07:42 | 12:12 | 16:41 | 08:59:17 | 15:00:43 |
| 28 Domenica | 07:42 | 12:12 | 16:42 | 08:59:46 | 15:00:14 |
| 29 Lunedì | 07:42 | 12:13 | 16:43 | 09:00:19 | 14:59:41 |
| 30 Martedì | 07:43 | 12:13 | 16:44 | 09:00:57 | 14:59:03 |
| 31 Mercoledì | 07:43 | 12:14 | 16:44 | 09:01:39 | 14:58:21 |
Pianeti di Dicembre
MERCURIO
01/12 Sorge: h 05:43 Tramonta: h 15:48
31/12 Sorge: h 06:55 Tramonta: h 15:46
Il 7 dicembre, il pianeta raggiungerà la sua massima elongazione ovest di 20.8°, il punto di massima distanza angolare apparente a ovest del Sole, che rappresenta il momento ideale per la sua osservazione. L’elongazione si manterrà negativa per tutto il mese, da -18.3° il 1 dicembre a -12.4° il 31 dicembre, confermando la posizione a ovest del Sole. Il 27 dicembre, Mercurio attraverserà anche il suo nodo discendente. Mercurio sarà in congiunzione con la stella Antares il 18 dicembre, con una separazione di 5.7° a nord, quando, nello stesso giorno ci sarà anche un avvicinamento Luna-Mercurio. Il giorno 4 Mercurio sarà in dicotomia.
| NAME | RA | DEC | SUNDIST | EADIST | ELONG | MAG | DIAM | PHASE | RISE | TRAN | SET |
| 1 Mercurio | 15:16:27.6 | -15:27:15.6 | 0.32422 | 0.84205 | -18.3 | 0.1 | 8.0 | 35.5 | 05:43 | 10:45 | 15:48 |
| 2 Mercurio | 15:17:38.0 | -15:30:49.5 | 0.32858 | 0.86635 | -19.1 | 0.0 | 7.8 | 40.0 | 05:41 | 10:43 | 15:45 |
| 3 Mercurio | 15:19:22.8 | -15:37:59.4 | 0.33328 | 0.89096 | -19.6 | -0.1 | 7.6 | 44.4 | 05:39 | 10:41 | 15:43 |
| 4 Mercurio | 15:21:38.9 | -15:48:18.7 | 0.33829 | 0.91565 | -20.1 | -0.2 | 7.4 | 48.5 | 05:39 | 10:39 | 15:40 |
| 5 Mercurio | 15:24:23.0 | -16:01:21.0 | 0.34354 | 0.94024 | -20.4 | -0.3 | 7.2 | 52.4 | 05:38 | 10:38 | 15:38 |
| 6 Mercurio | 15:27:32.4 | -16:16:41.2 | 349 | 0.9646 | -20.6 | -0.4 | 7.0 | 56.0 | 05:39 | 10:38 | 15:37 |
| 7 Mercurio | 15:31:04.3 | -16:33:55.9 | 0.3546 | 0.9886 | -20.7 | -0.4 | 6.8 | 59.4 | 05:40 | 10:37 | 15:35 |
| 8 Mercurio | 15:34:56.1 | -16:52:43.6 | 0.36031 | 1.01213 | -20.7 | -0.4 | 6.7 | 62.6 | 05:41 | 10:38 | 15:34 |
| 9 Mercurio | 15:39:05.8 | -17:12:44.8 | 0.36609 | 1.03512 | -20.7 | -0.5 | 6.5 | 65.5 | 05:43 | 10:38 | 15:33 |
| 10 Mercurio | 15:43:31.3 | -17:33:42.1 | 0.3719 | 1.05752 | -20.6 | -0.5 | 6.4 | 68.2 | 05:45 | 10:39 | 15:32 |
| 11 Mercurio | 15:48:10.9 | -17:55:19.8 | 0.3777 | 1.07927 | -20.4 | -0.5 | 6.2 | 70.7 | 05:47 | 10:39 | 15:31 |
| 12 Mercurio | 15:53:03.0 | -18:17:24.3 | 0.38346 | 1.10034 | -20.2 | -0.5 | 6.1 | 73.0 | 05:50 | 10:40 | 15:31 |
| 13 Mercurio | 15:58:06.3 | -18:39:43.3 | 0.38915 | 1.12071 | -20.0 | -0.5 | 6.0 | 75.1 | 05:52 | 10:42 | 15:30 |
| 14 Mercurio | 16:03:19.7 | -19:02:06.2 | 0.39476 | 1.14037 | -19.7 | -0.5 | 5.9 | 77.1 | 05:55 | 10:43 | 15:30 |
| 15 Mercurio | 16:08:42.0 | -19:24:23.5 | 0.40024 | 1.1593 | -19.4 | -0.5 | 5.8 | 78.8 | 05:58 | 10:44 | 15:30 |
| 16 Mercurio | 16:14:12.6 | -19:46:27.0 | 0.4056 | 1.17751 | -19.1 | -0.5 | 5.7 | 80.5 | 06:02 | 10:46 | 15:30 |
| 17 Mercurio | 16:19:50.4 | -20:08:09.4 | 0.41079 | 1195 | -18.7 | -0.5 | 5.6 | 82.0 | 06:05 | 10:48 | 15:30 |
| 18 Mercurio | 16:25:35.0 | -20:29:24.1 | 0.41582 | 1.21177 | -18.3 | -0.5 | 5.6 | 83.4 | 06:08 | 10:50 | 15:30 |
| 19 Mercurio | 16:31:25.7 | -20:50:05.5 | 0.42066 | 1.22783 | -17.9 | -0.5 | 5.5 | 84.7 | 06:12 | 10:52 | 15:31 |
| 20 Mercurio | 16:37:21.9 | -21:10:08.5 | 0.4253 | 1.2432 | -17.5 | -0.5 | 5.4 | 85.9 | 06:15 | 10:54 | 15:31 |
| 21 Mercurio | 16:43:23.3 | -21:29:28.6 | 0.42974 | 1.25787 | -17.1 | -0.5 | 5.4 | 87.0 | 06:19 | 10:56 | 15:32 |
| 22 Mercurio | 16:49:29.3 | -21:48:01.8 | 0.43395 | 1.27187 | -16.7 | -0.5 | 5.3 | 88.0 | 06:22 | 10:58 | 15:33 |
| 23 Mercurio | 16:55:39.8 | -22:05:44.4 | 0.43793 | 1.28521 | -16.2 | -0.5 | 5.2 | 88.9 | 06:26 | 11:00 | 15:34 |
| 24 Mercurio | 17:01:54.4 | -22:22:33.3 | 0.44168 | 1.29789 | -15.8 | -0.5 | 5.2 | 89.8 | 06:30 | 11:03 | 15:35 |
| 25 Mercurio | 17:08:12.7 | -22:38:25.5 | 0.44519 | 1.30993 | -15.3 | -0.5 | 5.1 | 90.6 | 06:33 | 11:05 | 15:36 |
| 26 Mercurio | 17:14:34.6 | -22:53:18.3 | 0.44844 | 1.32134 | -14.9 | -0.5 | 5.1 | 91.3 | 06:37 | 11:07 | 15:37 |
| 27 Mercurio | 17:20:59.8 | -23:07:09.3 | 0.45144 | 1.33214 | -14.4 | -0.5 | 5.1 | 92.0 | 06:41 | 11:10 | 15:39 |
| 28 Mercurio | 17:27:28.1 | -23:19:56.4 | 0.45418 | 1.34233 | -13.9 | -0.5 | 5.0 | 92.7 | 06:44 | 11:13 | 15:40 |
| 29 Mercurio | 17:33:59.4 | -23:31:37.3 | 0.45666 | 1.35192 | -13.4 | -0.5 | 5.0 | 93.3 | 06:48 | 11:15 | 15:42 |
| 30 Mercurio | 17:40:33.4 | -23:42:10.4 | 0.45887 | 1.36094 | -12.9 | -0.5 | 5.0 | 93.9 | 06:51 | 11:18 | 15:44 |
| 31 Mercurio | 17:47:10.1 | -23:51:33.7 | 0.46081 | 1.36937 | -12.4 | -0.5 | 4.9 | 94.4 | 06:55 | 11:21 | 15:46 |
VENERE
01/12 Sorge: h 06:37 Tramonta: h 16:08
31/12 Sorge: h 07:41 Tramonta: h 16:34
Venere si avvicina rapidamente al Sole in dicembre 2025. L’elongazione (Elong) si riduce da −8.9 ° il 1° dicembre a −1.7° il 31 dicembre, indicando che il pianeta, pur trovandosi a ovest del Sole, si muove velocemente verso la congiunzione superiore. Nonostante la sua straordinaria brillantezza (magnitudine stabile a circa −3.9), la sua visibilità mattutina peggiora sensibilmente a causa della rapida diminuzione della distanza angolare dal Sole. All’inizio del mese, Venere sorge alle 06:37, circa 46 minuti prima del Sole (07:23), offrendo una breve finestra di osservazione sull’orizzonte orientale. Entro la fine di dicembre, Venere sorge alle 07:41, quasi in contemporanea con il Sole (07:43), rendendolo quasi indistinguibile nell’ultima settimana del mese a causa della luce dell’alba. Il 19 dicembre Venere attraversa il suo Nodo Discendente. Tra le congiunzioni, l’8 dicembre si verifica l’incontro con Antares a 5.1 ° nord, e il 19 dicembre si avrà la congiunzione Luna-Venere a 4.9° sud.
