Indice dei contenuti
IL CIELO DEL MESE DI SETTEMBRE 2025
Mappa del cielo alle ore (TMEC): 01 SET > 23:00 15 SET> 22:00 30 SET> 21:00
Equinozio d’Autunno 22 settembre 2025 ore 20:19
Settembre 2025 si presenta ricco di eventi astronomici. La Luna offrirà osservazioni spettacolari: dagli Appennini lunari del 1°, al Plenilunio del 7 con contrasti tra Oceanus Procellarum e Aristarchus, fino alle numerose congiunzioni con Saturno, Nettuno, Giove, Venere, Marte e Antares, oltre all’occultazione delle Pleiadi. Il mese vedrà anche l’opposizione dell’asteroide (22) Kalliope, con magnitudine 10 e satellite Linus, e il passaggio delle comete C/2025 K1 ATLAS e C/2025 A6 Lemmon, entrambe attorno all’11ª magnitudine. Nel cielo boreale dominano Cassiopea e Cefeo con i loro oggetti di profondo cielo, come la Nebulosa Cuore e la Stella Granata. La rubrica supernovae segnala nuove scoperte amatoriali in galassie lontane fino a 900 milioni di anni luce. Infine, la ISS sarà protagonista di transiti luminosi (-3,9 di magnitudine) visibili in tutta Italia tra il 3 e il 28 settembre.
COSTELLAZIONI NEL CIELO DEL MESE DI SETTEMBRE 2025
Nel cielo di settembre 2025 dominano Cassiopea e Cefeo, costellazioni circumpolari legate al mito di Andromeda. Cassiopea, con la sua tipica forma a W, ospita stelle celebri come Shedir e Rho Cassiopeiae, oltre a resti di supernovae e nebulose spettacolari come Cuore e Anima. Cefeo, riconoscibile come una casetta, vanta stelle iconiche come Mu Cephei e Delta Cephei, fondamentali per la misura delle distanze cosmiche, e oggetti suggestivi come la Nebulosa Proboscide d’Elefante e la Galassia Fuochi d’Artificio.
Tutte le descrizioni sono in Le Costellazioni del mese di Settembre a cura di @teresamolinaro
I principali eventi di Settembre 2025 (pubblicati nell’Almanacco 2025 vedi Coelum 271)
Data Ora Cosa Come
01/09/25 09:37:46 Congiunzione Venere-Presepe 1.5°S
02/09/25 12:15:37 Congiunzione Mercurio-Regolo 1.2°N
07/09/25 20:08:46 Luna Piena
07/09/25 20:11:56 Eclisse Lunare
08/09/25 01:07:37 Luna Nodo Ascendente
08/09/25 22:20:34 Congiunzione Luna-Saturno 4.0°N
09/09/25 00:26:26 Congiunzione Luna-Nettuno 2.9°N
10/09/25 14:09:27 Luna Perigeo 364779 km
12/09/25 09:49:02 Congiunzione Marte-Spica 2.3°N
13/09/25 00:24:00 Congiunzione Luna-Pleiadi 1.0°N
13/09/25 03:53:52 Congiunzione Luna-Urano 5.4°N
13/09/25 12:45:50 Mercurio Congiunzione Superiore
14/09/25 12:32:55 Ultimo Quarto
16/09/25 13:06:09 Congiunzione Luna-Giove 4.6°N
16/09/25 20:37:55 Congiunzione Luna-Polluce 2.4°S
17/09/25 20:03:34 Congiunzione Luna-Presepe 2.0°N
19/09/25 13:43:46 Congiunzione Luna-Venere 0.8°N
19/09/25 13:50:26 Congiunzione Luna-Regolo 1.3°N
19/09/25 14:50:57 Congiunzione Venere-Regolo 0.5°N
20/09/25 02:27:48 Giove Nodo Ascendente
21/09/25 01:13:21 Luna Nodo Discendente
21/09/25 07:09:39 Saturno Opposizione
21/09/25 21:41:26 Eclisse Solare Non Centrale
21/09/25 21:53:56 Luna Nuova
22/09/25 16:09:50 Congiunzione Luna-Mercurio 2.9°S
22/09/25 20:19:13 Equinozio Autunno (Primavera)
23/09/25 13:29:06 Nettuno Opposizione
24/09/25 00:15:02 Congiunzione Luna-Spica 1.1°S
24/09/25 16:48:50 Congiunzione Luna-Marte 3.9°S
26/09/25 11:45:33 Luna Apogeo 405550 km
27/09/25 20:17:55 Congiunzione Luna-Antares 0.6°S
30/09/25 01:53:37 Primo Quarto
30/09/25 06:43:35 Mercurio Nodo Discendente
TABELLE EFFEMERIDI DEL SOLE E DELLA LUNA
La seconda parte dell’articolo di Francesco Badalotti, dedicato alla Luna di Giugno, con la descrizione delle Congiunzioni e Occultazioni notevoli, le Falci Lunari, e la tabella delle effemeridi è disponibile per i lettori abbonati alla versione digitale o al cartaceo.
Per sottoscrivere l’abbonamento Clicca qui. Se sei già abbonato accedi al tuo account dall’Area Riservata
[swpm_protected for=”3″]
|
RA
|
|
|
DEC
|
|
|
SUNDIST
|
Distanza Sole
|
|
EADIST
|
Distanza Terra
|
|
ELONG
|
Elongazione Massima
|
|
MAG
|
|
|
DIAM
|
Diametro
|
|
PHASE
|
|
|
RISE
|
Orario Sorgere
|
|
TRAN
|
Orario al Meridiano
|
|
SET
|
Orario Tramonto
|
| NAME | RA | DEC | EADIST | ELONG | MAG | DIAM | PHASE | RISE | TRAN | SET |
| 1 Sole | 10:41:27.2 | 08:17:21.2 | 1.00927 | 0.0 | -26.7 | 1901.6 | 100.0 | 06:36 | 13:10 | 19:44 |
| 2 Sole | 10:45:04.6 | 07:55:32.6 | 1.00903 | 0.0 | -26.7 | 1902.1 | 100.0 | 06:37 | 13:10 | 19:42 |
| 3 Sole | 10:48:41.7 | 07:33:36.4 | 1.00879 | 0.0 | -26.7 | 1902.5 | 100.0 | 06:38 | 13:10 | 19:40 |
| 4 Sole | 10:52:18.5 | 07:11:33.0 | 1.00854 | 0.0 | -26.7 | 1903.0 | 100.0 | 06:39 | 13:09 | 19:39 |
| 5 Sole | 10:55:55.0 | 06:49:22.7 | 1.00829 | 0.0 | -26.7 | 1903.5 | 100.0 | 06:40 | 13:09 | 19:37 |
| 6 Sole | 10:59:31.4 | 06:27:05.7 | 1.00804 | 0.0 | -26.7 | 1904.0 | 100.0 | 06:41 | 13:09 | 19:35 |
| 7 Sole | 11:03:07.4 | 06:04:42.5 | 1.00779 | 0.0 | -26.7 | 1904.4 | 100.0 | 06:42 | 13:08 | 19:33 |
| 8 Sole | 11:06:43.3 | 05:42:13.3 | 1.00753 | 0.0 | -26.7 | 1904.9 | 100.0 | 06:43 | 13:08 | 19:32 |
| 9 Sole | 11:10:19.0 | 05:19:38.4 | 1.00728 | 0.0 | -26.7 | 1905.4 | 100.0 | 06:44 | 13:08 | 19:30 |
| 10 Sole | 11:13:54.6 | 04:56:58.1 | 1.00703 | 0.0 | -26.7 | 1905.9 | 100.0 | 06:45 | 13:07 | 19:28 |
| 11 Sole | 11:17:30.0 | 04:34:12.7 | 1.00677 | 0.0 | -26.7 | 1906.3 | 100.0 | 06:46 | 13:07 | 19:27 |
| 12 Sole | 11:21:05.4 | 04:11:22.4 | 1.00652 | 0.0 | -26.7 | 1906.8 | 100.0 | 06:47 | 13:07 | 19:25 |
| 13 Sole | 11:24:40.6 | 03:48:27.6 | 1.00626 | 0.0 | -26.7 | 1907.3 | 100.0 | 06:48 | 13:06 | 19:23 |
| 14 Sole | 11:28:15.8 | 03:25:28.6 | 1006 | 0.0 | -26.7 | 1907.8 | 100.0 | 06:49 | 13:06 | 19:21 |
| 15 Sole | 11:31:51.0 | 03:02:25.7 | 1.00574 | 0.0 | -26.7 | 1908.3 | 100.0 | 06:50 | 13:05 | 19:20 |
| 16 Sole | 11:35:26.2 | 02:39:19.3 | 1.00548 | 0.0 | -26.7 | 1908.8 | 100.0 | 06:51 | 13:05 | 19:18 |
| 17 Sole | 11:39:01.3 | 02:16:09.7 | 1.00522 | 0.0 | -26.7 | 1909.3 | 100.0 | 06:52 | 13:05 | 19:16 |
| 18 Sole | 11:42:36.5 | 01:52:57.3 | 1.00495 | 0.0 | -26.7 | 1909.8 | 100.0 | 06:53 | 13:04 | 19:14 |
| 19 Sole | 11:46:11.6 | 01:29:42.4 | 1.00468 | 0.0 | -26.7 | 1910.3 | 100.0 | 06:54 | 13:04 | 19:12 |
| 20 Sole | 11:49:46.9 | 01:06:25.4 | 1.00441 | 0.0 | -26.7 | 1910.8 | 100.0 | 06:55 | 13:04 | 19:11 |
| 21 Sole | 11:53:22.2 | 00:43:06.6 | 1.00414 | 0.0 | -26.7 | 1911.3 | 100.0 | 06:56 | 13:03 | 19:09 |
| 22 Sole | 11:56:57.6 | 00:19:46.4 | 1.00386 | 0.0 | -26.7 | 1911.9 | 100.0 | 06:57 | 13:03 | 19:07 |
| 23 Sole | 12:00:33.0 | -00:03:34.9 | 1.00358 | 0.0 | -26.7 | 1912.4 | 100.0 | 06:59 | 13:03 | 19:05 |
| 24 Sole | 12:04:08.7 | -00:26:56.9 | 1.0033 | 0.0 | -26.7 | 1912.9 | 100.0 | 07:00 | 13:02 | 19:04 |
| 25 Sole | 12:07:44.4 | -00:50:19.2 | 1.00302 | 0.0 | -26.7 | 1913.5 | 100.0 | 07:01 | 13:02 | 19:02 |
| 26 Sole | 12:11:20.3 | -01:13:41.5 | 1.00273 | 0.0 | -26.7 | 1914.0 | 100.0 | 07:02 | 13:02 | 19:00 |
| 27 Sole | 12:14:56.4 | -01:37:03.5 | 1.00245 | 0.0 | -26.7 | 1914.6 | 100.0 | 07:03 | 13:01 | 18:58 |
| 28 Sole | 12:18:32.6 | -02:00:24.7 | 1.00216 | 0.0 | -26.7 | 1915.1 | 100.0 | 07:04 | 13:01 | 18:57 |
| 29 Sole | 12:22:09.1 | -02:23:44.9 | 1.00187 | 0.0 | -26.7 | 1915.7 | 100.0 | 07:05 | 13:01 | 18:55 |
| 30 Sole | 12:25:45.8 | -02:47:03.6 | 1.00158 | 0.0 | -26.7 | 1916.2 | 100.0 | 07:06 | 13:00 | 18:53 |
| NAME | RA | DEC | EADIST | ELONG | MAG | DIAM | PHASE | RISE | TRAN | SET |
| 1 Luna | 16:56:20.1 | -27:56:08.0 | 401290 | 97.1 | -10.5 | 1784.5 | 56.3 | 15:56 | 19:19 | –:– |
| 2 Luna | 17:51:17.7 | -28:37:32.8 | 397880 | 108.3 | -10.8 | 1803.2 | 65.8 | 16:49 | 20:12 | 00:18 |
| 3 Luna | 18:47:24.2 | -27:53:53.8 | 393494 | 119.7 | -11.1 | 1827.0 | 74.9 | 17:33 | 21:06 | 01:17 |
| 4 Luna | 19:43:28.6 | -25:42:43.6 | 388426 | 131.4 | -11.4 | 1854.6 | 83.2 | 18:10 | 22:00 | 02:24 |
| 5 Luna | 20:38:29.9 | -22:07:37.6 | 383043 | 143.5 | -11.8 | 1884.4 | 90.2 | 18:40 | 22:53 | 03:36 |
| 6 Luna | 21:31:55.9 | -17:18:01.5 | 377760 | 156.0 | -12.1 | 1914.2 | 95.7 | 19:07 | 23:44 | 04:49 |
| 7 Luna | 22:23:49.3 | -11:28:09.2 | 372995 | 168.9 | -12.5 | 1941.6 | 99.1 | 19:30 | 00:33 | 06:04 |
| 8 Luna | 23:14:42.6 | -04:55:57.1 | 369120 | -177.9 | -12.8 | 1963.9 | 100.0 | 19:53 | 23:42 | 07:19 |
| 9 Luna | 00:05:29.2 | 01:57:44.7 | 366408 | -164.4 | -12.4 | 1979.3 | 98.2 | 20:15 | 20:05 | 08:35 |
| 10 Luna | 00:57:13.3 | 08:49:48.3 | 364998 | -150.8 | -12.1 | 1986.4 | 93.7 | 20:40 | 02:11 | 09:52 |
| 11 Luna | 01:50:59.5 | 15:15:24.6 | 364880 | -137.1 | -11.7 | 1985.0 | 86.7 | 21:10 | 03:01 | 11:12 |
| 12 Luna | 02:47:39.3 | 20:49:00.7 | 365921 | -123.5 | -11.4 | 1976.2 | 77.7 | 21:47 | 03:54 | 12:31 |
| 13 Luna | 03:47:30.8 | 25:06:06.2 | 367899 | -110.1 | -11.0 | 1961.4 | 67.3 | 22:32 | 04:49 | 13:50 |
| 14 Luna | 04:49:57.7 | 27:46:21.1 | 370560 | -96.8 | -10.6 | 1942.5 | 56.1 | 23:29 | 05:49 | 15:00 |
| 15 Luna | 05:53:24.7 | 28:37:49.7 | 373664 | -83.8 | -10.3 | 1921.2 | 44.7 | –:– | 06:50 | 16:00 |
| 16 Luna | 06:55:43.7 | 27:40:15.9 | 377017 | -71.0 | -9.9 | 1899.0 | 33.9 | 00:35 | 07:52 | 16:47 |
| 17 Luna | 07:55:03.0 | 25:04:48.4 | 380484 | -58.5 | -9.6 | 1876.9 | 23.9 | 01:48 | 08:51 | 17:24 |
| 18 Luna | 08:50:23.4 | 21:10:02.3 | 383983 | -46.1 | -9.2 | 1855.4 | 15.4 | 03:00 | 09:47 | 17:53 |
| 19 Luna | 09:41:42.4 | 16:17:01.0 | 387466 | -34.0 | -8.9 | 1835.0 | 8.6 | 04:11 | 10:38 | 18:17 |
| 20 Luna | 10:29:36.2 | 10:45:46.6 | 390899 | -22.1 | -8.6 | 1816.0 | 3.7 | 05:19 | 11:24 | 18:37 |
| 21 Luna | 11:14:59.7 | 04:53:55.6 | 394233 | -10.5 | -8.3 | 1798.6 | 0.8 | 06:24 | 12:08 | 18:56 |
| 22 Luna | 11:58:53.4 | -01:03:24.8 | 397390 | 1.5 | -8.0 | 1783.1 | 0.0 | 07:28 | 12:49 | 19:15 |
| 23 Luna | 12:42:16.8 | -06:53:05.0 | 400251 | 12.4 | -8.3 | 1770.0 | 1.2 | 08:31 | 13:30 | 19:35 |
| 24 Luna | 13:26:05.4 | -12:23:12.2 | 402664 | 23.6 | -8.6 | 1759.9 | 4.2 | 09:35 | 14:11 | 19:56 |
| 25 Luna | 14:11:08.7 | -17:22:31.5 | 404450 | 34.6 | -8.8 | 1753.3 | 8.9 | 10:38 | 14:53 | 20:20 |
| 26 Luna | 14:58:06.9 | -21:39:57.1 | 405421 | 45.4 | -9.1 | 1751.1 | 15.0 | 11:43 | 15:36 | 20:49 |
| 27 Luna | 15:47:25.2 | -25:04:20.0 | 405405 | 56.3 | -9.4 | 1753.7 | 22.3 | 12:45 | 16:23 | 21:26 |
| 28 Luna | 16:39:07.2 | -27:24:46.1 | 404266 | 67.1 | -9.7 | 1761.7 | 30.7 | 13:46 | 17:11 | 22:10 |
| 29 Luna | 17:32:49.7 | -28:31:32.0 | 401929 | 78.0 | -10.0 | 1775.6 | 39.8 | 14:40 | 18:02 | 23:04 |
| 30 Luna | 18:27:44.2 | -28:17:30.4 | 398404 | 89.1 | -10.3 | 1795.5 | 49.4 | 15:27 | 18:55 | –:– |
EQUAZIONE DEL TEMPO
| Giorno | Giorno Anno | Giorno Giuliano | Inizio Crepuscolo Astronomico | Inizio Crepuscolo Nautico | Inizio Crepuscolo Civile | Fine Crepuscolo Civile | Fine Crepuscolo Nautico | Fine Crepuscolo Astronomico |
| 1 Lunedì | 244 | 2460919.5 | 04:57 | 05:33 | 06:07 | 20:12 | 20:46 | 21:22 |
| 2 Martedì | 245 | 2460920.5 | 04:58 | 05:34 | 06:08 | 20:10 | 20:44 | 21:20 |
| 3 Mercoledì | 246 | 2460921.5 | 05:00 | 05:36 | 06:09 | 20:08 | 20:42 | 21:18 |
| 4 Giovedì | 247 | 2460922.5 | 05:01 | 05:37 | 06:10 | 20:07 | 20:40 | 21:16 |
| 5 Venerdì | 248 | 2460923.5 | 05:02 | 05:38 | 06:11 | 20:05 | 20:38 | 21:14 |
| 6 Sabato | 249 | 2460924.5 | 05:04 | 05:39 | 06:12 | 20:03 | 20:37 | 21:12 |
| 7 Domenica | 250 | 2460925.5 | 05:05 | 05:40 | 06:13 | 20:01 | 20:35 | 21:10 |
| 8 Lunedì | 251 | 2460926.5 | 05:06 | 05:41 | 06:15 | 20:00 | 20:33 | 21:08 |
| 9 Martedì | 252 | 2460927.5 | 05:08 | 05:43 | 06:16 | 19:58 | 20:31 | 21:06 |
| 10 Mercoledì | 253 | 2460928.5 | 05:09 | 05:44 | 06:17 | 19:56 | 20:29 | 21:04 |
| 11 Giovedì | 254 | 2460929.5 | 05:10 | 05:45 | 06:18 | 19:54 | 20:27 | 21:02 |
| 12 Venerdì | 255 | 2460930.5 | 05:12 | 05:46 | 06:19 | 19:53 | 20:25 | 21:00 |
| 13 Sabato | 256 | 2460931.5 | 05:13 | 05:47 | 06:20 | 19:51 | 20:24 | 20:58 |
| 14 Domenica | 257 | 2460932.5 | 05:14 | 05:48 | 06:21 | 19:49 | 20:22 | 20:56 |
| 15 Lunedì | 258 | 2460933.5 | 05:15 | 05:49 | 06:22 | 19:47 | 20:20 | 20:54 |
| 16 Martedì | 259 | 2460934.5 | 05:17 | 05:50 | 06:23 | 19:46 | 20:18 | 20:52 |
| 17 Mercoledì | 260 | 2460935.5 | 05:18 | 05:52 | 06:24 | 19:44 | 20:16 | 20:50 |
| 18 Giovedì | 261 | 2460936.5 | 05:19 | 05:53 | 06:25 | 19:42 | 20:14 | 20:48 |
| 19 Venerdì | 262 | 2460937.5 | 05:20 | 05:54 | 06:26 | 19:40 | 20:13 | 20:46 |
| 20 Sabato | 263 | 2460938.5 | 05:22 | 05:55 | 06:27 | 19:39 | 20:11 | 20:44 |
| 21 Domenica | 264 | 2460939.5 | 05:23 | 05:56 | 06:28 | 19:37 | 20:09 | 20:42 |
| 22 Lunedì | 265 | 2460940.5 | 05:24 | 05:57 | 06:29 | 19:35 | 20:07 | 20:40 |
| 23 Martedì | 266 | 2460941.5 | 05:25 | 05:58 | 06:30 | 19:33 | 20:06 | 20:39 |
| 24 Mercoledì | 267 | 2460942.5 | 05:26 | 05:59 | 06:32 | 19:32 | 20:04 | 20:37 |
| 25 Giovedì | 268 | 2460943.5 | 05:27 | 06:00 | 06:33 | 19:30 | 20:02 | 20:35 |
| 26 Venerdì | 269 | 2460944.5 | 05:29 | 06:01 | 06:34 | 19:28 | 20:00 | 20:33 |
| 27 Sabato | 270 | 2460945.5 | 05:30 | 06:02 | 06:35 | 19:26 | 19:59 | 20:31 |
| 28 Domenica | 271 | 2460946.5 | 05:31 | 06:04 | 06:36 | 19:25 | 19:57 | 20:29 |
| 29 Lunedì | 272 | 2460947.5 | 05:32 | 06:05 | 06:37 | 19:23 | 19:55 | 20:27 |
| 30 Martedì | 273 | 2460948.5 | 05:33 | 06:06 | 06:38 | 19:21 | 19:53 | 20:26 |
| Giorno | Durata Giorno | Durata Notte | Sorgere | Transito | Tramonto |
| 1 Lunedì | 13:08:01 | 10:51:59 | 06:36 | 13:10 | 19:44 |
| 2 Martedì | 13:05:19 | 10:54:41 | 06:37 | 13:10 | 19:42 |
| 3 Mercoledì | 13:02:36 | 10:57:24 | 06:38 | 13:10 | 19:40 |
| 4 Giovedì | 12:59:53 | 11:00:07 | 06:39 | 13:09 | 19:39 |
| 5 Venerdì | 12:57:09 | 11:02:51 | 06:40 | 13:09 | 19:37 |
| 6 Sabato | 12:54:25 | 11:05:35 | 06:41 | 13:09 | 19:35 |
| 7 Domenica | 12:51:40 | 11:08:20 | 06:42 | 13:08 | 19:33 |
| 8 Lunedì | 12:48:54 | 11:11:06 | 06:43 | 13:08 | 19:32 |
| 9 Martedì | 12:46:09 | 11:13:51 | 06:44 | 13:08 | 19:30 |
| 10 Mercoledì | 12:43:22 | 11:16:38 | 06:45 | 13:07 | 19:28 |
| 11 Giovedì | 12:40:36 | 11:19:24 | 06:46 | 13:07 | 19:27 |
| 12 Venerdì | 12:37:49 | 11:22:11 | 06:47 | 13:07 | 19:25 |
| 13 Sabato | 12:35:02 | 11:24:58 | 06:48 | 13:06 | 19:23 |
| 14 Domenica | 12:32:14 | 11:27:46 | 06:49 | 13:06 | 19:21 |
| 15 Lunedì | 12:29:26 | 11:30:34 | 06:50 | 13:05 | 19:20 |
| 16 Martedì | 12:26:38 | 11:33:22 | 06:51 | 13:05 | 19:18 |
| 17 Mercoledì | 12:23:49 | 11:36:11 | 06:52 | 13:05 | 19:16 |
| 18 Giovedì | 12:21:00 | 11:39:00 | 06:53 | 13:04 | 19:14 |
| 19 Venerdì | 12:18:12 | 11:41:48 | 06:54 | 13:04 | 19:12 |
| 20 Sabato | 12:15:23 | 11:44:37 | 06:55 | 13:04 | 19:11 |
| 21 Domenica | 12:12:33 | 11:47:27 | 06:56 | 13:03 | 19:09 |
| 22 Lunedì | 12:09:44 | 11:50:16 | 06:57 | 13:03 | 19:07 |
| 23 Martedì | 12:06:55 | 11:53:05 | 06:59 | 13:03 | 19:05 |
| 24 Mercoledì | 12:04:05 | 11:55:55 | 07:00 | 13:02 | 19:04 |
| 25 Giovedì | 12:01:16 | 11:58:44 | 07:01 | 13:02 | 19:02 |
| 26 Venerdì | 11:58:26 | 12:01:34 | 07:02 | 13:02 | 19:00 |
| 27 Sabato | 11:55:37 | 12:04:23 | 07:03 | 13:01 | 18:58 |
| 28 Domenica | 11:52:48 | 12:07:12 | 07:04 | 13:01 | 18:57 |
| 29 Lunedì | 11:49:59 | 12:10:01 | 07:05 | 13:01 | 18:55 |
| 30 Martedì | 11:47:10 | 12:12:50 | 07:06 | 13:00 | 18:53 |
Pianeti di Agosto
MERCURIO
01/09 Sorge: h 05:34 Tramonta: h 19:23
30/09 Sorge: h 08:12 Tramonta: h 19:21
Il 2 settembre, Mercurio sarà in congiunzione con la brillante stella Regolo, nella costellazione del Leone, a una distanza angolare di 1,2 gradi a nord: un incontro suggestivo, anche se difficile da osservare a occhio nudo data la vicinanza al Sole. Il momento culminante del ciclo apparente di Mercurio avverrà il 13 settembre, con la congiunzione superiore: il pianeta passerà dietro al Sole rispetto alla Terra, risultando inosservabile nel cielo per alcuni giorni. Infine, il 22 settembre, la Luna incontrerà Mercurio in una congiunzione stretta di 2,9 gradi a sud, ancora in condizioni sfavorevoli all’osservazione. Il mese si chiuderà con il transito di Mercurio al nodo discendente della sua orbita, il 30 settembre.
| NAME | RA | DEC | SUNDIST | EADIST | ELONG | MAG | DIAM | PHASE | RISE | TRAN | SET |
| 1 Mercurio | 09:58:33.2 | 13:57:30.8 | 0.31357 | 1.2212 | -11.9 | -1.2 | 5.5 | 87.3 | 05:34 | 12:26 | 19:23 |
| 2 Mercurio | 10:05:57.2 | 13:23:05.4 | 0.31652 | 1.24089 | -11.1 | -1.3 | 5.4 | 89.6 | 05:40 | 12:29 | 19:24 |
| 3 Mercurio | 10:13:22.8 | 12:46:37.6 | 0.31999 | 1.25931 | -10.1 | -1.3 | 5.4 | 91.6 | 05:46 | 12:33 | 19:25 |
| 4 Mercurio | 10:20:48.6 | 12:08:18.9 | 0.32391 | 1.27646 | -9.2 | -1.4 | 5.3 | 93.4 | 05:52 | 12:36 | 19:26 |
| 5 Mercurio | 10:28:13.5 | 11:28:20.9 | 0.32823 | 1.29232 | -8.3 | -1.4 | 5.2 | 94.9 | 05:58 | 12:40 | 19:27 |
| 6 Mercurio | 10:35:36.3 | 10:46:55.2 | 0.33292 | 1.3069 | -7.3 | -1.5 | 5.2 | 96.1 | 06:04 | 12:43 | 19:28 |
| 7 Mercurio | 10:42:56.3 | 10:04:12.7 | 0.3379 | 1.32024 | -6.4 | -1.5 | 5.1 | 97.2 | 06:10 | 12:47 | 19:28 |
| 8 Mercurio | 10:50:12.8 | 09:20:24.0 | 0.34314 | 1.33235 | -5.5 | -1.6 | 5.1 | 98.0 | 06:16 | 12:50 | 19:29 |
| 9 Mercurio | 10:57:25.3 | 08:35:39.0 | 0.34858 | 1.34328 | -4.6 | -1.6 | 5.0 | 98.7 | 06:22 | 12:53 | 19:29 |
| 10 Mercurio | 11:04:33.4 | 07:50:07.1 | 0.35418 | 1.35307 | -3.7 | -1.6 | 5.0 | 99.1 | 06:28 | 12:57 | 19:30 |
| 11 Mercurio | 11:11:36.7 | 07:03:56.8 | 0.35988 | 1.36177 | -2.9 | -1.7 | 4.9 | 99.5 | 06:34 | 13:00 | 19:30 |
| 12 Mercurio | 11:18:35.2 | 06:17:15.8 | 0.36566 | 1.36942 | -2.2 | -1.7 | 4.9 | 99.7 | 06:40 | 13:03 | 19:30 |
| 13 Mercurio | 11:25:28.8 | 05:30:11.5 | 0.37146 | 1.37607 | -1.7 | -1.7 | 4.9 | 99.8 | 06:45 | 13:06 | 19:30 |
| 14 Mercurio | 11:32:17.5 | 04:42:50.4 | 0.37727 | 1.38177 | 1.6 | -1.7 | 4.9 | 99.9 | 06:51 | 13:09 | 19:30 |
| 15 Mercurio | 11:39:01.2 | 03:55:18.3 | 0.38303 | 1.38656 | 2.0 | -1.6 | 4.9 | 99.8 | 06:57 | 13:11 | 19:30 |
| 16 Mercurio | 11:45:40.2 | 03:07:40.5 | 0.38873 | 1.3905 | 2.6 | -1.5 | 4.8 | 99.7 | 07:03 | 13:14 | 19:30 |
| 17 Mercurio | 11:52:14.4 | 02:20:02.0 | 0.39435 | 1.39362 | 3.3 | -1.4 | 4.8 | 99.5 | 07:08 | 13:17 | 19:29 |
| 18 Mercurio | 11:58:44.1 | 01:32:27.0 | 0.39984 | 1.39596 | 4.0 | -1.3 | 4.8 | 99.2 | 07:14 | 13:19 | 19:29 |
| 19 Mercurio | 12:05:09.4 | 00:44:59.3 | 0.40521 | 1.39756 | 4.8 | -1.2 | 4.8 | 98.9 | 07:19 | 13:22 | 19:29 |
| 20 Mercurio | 12:11:30.5 | -00:02:17.4 | 0.41042 | 1.39846 | 5.6 | -1.2 | 4.8 | 98.6 | 07:24 | 13:24 | 19:28 |
| 21 Mercurio | 12:17:47.5 | -00:49:20.1 | 0.41546 | 1.39867 | 6.3 | -1.1 | 4.8 | 98.2 | 07:29 | 13:27 | 19:28 |
| 22 Mercurio | 12:24:00.8 | -01:36:05.8 | 0.42031 | 1.39825 | 7.0 | -1.0 | 4.8 | 97.8 | 07:34 | 13:29 | 19:27 |
| 23 Mercurio | 12:30:10.4 | -02:22:32.0 | 0.42497 | 1.3972 | 7.8 | -0.9 | 4.8 | 97.4 | 07:39 | 13:31 | 19:26 |
| 24 Mercurio | 12:36:16.6 | -03:08:36.3 | 0.42942 | 1.39556 | 8.5 | -0.9 | 4.8 | 96.9 | 07:44 | 13:34 | 19:26 |
| 25 Mercurio | 12:42:19.6 | -03:54:16.5 | 0.43365 | 1.39335 | 9.2 | -0.8 | 4.8 | 96.5 | 07:49 | 13:36 | 19:25 |
| 26 Mercurio | 12:48:19.6 | -04:39:30.7 | 0.43765 | 1.39059 | 9.9 | -0.7 | 4.8 | 96.0 | 07:54 | 13:38 | 19:24 |
| 27 Mercurio | 12:54:16.7 | -05:24:16.9 | 0.44142 | 1.38729 | 10.5 | -0.7 | 4.9 | 95.5 | 07:58 | 13:40 | 19:24 |
| 28 Mercurio | 13:00:11.1 | -06:08:33.6 | 0.44494 | 1.38347 | 11.2 | -0.6 | 4.9 | 95.0 | 08:03 | 13:42 | 19:23 |
| 29 Mercurio | 13:06:03.1 | -06:52:19.0 | 0.44821 | 1.37914 | 11.8 | -0.6 | 4.9 | 94.5 | 08:07 | 13:44 | 19:22 |
| 30 Mercurio | 13:11:52.7 | -07:35:31.8 | 0.45123 | 1.37432 | 12.4 | -0.5 | 4.9 | 93.9 | 08:12 | 13:46 | 19:21 |
VENERE
01/09 Sorge: h 03:55 Tramonta: h 18:21
30/09 Sorge: h 05:01 Tramonta: h 18:04
