IL CIELO DEL MESE DI GENNAIO 2026

Mappa del cielo alle ore (TMEC): 01 GEN> 23:00   15 GEN> 22:00  30 GEN> 21:00

Gennaio 2026 offre ottime opportunità di osservazione astronomica: la Luna attraversa tutte le fasi, dal primo giorno con 12 giorni di età fino al Plenilunio del 3 gennaio e al Novilunio del 18 gennaio, con dettagli geologici spettacolari come i crateri Schickard, Wargentin, Archimedes e Aristillus osservabili al telescopio. Numerose congiunzioni si verificano tra Luna, Giove, Saturno, Regolo e l’ammasso M45. La ISS offre passaggi visibili dal 13 al 29 gennaio. Il cielo invernale mostra costellazioni luminose come Toro e Auriga, con oggetti deep sky notevoli, tra cui le Pleiadi, la Nebulosa Granchio M1 e nebulose IC. Supernovae e Novae continuano a essere osservate, con scoperte in M31 e galassie distanti fino a 500 milioni di anni luce. Infine, la cometa 24P/Shaumasse raggiunge il perielio, visibile in gennaio per chi dispone di cieli scuri e strumenti adeguati.

COSTELLAZIONI NEL CIELO DEL MESE DI GENNAIO 2026

Nel cielo dell’inverno boreale sfavillante costellazioni luminose, ricche di oggetti e storie mitologiche. Due delle figure più importanti del mese di gennaio sono quelle del Toro e dell’Auriga.

Tutte le descrizioni sono in Le Costellazioni del mese di Gennaio a cura di @teresamolinaro

I principali eventi di Novembre 2025 (pubblicati nell’Almanacco 2025 vedi Coelum 277)

Data Ora Cosa Come

01/01/2026 22:43 Luna Perigeo 360346 km
03/01/2026 11:02 Luna Piena
03/01/2026 17:38 Terra Perielio 0.9833 A.U.
04/01/2026 01:31 Massimo delle Quadrantidi
04/01/2026 05:05 Congiunzione Luna-Polluce 3.0°S
05/01/2026 02:46 Congiunzione Luna-Presepe 1.3°N
06/01/2026 12:04 Mercurio Afelio 0.4667 A.U.
06/01/2026 16:58 Venere Congiunzione Superiore
06/01/2026 17:57 Congiunzione Luna-Regolo 0.5°N
07/01/2026 12:21 Luna Nodo Discendente
08/01/2026 04:52 Congiunzione Venere-Marte 0.2°N
09/01/2026 10:57 Marte Congiunzione Sole
10/01/2026 09:21 Giove Opposizione
10/01/2026 16:48 Ultimo Quarto
11/01/2026 01:34 Congiunzione Luna-Spica 1.7°S
13/01/2026 21:47 Luna Apogeo 405436 km
14/01/2026 21:12 Congiunzione Luna-Antares 0.6°S
18/01/2026 03:39 Congiunzione Mercurio-Marte 1.0°S
18/01/2026 15:11 Congiunzione Luna-Marte 2.6°S
18/01/2026 16:08 Congiunzione Luna-Mercurio 1.6°S
18/01/2026 20:52 Luna Nuova
19/01/2026 02:01 Congiunzione Luna-Venere 2.1°S
21/01/2026 16:44 Mercurio Congiunzione Superiore
22/01/2026 01:03 Luna Nodo Ascendente
22/01/2026 20:35 Venere Afelio 0.72824 A.U.
23/01/2026 13:37 Congiunzione Luna-Saturno 4.3°N
23/01/2026 16:47 Congiunzione Luna-Nettuno 3.5°N
26/01/2026 05:47 Primo Quarto
27/01/2026 19:46 Congiunzione Luna-Urano 5.4°N
27/01/2026 22:43 Congiunzione Luna-Pleiadi 1.1°N
29/01/2026 00:44 Congiunzione Mercurio-Venere 0.7°S
29/01/2026 22:52 Luna Perigeo 365876 km
31/01/2026 03:30 Congiunzione Luna-Giove 3.9°N
31/01/2026 15:24 Congiunzione Luna-Polluce 3.0°S

TABELLE EFFEMERIDI DEL SOLE E DELLA LUNA

RA
DEC
SUNDIST
Distanza Sole
EADIST
Distanza Terra
ELONG
Elongazione Massima
MAG
DIAM
Diametro
PHASE
RISE
Orario Sorgere
TRAN
Orario al Meridiano
SET
Orario Tramonto

 

NAME RA DEC EADIST ELONG MAG DIAM PHASE RISE TRAN SET
1 Sole 18:45:47.7 -23:01:14.8 0.98333 0.0 -26.7 1951.8 100.0 07:43 12:14 16:45
2 Sole 18:50:12.4 -22:56:11.4 0.98331 0.0 -26.7 1951.8 100.0 07:43 12:14 16:46
3 Sole 18:54:36.8 -22:50:40.7 0.9833 0.0 -26.7 1951.8 100.0 07:43 12:15 16:47
4 Sole 18:59:00.8 -22:44:42.8 0.9833 0.0 -26.7 1951.9 100.0 07:43 12:15 16:48
5 Sole 19:03:24.3 -22:38:17.8 0.98331 0.0 -26.7 1951.8 100.0 07:43 12:16 16:49
6 Sole 19:07:47.5 -22:31:26.0 0.98332 0.0 -26.7 1951.8 100.0 07:43 12:16 16:50
7 Sole 19:12:10.2 -22:24:07.4 0.98334 0.0 -26.7 1951.8 100.0 07:43 12:17 16:51
8 Sole 19:16:32.4 -22:16:22.4 0.98336 0.0 -26.7 1951.7 100.0 07:42 12:17 16:52
9 Sole 19:20:54.2 -22:08:11.1 0.98339 0.0 -26.7 1951.7 100.0 07:42 12:18 16:53
10 Sole 19:25:15.4 -21:59:33.7 0.98343 0.0 -26.7 1951.6 100.0 07:42 12:18 16:54
11 Sole 19:29:36.1 -21:50:30.5 0.98347 0.0 -26.7 1951.5 100.0 07:42 12:18 16:56
12 Sole 19:33:56.2 -21:41:01.7 0.98351 0.0 -26.7 1951.4 100.0 07:41 12:19 16:57
13 Sole 19:38:15.7 -21:31:07.7 0.98356 0.0 -26.7 1951.3 100.0 07:41 12:19 16:58
14 Sole 19:42:34.7 -21:20:48.6 0.98362 0.0 -26.7 1951.2 100.0 07:40 12:19 16:59
15 Sole 19:46:53.0 -21:10:04.9 0.98367 0.0 -26.7 1951.1 100.0 07:40 12:20 17:00
16 Sole 19:51:10.6 -20:58:56.7 0.98374 0.0 -26.7 1951.0 100.0 07:39 12:20 17:01
17 Sole 19:55:27.6 -20:47:24.5 0.9838 0.0 -26.7 1950.9 100.0 07:39 12:21 17:03
18 Sole 19:59:43.9 -20:35:28.5 0.98388 0.0 -26.7 1950.7 100.0 07:38 12:21 17:04
19 Sole 20:03:59.5 -20:23:09.2 0.98395 0.0 -26.7 1950.6 100.0 07:38 12:21 17:05
20 Sole 20:08:14.3 -20:10:26.7 0.98403 0.0 -26.7 1950.4 100.0 07:37 12:21 17:07
21 Sole 20:12:28.4 -19:57:21.6 0.98411 0.0 -26.7 1950.3 100.0 07:36 12:22 17:08
22 Sole 20:16:41.8 -19:43:54.0 0.98419 0.0 -26.7 1950.1 100.0 07:36 12:22 17:09
23 Sole 20:20:54.3 -19:30:04.5 0.98428 0.0 -26.7 1949.9 100.0 07:35 12:22 17:10
24 Sole 20:25:06.1 -19:15:53.4 0.98438 0.0 -26.7 1949.7 100.0 07:34 12:22 17:12
25 Sole 20:29:17.0 -19:01:21.0 0.98447 0.0 -26.7 1949.5 100.0 07:33 12:23 17:13
26 Sole 20:33:27.2 -18:46:27.8 0.98457 0.0 -26.7 1949.3 100.0 07:32 12:23 17:14
27 Sole 20:37:36.5 -18:31:14.1 0.98468 0.0 -26.7 1949.1 100.0 07:31 12:23 17:16
28 Sole 20:41:45.0 -18:15:40.3 0.98479 0.0 -26.7 1948.9 100.0 07:31 12:23 17:17
29 Sole 20:45:52.6 -17:59:46.8 0.98491 0.0 -26.7 1948.7 100.0 07:30 12:24 17:18
30 Sole 20:49:59.5 -17:43:34.1 0.98503 0.0 -26.7 1948.4 100.0 07:29 12:24 17:20
31 Sole 20:54:05.5 -17:27:02.5 0.98516 0.0 -26.7 1948.2 100.0 07:27 12:24 17:21

 

NAME RA DEC EADIST ELONG MAG DIAM PHASE RISE TRAN SET
1 Luna 04:12:57.7 26:17:22.1 361089 145.2 -12.0 2015.0 91.1 14:21 21:39 05:49
2 Luna 05:19:52.2 28:06:42.6 360352 159.0 -12.3 2022.3 96.7 15:25 22:45 07:03
3 Luna 06:27:47.7 27:51:57.7 361300 172.1 -12.7 2018.1 99.5 16:40 23:52 08:04
4 Luna 07:33:33.3 25:36:37.7 363938 -171.6 -12.6 2002.3 99.5 18:01 00:56 08:51
5 Luna 08:34:51.0 21:41:37.6 368071 -158.8 -12.3 1976.8 96.6 19:21 01:55 09:27
6 Luna 09:30:54.8 16:36:22.2 373339 -145.9 -11.9 1944.4 91.4 20:36 02:48 09:54
7 Luna 10:22:13.6 10:49:43.9 379273 -133.2 -11.5 1908.5 84.3 21:47 03:36 10:16
8 Luna 11:09:53.8 04:45:22.2 385372 -121.0 -11.2 1872.4 75.9 22:54 04:21 10:36
9 Luna 11:55:12.5 -01:18:56.9 391164 -109.2 -10.8 1838.8 66.6 24:00 05:03 10:54
10 Luna 12:39:24.8 -07:10:00.7 396254 -97.8 -10.5 1809.4 56.9 –:– 05:44 11:13
11 Luna 13:23:38.8 -12:37:18.7 400351 -86.7 -10.2 1785.4 47.2 01:04 06:26 11:33
12 Luna 14:08:54.1 -17:31:23.0 403276 -75.8 -9.9 1767.5 37.8 02:09 07:09 11:55
13 Luna 14:55:58.5 -21:42:37.0 404959 -65.0 -9.6 1755.6 29.0 03:14 07:54 12:22
14 Luna 15:45:22.4 -25:00:41.5 405431 -54.2 -9.3 1749.6 20.9 04:18 08:42 12:55
15 Luna 16:37:10.2 -27:14:54.0 404801 -43.4 -9.1 1749.0 13.8 05:20 09:32 13:37
16 Luna 17:30:54.3 -28:15:29.0 403239 -32.6 -8.8 1753.2 7.9 06:15 10:24 14:28
17 Luna 18:25:37.1 -27:55:46.0 400946 -21.6 -8.5 1761.5 3.5 07:04 11:17 15:28
18 Luna 19:20:06.0 -26:14:09.3 398134 -10.7 -8.2 1773.2 0.9 07:44 12:09 16:34
19 Luna 20:13:17.0 -23:14:55.2 394998 3.6 -8.1 1787.7 0.1 08:17 12:58 17:43
20 Luna 21:04:33.1 -19:07:23.6 391697 13.3 -8.3 1804.3 1.3 08:43 13:46 18:53
21 Luna 21:53:51.2 -14:04:12.1 388349 24.9 -8.7 1822.7 4.7 09:06 14:32 20:03
22 Luna 22:41:38.1 -08:19:35.4 385021 36.9 -9.0 1842.4 10.0 09:27 15:16 21:14
23 Luna 23:28:42.1 -02:08:26.7 381748 49.0 -9.3 1863.3 17.3 09:47 01:17 22:24
24 Luna 00:16:05.6 04:13:48.9 378548 61.4 -9.7 1885.2 26.2 10:06 19:52 23:37
25 Luna 01:04:59.9 10:30:39.1 375454 74.1 -10.0 1907.4 36.4 10:28 16:48 –:–
26 Luna 01:56:38.1 16:23:23.2 372535 86.9 -10.4 1929.5 47.4 10:55 17:37 00:52
27 Luna 02:52:04.0 21:30:18.7 369917 99.9 -10.7 1950.2 58.7 11:28 18:29 02:10
28 Luna 03:51:50.6 25:26:56.2 367782 113.1 -11.1 1968.1 69.7 12:10 19:27 03:30
29 Luna 04:55:30.3 27:48:51.4 366357 126.5 -11.4 1981.4 79.8 13:06 20:29 04:45
30 Luna 06:01:18.1 28:17:54.6 365874 140.0 -11.8 1988.3 88.3 14:14 21:33 05:50
31 Luna 07:06:35.1 26:49:11.6 366526 153.5 -12.1 1987.2 94.8 15:32 22:37 06:42

 

EQUAZIONE DEL TEMPO 

GIORNO Giorno Anno Giorno Giuliano Inizio Crepuscolo Astronomico Inizio Crepuscolo Nautico Inizio Crepuscolo Civile Fine Crepuscolo Civile Fine Crepuscolo Nautico Fine Crepuscolo Astronomico A TWI
1 Giovedì 1 2461041.5 -3.3 06:00 06:34 07:10 17:18 17:54 18:28
2 Venerdì 2 2461042.5 -3.8 06:00 06:34 07:10 17:19 17:55 18:29
3 Sabato 3 2461043.5 -4.2 06:00 06:34 07:10 17:20 17:55 18:30
4 Domenica 4 2461044.5 -4.7 06:00 06:34 07:11 17:21 17:56 18:31
5 Lunedì 5 2461045.5 -5.1 06:00 06:34 07:10 17:22 17:57 18:31
6 Martedì 6 2461046.5 -5.6 06:00 06:34 07:10 17:23 17:58 18:32
7 Mercoledì 7 2461047.5 -6.0 06:00 06:34 07:10 17:24 17:59 18:33
8 Giovedì 8 2461048.5 -6.5 06:00 06:34 07:10 17:25 18:00 18:34
9 Venerdì 9 2461049.5 -6.9 06:00 06:34 07:10 17:26 18:01 18:35
10 Sabato 10 2461050.5 -7.3 06:00 06:34 07:10 17:27 18:02 18:36
11 Domenica 11 2461051.5 -7.7 06:00 06:34 07:10 17:28 18:03 18:37
12 Lunedì 12 2461052.5 -8.1 06:00 06:34 07:09 17:29 18:04 18:38
13 Martedì 13 2461053.5 -8.5 05:59 06:33 07:09 17:30 18:05 18:39
14 Mercoledì 14 2461054.5 -8.8 05:59 06:33 07:09 17:31 18:06 18:40
15 Giovedì 15 2461055.5 -9.2 05:59 06:33 07:08 17:32 18:07 18:41
16 Venerdì 16 2461056.5 -9.5 05:58 06:32 07:08 17:33 18:08 18:42
17 Sabato 17 2461057.5 -9.9 05:58 06:32 07:07 17:34 18:09 18:43
18 Domenica 18 2461058.5 -10.2 05:58 06:31 07:07 17:36 18:10 18:44
19 Lunedì 19 2461059.5 -10.5 05:57 06:31 07:06 17:37 18:11 18:45
20 Martedì 20 2461060.5 -10.8 05:57 06:30 07:06 17:38 18:12 18:46
21 Mercoledì 21 2461061.5 -11.1 05:56 06:30 07:05 17:39 18:14 18:47
22 Giovedì 22 2461062.5 -11.4 05:56 06:29 07:04 17:40 18:15 18:49
23 Venerdì 23 2461063.5 -11.7 05:55 06:29 07:04 17:42 18:16 18:50
24 Sabato 24 2461064.5 -11.9 05:55 06:28 07:03 17:43 18:17 18:51
25 Domenica 25 2461065.5 -12.2 05:54 06:27 07:02 17:44 18:18 18:52
26 Lunedì 26 2461066.5 -12.4 05:53 06:27 07:01 17:45 18:19 18:53
27 Martedì 27 2461067.5 -12.6 05:53 06:26 07:01 17:46 18:20 18:54
28 Mercoledì 28 2461068.5 -12.8 05:52 06:25 07:00 17:48 18:22 18:55
29 Giovedì 29 2461069.5 -13.0 05:51 06:24 06:59 17:49 18:23 18:57
30 Venerdì 30 2461070.5 -13.2 05:50 06:23 06:58 17:50 18:24 18:58
31 Sabato 31 2461071.5 -13.3 05:49 06:22 06:57 17:51 18:25 18:59

 

GIORNO Sorgere Transito Tramonto Durata Giorno Durata Notte
1 Giovedì 07:43 12:14 16:45 09:02:25 14:57:35
2 Venerdì 07:43 12:14 16:46 09:03:16 14:56:44
3 Sabato 07:43 12:15 16:47 09:04:11 14:55:49
4 Domenica 07:43 12:15 16:48 09:05:10 14:54:50
5 Lunedì 07:43 12:16 16:49 09:06:13 14:53:47
6 Martedì 07:43 12:16 16:50 09:07:20 14:52:40
7 Mercoledì 07:43 12:17 16:51 09:08:32 14:51:28
8 Giovedì 07:42 12:17 16:52 09:09:47 14:50:13
9 Venerdì 07:42 12:18 16:53 09:11:06 14:48:54
10 Sabato 07:42 12:18 16:54 09:12:29 14:47:31
11 Domenica 07:42 12:18 16:56 09:13:55 14:46:05
12 Lunedì 07:41 12:19 16:57 09:15:25 14:44:35
13 Martedì 07:41 12:19 16:58 09:16:59 14:43:01
14 Mercoledì 07:40 12:19 16:59 09:18:36 14:41:24
15 Giovedì 07:40 12:20 17:00 09:20:17 14:39:43
16 Venerdì 07:39 12:20 17:01 09:22:00 14:38:00
17 Sabato 07:39 12:21 17:03 09:23:48 14:36:12
18 Domenica 07:38 12:21 17:04 09:25:38 14:34:22
19 Lunedì 07:38 12:21 17:05 09:27:31 14:32:29
20 Martedì 07:37 12:21 17:07 09:29:27 14:30:33
21 Mercoledì 07:36 12:22 17:08 09:31:26 14:28:34
22 Giovedì 07:36 12:22 17:09 09:33:28 14:26:32
23 Venerdì 07:35 12:22 17:10 09:35:33 14:24:27
24 Sabato 07:34 12:22 17:12 09:37:40 14:22:20
25 Domenica 07:33 12:23 17:13 09:39:50 14:20:10
26 Lunedì 07:32 12:23 17:14 09:42:02 14:17:58
27 Martedì 07:31 12:23 17:16 09:44:16 14:15:44
28 Mercoledì 07:31 12:23 17:17 09:46:33 14:13:27
29 Giovedì 07:30 12:24 17:18 09:48:52 14:11:08
30 Venerdì 07:29 12:24 17:20 09:51:13 14:08:47
31 Sabato 07:27 12:24 17:21 09:53:37 14:06:23

 

Pianeti di Gennaio

MERCURIO

01/01 Sorge: h 06:58 Tramonta: h 15:48
31/01 Sorge: h 07:58 Tramonta: h 17:52

La sua osservabilità peggiora drasticamente nel corso del mese a causa della rapida riduzione della sua distanza angolare dal Sole (elongazione). All’inizio del mese, l’elongazione è di -12.0° e la sua magnitudine è di circa -0.6, un periodo relativamente favorevole per l’osservazione prima dell’alba: il 1° gennaio, Mercurio sorge alle 06:58, circa 45 minuti prima del sorgere del Sole (07:43), offrendo una breve finestra di visibilità a est. Il giorno 6 gennaio il pianeta si trova all’Afelio (0.4667 A.U.), ma la sua traiettoria continua ad avvicinarsi alla stella madre. Il punto di non osservabilità viene raggiunto con la Congiunzione Superiore del 21 gennaio, quando si allinea con il Sole e diventa completamente indistinguibile nel suo bagliore, segnando la fine della sua apparizione mattutina. Nella parte finale del mese, Mercurio riemerge a ovest nel cielo serale; tuttavia, la sua elongazione al 31 gennaio è ancora modesta (7.5°). La congiunzione Luna-Mercurio si verifica il 26 gennaio (4.0°S) troppo vicini al Sole.

NAME RA DEC SUNDIST EADIST ELONG MAG DIAM PHASE RISE TRAN SET
1 Mercurio 17:53:49.2 -23:59:45.7 0.46247 1.37724 -12.0 -0.6 4.9 94.9 06:58 11:23 15:48
2 Mercurio 18:00:30.6 -24:06:44.8 0.46387 1.38455 -11.4 -0.6 4.9 95.4 07:01 11:26 15:50
3 Mercurio 18:07:14.3 -24:12:29.6 0.46498 1.39131 -10.9 -0.6 4.8 95.8 07:05 11:29 15:53
4 Mercurio 18:14:00.0 -24:16:58.8 0.46582 1.39753 -10.4 -0.6 4.8 96.2 07:08 11:32 15:55
5 Mercurio 18:20:47.7 -24:20:10.9 0.46638 1.4032 -9.9 -0.6 4.8 96.6 07:11 11:35 15:58
6 Mercurio 18:27:37.3 -24:22:04.9 0.46667 1.40833 -9.4 -0.7 4.8 96.9 07:14 11:37 16:01
7 Mercurio 18:34:28.5 -24:22:39.4 0.46667 1.41293 -8.9 -0.7 4.8 97.3 07:17 11:40 16:03
8 Mercurio 18:41:21.4 -24:21:53.3 0.46639 1.41699 -8.3 -0.7 4.8 97.6 07:20 11:43 16:07
9 Mercurio 18:48:15.8 -24:19:45.6 0.46584 1.42052 -7.8 -0.7 4.7 97.9 07:23 11:46 16:10
10 Mercurio 18:55:11.5 -24:16:15.2 0.4658 1.42352 -7.3 -0.8 4.7 98.2 07:25 11:49 16:13
11 Mercurio 19:02:08.6 -24:11:21.2 0.46389 1.42598 -6.7 -0.8 4.7 98.4 07:28 11:52 16:17
12 Mercurio 19:09:06.8 -24:05:02.6 0.4625 1.4279 -6.2 -0.9 4.7 98.7 07:30 11:55 16:20
13 Mercurio 19:16:06.1 -23:57:18.6 0.46084 1.42928 -5.7 -0.9 4.7 98.9 07:33 11:58 16:24
14 Mercurio 19:23:06.4 -23:48:08.3 0.45891 1.43012 -5.1 -0.9 4.7 99.1 07:35 12:02 16:28
15 Mercurio 19:30:07.5 -23:37:30.9 0.4567 1.4304 -4.6 -1.0 4.7 99.3 07:37 12:05 16:32
16 Mercurio 19:37:09.4 -23:25:25.8 0.45423 1.43013 -4.1 -1.0 4.7 99.4 07:39 12:08 16:36
17 Mercurio 19:44:12.0 -23:11:52.2 0.4515 1.42928 -3.6 -1.1 4.7 99.5 07:41 12:11 16:40
18 Mercurio 19:51:15.1 -22:56:49.4 0.4485 1.42786 -3.1 -1.1 4.7 99.7 07:43 12:14 16:45
19 Mercurio 19:58:18.6 -22:40:17.0 0.44525 1.42585 -2.6 -1.2 4.7 99.7 07:45 12:17 16:49
20 Mercurio 20:05:22.5 -22:22:14.3 0.44176 1.42323 -2.3 -1.2 4.7 99.8 07:47 12:20 16:54
21 Mercurio 20:12:26.5 -22:02:41.0 0.43801 1.42 -2.1 -1.3 4.7 99.8 07:48 12:23 16:59
22 Mercurio 20:19:30.7 -21:41:36.6 0.43403 1.41613 2.1 -1.3 4.8 99.8 07:50 12:26 17:04
23 Mercurio 20:26:34.7 -21:19:00.9 0.42982 1.41161 2.3 -1.3 4.8 99.8 07:51 12:30 17:09
24 Mercurio 20:33:38.7 -20:54:53.7 0.42539 1.40641 2.6 -1.3 4.8 99.7 07:52 12:33 17:14
25 Mercurio 20:40:42.3 -20:29:14.9 0.42076 1.40053 3.1 -1.3 4.8 99.6 07:53 12:36 17:19
26 Mercurio 20:47:45.5 -20:02:04.5 0.41592 1.39393 3.6 -1.3 4.8 99.4 07:54 12:39 17:24
27 Mercurio 20:54:48.0 -19:33:22.8 0.41089 1.38658 4.2 -1.3 4.9 99.2 07:55 12:42 17:30
28 Mercurio 21:01:49.8 -19:03:10.2 0.4057 1.37847 4.8 -1.3 4.9 98.9 07:56 12:45 17:35
29 Mercurio 21:08:50.6 -18:31:27.4 0.40035 1.36957 5.5 -1.3 4.9 98.6 07:57 12:48 17:41
30 Mercurio 21:15:50.1 -17:58:15.3 0.39486 1.35983 6.2 -1.2 5.0 98.2 07:57 12:51 17:46
31 Mercurio 21:22:48.1 -17:23:35.1 0.38926 1.34924 6.8 -1.2 5.0 97.7 07:58 12:54 17:52

 

VENERE

01/01 Sorge: h 05:18 Tramonta: h 16:35
31/01 Sorge: h 07:52 Tramonta: h 17:47

Venere inizia gennaio 2026 in una fase di quasi totale inosservabilità visiva. Il pianeta, pur mantenendo la sua brillantezza (magnitudine circa -3.9), è in rapido avvicinamento al Sole nel cielo del mattino, come dimostra la sua elongazione che è solo di -1.5 all’inizio del mese. Già il 1° gennaio, Venere sorge alle 07:42, quasi contemporaneamente al Sole (07:43), rendendolo praticamente indistinguibile nel bagliore del crepuscolo. L’evento centrale che segna un punto di non osservabilità è la Congiunzione Superiore del 6 gennaio, quando Venere passa dietro al Sole scomparendo completamente dalla vista per diverse settimane, segnando la fine della sua apparizione mattutina e l’inizio della fase serale. Subito dopo, l’8 gennaio si verifica la stretta Congiunzione Venere-Marte (0.2N), anch’essa in luce diurna. Nella parte finale di gennaio, Venere riemerge debolmente come oggetto serale a ovest, ma la sua osservabilità resta estremamente difficile.

NAME RA DEC SUNDIST EADIST ELONG MAG DIAM PHASE RISE TRAN SET
1 Venere 18:39:59.9 -23:37:28.0 0.72736 1.70994 -1.5 -3.9 9.8 100.0 07:42 12:09 16:35
2 Venere 18:45:29.3 -23:34:07.4 0.72744 1.7102 -1.3 -3.9 9.8 100.0 07:43 12:10 16:37
3 Venere 18:50:58.3 -23:30:02.9 0.72751 1.71042 -1.1 -3.9 9.8 100.0 07:45 12:12 16:39
4 Venere 18:56:26.9 -23:25:14.8 0.72758 1.7106 -0.9 -3.9 9.8 100.0 07:46 12:13 16:41
5 Venere 19:01:55.1 -23:19:43.3 0.72765 1.71075 -0.8 -3.9 9.8 100.0 07:47 12:15 16:43
6 Venere 19:07:22.8 -23:13:28.5 0.72771 1.71086 -0.7 -3.9 9.8 100.0 07:48 12:16 16:45
7 Venere 19:12:49.9 -23:06:30.7 0.72777 1.71093 0.7 -3.9 9.8 100.0 07:49 12:18 16:47
8 Venere 19:18:16.4 -22:58:50.2 0.72783 1.71096 0.8 -3.9 9.8 100.0 07:49 12:19 16:50
9 Venere 19:23:42.2 -22:50:27.3 0.72788 1.71095 1.0 -3.9 9.8 100.0 07:50 12:21 16:52
10 Venere 19:29:07.3 -22:41:22.3 0.72793 1.7109 1.1 -3.9 9.8 100.0 07:51 12:22 16:54
11 Venere 19:34:31.6 -22:31:35.7 0.72798 1.71082 1.3 -3.9 9.8 100.0 07:52 12:24 16:56
12 Venere 19:39:55.2 -22:21:07.7 0.72802 1.7107 1.5 -3.9 9.8 100.0 07:52 12:25 16:59
13 Venere 19:45:17.8 -22:09:59.0 0.72806 1.71053 1.8 -3.9 9.8 100.0 07:53 12:27 17:01
14 Venere 19:50:39.6 -21:58:09.8 0.72809 1.71033 2.0 -3.9 9.8 99.9 07:53 12:28 17:03
15 Venere 19:56:00.4 -21:45:40.8 0.72812 1.71009 2.2 -3.9 9.8 99.9 07:54 12:30 17:06
16 Venere 20:01:20.2 -21:32:32.5 0.72815 1.70981 2.4 -3.9 9.8 99.9 07:54 12:31 17:08
17 Venere 20:06:39.0 -21:18:45.3 0.72818 1.70948 2.7 -3.9 9.8 99.9 07:54 12:32 17:11
18 Venere 20:11:56.7 -21:04:19.9 0.7282 1.70912 2.9 -3.9 9.8 99.9 07:55 12:34 17:13
19 Venere 20:17:13.4 -20:49:16.9 0.72821 1.70872 3.1 -3.9 9.8 99.9 07:55 12:35 17:16
20 Venere 20:22:28.9 -20:33:36.8 0.72822 1.70827 3.4 -3.9 9.8 99.8 07:55 12:36 17:18
21 Venere 20:27:43.2 -20:17:20.4 0.72823 1.70779 3.6 -3.9 9.8 99.8 07:55 12:38 17:21
22 Venere 20:32:56.4 -20:00:28.1 0.72824 1.70726 3.8 -3.9 9.9 99.8 07:55 12:39 17:24
23 Venere 20:38:08.4 -19:43:00.8 0.72824 1.7067 4.1 -3.9 9.9 99.8 07:55 12:40 17:26
24 Venere 20:43:19.1 -19:24:59.0 0.72824 1.70609 4.3 -3.9 9.9 99.7 07:55 12:41 17:29
25 Venere 20:48:28.6 -19:06:23.4 0.72823 1.70545 4.5 -3.9 9.9 99.7 07:54 12:43 17:31
26 Venere 20:53:36.9 -18:47:14.8 0.72822 1.70476 4.8 -3.9 9.9 99.7 07:54 12:44 17:34
27 Venere 20:58:43.9 -18:27:33.9 0.72821 1.70404 5.0 -3.9 9.9 99.7 07:54 12:45 17:37
28 Venere 21:03:49.6 -18:07:21.3 0.72819 1.70327 5.2 -3.9 9.9 99.6 07:54 12:46 17:39
29 Venere 21:08:54.1 -17:46:37.9 0.72817 1.70247 5.5 -3.9 9.9 99.6 07:53 12:47 17:42
30 Venere 21:13:57.3 -17:25:24.3 0.72814 1.70162 5.7 -3.9 9.9 99.5 07:53 12:48 17:44
31 Venere 21:18:59.3 -17:03:41.4 0.72811 1.70074 6.0 -3.9 9.9 99.5 07:52 12:49 17:47

 

 

 

MARTE

01/01 Sorge: h 07:57 Tramonta: h 16:49
31/01 Sorge: h 07:19 Tramonta: h 16:48

Marte è praticamente inosservabile per tutto gennaio 2026. L’evento chiave è la sua Congiunzione Solare del 9 gennaio, quando passa a soli 0 56′ dal Sole, scomparendo completamente nel bagliore per diverse settimane. Già all’inizio del mese, Marte sorge alle 07:57, dopo il Sole (07:43), e tramonta quasi in contemporanea. Anche la stretta congiunzione con Venere (0.2°) l’8 gennaio è preclusa alla vista. Dopo la Congiunzione, pur spostandosi nel cielo mattutino, la visibilità resta negata dalla ridotta elongazione: a fine mese sorge solo 7 minuti prima dell’alba (07:22), rimanendo troppo basso e immerso nel crepuscolo. Marte è anche alla massima distanza dalla Terra (2.40 A.U.), apparendo al suo minimo diametro (3.9”).

NAME RA DEC SUNDIST EADIST ELONG MAG DIAM PHASE RISE TRAN SET
1 Marte 18:55:22.8 -23:43:21.6 1.42875 2.41073 2.3 1.2 3.9 100.0 07:57 12:23 16:49
2 Marte 18:58:42.9 -23:39:13.4 1.42772 2.40994 2.1 1.2 3.9 100.0 07:56 12:22 16:49
3 Marte 19:02:03.0 -23:34:49.2 1.4267 2.40912 1.9 1.2 3.9 100.0 07:55 12:22 16:49
4 Marte 19:05:23.0 -23:30:09.1 1.42568 2.4083 1.6 1.2 3.9 100.0 07:54 12:21 16:48
