Indice dei contenuti
IL CIELO DEL MESE DI OTTOBRE 2025

Mappa del cielo alle ore (TMEC): 01 OTT> 23:00 15 OTT> 22:00 31 OTT> 21:00
Cambio Orario Fine Ora Legale Inizio Ora Solare 02:00 del 26 ottobre
TU+2 –> TU+1
Il mese si apre con la Luna crescente (Plenilunio il 7, Ultimo Quarto il 13, Novilunio il 21 e Primo Quarto il 29). Tra gli asteroidi, in opposizione (1) Cerere il 2, (779) Nina il 3 e (85) Io il 16. Ricco il panorama cometario: la C/2025 A6 Lemmon raggiunge il perielio l’8 ottobre (visibile a fine mese nei pressi di Beta Virginis), mentre la C/2025 K1 Atlas resta osservabile nell’Ofiuco. Il 6 ottobre la Luna sarà in congiunzione con Saturno e Nettuno, il 10 occultazione delle Pleiadi e congiunzione con Urano, il 14 con Giove. Mercurio avrà il massimo allungamento est il 29, dopo la congiunzione con Marte il 21 e con la Luna il 23. Il 18 spettacolare incontro Venere-Luna. Da segnalare inoltre lo sciame meteorico delle Orionidi, al massimo il 21-22 ottobre.
COSTELLAZIONI NEL CIELO DEL MESE DI OTTOBRE 2025
Il cielo di ottobre ci conduce tra le costellazioni che caratterizzano l’autunno boreale: complici le ore di buio che prendono via via il sopravvento su quelle di luce, potremo volgere lo sguardo verso la volta celeste già in prima serata, con la certezza di poter riconoscere figure mitologiche come principesse e cavalli alati.
Tra queste ci soffermiamo sulle costellazioni di Andromeda e Pegaso, che con l’intrecciarsi dei loro astri e delle loro leggende, ci terranno compagnia nei mesi a venire.
Tutte le descrizioni sono in Le Costellazioni del mese di Ottobre a cura di @teresamolinaro
I principali eventi di Ottobre 2025 (pubblicati nell’Almanacco 2025 vedi Coelum 271)
Data Ora Cosa Come
02/10/25 13:06 Congiunzione Mercurio-Spica 1.9°N
02/10/25 13:10 Venere Perielio 0.71842 A.U.
05/10/25 11:19 Luna Nodo Ascendente
06/10/25 04:56 Congiunzione Luna-Saturno 3.8°N
06/10/25 09:16 Congiunzione Luna-Nettuno 2.8°N
07/10/25 05:47 Luna Piena
08/10/25 14:35 Luna Perigeo 359818 km
10/10/25 07:56 Congiunzione Luna-Pleiadi 0.9°N
10/10/25 10:36 Congiunzione Luna-Urano 5.3°N
10/10/25 13:48 Mercurio Afelio 0.46671 A.U.
13/10/25 20:12 Ultimo Quarto
14/10/25 00:29 Congiunzione Luna-Giove 4.3°N
14/10/25 02:09 Congiunzione Luna-Polluce 2.5°S
15/10/25 01:32 Congiunzione Luna-Presepe 1.9°N
16/10/25 19:35 Congiunzione Luna-Regolo 1.3°N
18/10/25 06:33 Luna Nodo Discendente
19/10/25 23:38 Congiunzione Luna-Venere 3.7°S
21/10/25 06:52 Congiunzione Luna-Spica 1.1°S
21/10/25 08:16 Congiunzione Mercurio-Marte 2.1°S
21/10/25 14:25 Luna Nuova
22/10/25 06:44 Massimo delle Orionidi
23/10/25 15:27 Congiunzione Luna-Marte 4.5°S
23/10/25 18:14 Congiunzione Luna-Mercurio 2.2°S
24/10/25 01:31 Luna Apogeo 406443 km
25/10/25 02:59 Congiunzione Luna-Antares 0.5°S
29/10/25 17:20 Primo Quarto
29/10/25 22:44 Mercurio Max Elongazione Est 23.9°
TABELLE EFFEMERIDI DEL SOLE E DELLA LUNA
La parte dell’articolo con le tabelle delle effemeridi dei pianeti e i loro moti, è disponibile per i lettori abbonati alla versione digitale o al cartaceo.
Per sottoscrivere l’abbonamento Clicca qui. Se sei già abbonato accedi al tuo account dall’Area Riservata
[swpm_protected for=”3″]
|
RA
|
|
|
DEC
|
|
|
SUNDIST
|
Distanza Sole
|
|
EADIST
|
Distanza Terra
|
|
ELONG
|
Elongazione Massima
|
|
MAG
|
|
|
DIAM
|
Diametro
|
|
PHASE
|
|
|
RISE
|
Orario Sorgere
|
|
TRAN
|
Orario al Meridiano
|
|
SET
|
Orario Tramonto
|
| NAME | RA | DEC | EADIS | ELONG | MAG | DIAM | PHASE | RISE | TRAN | SE | |
| 1 SOLE | 12:29:22.8 | -03:10:20.5 | 1.00129 | 0.0 | -26.7 | 1916.8 | 100.0 | 07:07 | 13:00 | 18:51 | |
| 2 SOLE | 12:33:00.0 | -03:33:35.3 | 1.00099 | 0.0 | -26.7 | 1917.4 | 100.0 | 07:08 | 13:00 | 18:50 | |
| 3 SOLE | 12:36:37.5 | -03:56:47.5 | 1.0007 | 0.0 | -26.7 | 1917.9 | 100.0 | 07:09 | 12:59 | 18:48 | |
| 4 SOLE | 12:40:15.4 | -04:19:56.9 | 1.00041 | 0.0 | -26.7 | 1918.5 | 100.0 | 07:10 | 12:59 | 18:46 | |
| 5 SOLE | 12:43:53.5 | -04:43:03.1 | 1.00012 | 0.0 | -26.7 | 1919.0 | 100.0 | 07:11 | 12:59 | 18:45 | |
| 6 SOLE | 12:47:32.0 | -05:06:05.7 | 0.99983 | 0.0 | -26.7 | 1919.6 | 100.0 | 07:13 | 12:58 | 18:43 | |
| 7 SOLE | 12:51:10.9 | -05:29:04.4 | 0.99955 | 0.0 | -26.7 | 1920.1 | 100.0 | 07:14 | 12:58 | 18:41 | |
| 8 SOLE | 12:54:50.2 | -05:51:59.0 | 0.99926 | 0.0 | -26.7 | 1920.7 | 100.0 | 07:15 | 12:58 | 18:40 | |
| 9 SOLE | 12:58:30.0 | -06:14:49.0 | 0.99897 | 0.0 | -26.7 | 1921.2 | 100.0 | 07:16 | 12:57 | 18:38 | |
| 10 SOLE | 13:02:10.2 | -06:37:34.2 | 0.99869 | 0.0 | -26.7 | 1921.8 | 100.0 | 07:17 | 12:57 | 18:36 | |
| 11 SOLE | 13:05:50.8 | -07:00:14.2 | 0.99841 | 0.0 | -26.7 | 1922.3 | 100.0 | 07:18 | 12:57 | 18:35 | |
| 12 SOLE | 13:09:32.0 | -07:22:48.6 | 0.99813 | 0.0 | -26.7 | 1922.9 | 100.0 | 07:19 | 12:57 | 18:33 | |
| 13 SOLE | 13:13:13.7 | -07:45:17.1 | 0.99785 | 0.0 | -26.7 | 1923.4 | 100.0 | 07:20 | 12:56 | 18:31 | |
| 14 SOLE | 13:16:56.0 | -08:07:39.3 | 0.99757 | 0.0 | -26.7 | 1923.9 | 100.0 | 07:22 | 12:56 | 18:30 | |
| 15 SOLE | 13:20:38.7 | -08:29:54.9 | 0.9973 | 0.0 | -26.7 | 1924.5 | 100.0 | 07:23 | 12:56 | 18:28 | |
| 16 SOLE | 13:24:22.1 | -08:52:03.3 | 0.99702 | 0.0 | -26.7 | 1925.0 | 100.0 | 07:24 | 12:56 | 18:27 | |
| 17 SOLE | 13:28:06.1 | -09:14:04.2 | 0.99674 | 0.0 | -26.7 | 1925.5 | 100.0 | 07:25 | 12:56 | 18:25 | |
| 18 SOLE | 13:31:50.6 | -09:35:57.3 | 0.99647 | 0.0 | -26.7 | 1926.1 | 100.0 | 07:26 | 12:55 | 18:23 | |
| 19 SOLE | 13:35:35.8 | -09:57:42.1 | 0.99619 | 0.0 | -26.7 | 1926.6 | 100.0 | 07:27 | 12:55 | 18:22 | |
| 20 SOLE | 13:39:21.6 | -10:19:18.2 | 0.99591 | 0.0 | -26.7 | 1927.1 | 100.0 | 07:28 | 12:55 | 18:20 | |
| 21 SOLE | 13:43:08.1 | -10:40:45.2 | 0.99564 | 0.0 | -26.7 | 1927.7 | 100.0 | 07:30 | 12:55 | 18:19 | |
| 22 SOLE | 13:46:55.2 | -11:02:02.8 | 0.99536 | 0.0 | -26.7 | 1928.2 | 100.0 | 07:31 | 12:54 | 18:18 | |
| 23 SOLE | 13:50:43.0 | -11:23:10.4 | 0.99508 | 0.0 | -26.7 | 1928.7 | 100.0 | 07:32 | 12:54 | 18:16 | |
| 24 SOLE | 13:54:31.5 | -11:44:07.8 | 0.99481 | 0.0 | -26.7 | 1929.3 | 100.0 | 07:33 | 12:54 | 18:15 | |
| 25 SOLE | 13:58:20.6 | -12:04:54.4 | 0.99453 | 0.0 | -26.7 | 1929.8 | 100.0 | 07:34 | 12:54 | 18:13 | |
| 26 SOLE | 14:02:10.5 | -12:25:29.9 | 0.99426 | 0.0 | -26.7 | 1930.3 | 100.0 | 06:36 | 11:54 | 17:12 | |
| 27 SOLE | 14:06:01.1 | -12:45:53.9 | 0.99398 | 0.0 | -26.7 | 1930.9 | 100.0 | 06:37 | 11:54 | 17:10 | |
| 28 SOLE | 14:09:52.5 | -13:06:05.9 | 0.99371 | 0.0 | -26.7 | 1931.4 | 100.0 | 06:38 | 11:54 | 17:09 | |
| 29 SOLE | 14:13:44.5 | -13:26:05.6 | 0.99343 | 0.0 | -26.7 | 1931.9 | 100.0 | 06:39 | 11:54 | 17:08 | |
| 30 SOLE | 14:17:37.3 | -13:45:52.4 | 0.99316 | 0.0 | -26.7 | 1932.5 | 100.0 | 06:40 | 11:54 | 17:07 | |
| 31 SOLE | 14:21:30.9 | -14:05:26.1 | 0.99289 | 0.0 | -26.7 | 1933.0 | 100.0 | 06:42 | 11:54 | 17:05 | |
| NAME | RA | DEC | EADIS | ELONG | MAG | DIAM | PHASE | RISE | TRAN | SET | |
| 1 Luna | 19:22:49.4 | -26:39:35.3 | 393799 | 100.4 | -10.6 | 1821.1 | 59.2 | 16:06 | 19:48 | 00:05 | |
| 2 Luna | 20:17:09.7 | -23:39:26.3 | 388333 | 112.1 | -10.9 | 1851.6 | 68.9 | 16:38 | 20:40 | 01:14 | |
| 3 Luna | 21:10:13.1 | -19:23:19.7 | 382334 | 124.2 | -11.3 | 1885.8 | 78.2 | 17:06 | 21:31 | 02:25 | |
| 4 Luna | 22:01:58.0 | -14:01:32.2 | 376226 | 136.7 | -11.6 | 1921.6 | 86.4 | 17:30 | 22:21 | 03:39 | |
| 5 Luna | 22:52:52.1 | -07:47:55.9 | 370493 | 149.6 | -12.0 | 1956.0 | 93.2 | 17:53 | 23:09 | 04:53 | |
| 6 Luna | 23:43:45.1 | -01:00:03.2 | 365632 | 162.9 | -12.4 | 1985.9 | 97.8 | 18:16 | 23:07 | 06:09 | |
| 7 Luna | 00:35:40.3 | 06:00:33.0 | 362080 | 176.1 | -12.7 | 2007.9 | 99.9 | 18:40 | 20:31 | 07:27 | |
| 8 Luna | 01:29:45.7 | 12:48:15.5 | 360144 | -168.9 | -12.6 | 2019.5 | 99.1 | 19:09 | 00:49 | 08:47 | |
| 9 Luna | 02:26:59.0 | 18:54:14.9 | 359948 | -155.0 | -12.2 | 2019.4 | 95.3 | 19:44 | 01:41 | 10:10 | |
| 10 Luna | 03:27:46.2 | 23:48:55.6 | 361417 | -141.1 | -11.8 | 2008.3 | 88.9 | 20:27 | 02:38 | 11:32 | |
| 11 Luna | 04:31:35.3 | 27:06:24.3 | 364304 | -127.3 | -11.5 | 1987.9 | 80.4 | 21:22 | 03:38 | 12:49 | |
| 12 Luna | 05:36:44.7 | 28:30:24.7 | 368245 | -113.9 | -11.1 | 1961.1 | 70.3 | 22:26 | 04:41 | 13:54 | |
| 13 Luna | 06:40:49.6 | 27:58:50.6 | 372836 | -100.8 | -10.7 | 1931.0 | 59.5 | 23:38 | 05:44 | 14:46 | |
| 14 Luna | 07:41:40.3 | 25:43:27.2 | 377700 | -88.0 | -10.4 | 1900.1 | 48.4 | –:– | 06:46 | 15:26 | |
| 15 Luna | 08:38:07.3 | 22:04:34.7 | 382526 | -75.6 | -10.0 | 1870.2 | 37.7 | 00:51 | 07:43 | 15:57 | |
| 16 Luna | 09:30:06.6 | 17:24:43.1 | 387094 | -63.5 | -9.7 | 1842.8 | 27.8 | 02:02 | 08:35 | 16:22 | |
| 17 Luna | 10:18:18.6 | 12:04:25.2 | 391270 | -51.7 | -9.3 | 1818.4 | 19.1 | 03:11 | 09:23 | 16:43 | |
| 18 Luna | 11:03:43.6 | 06:20:57.5 | 394985 | -40.2 | -9.0 | 1797.4 | 11.9 | 04:16 | 10:07 | 17:03 | |
| 19 Luna | 11:47:26.8 | 00:28:43.4 | 398215 | -28.9 | -8.7 | 1779.7 | 6.2 | 05:19 | 10:48 | 17:21 | |
| 20 Luna | 12:30:31.2 | -05:19:49.0 | 400956 | -17.8 | -8.4 | 1765.3 | 2.4 | 06:22 | 11:29 | 17:40 | |
| 21 Luna | 13:13:54.3 | -10:53:08.9 | 403195 | -7.2 | -8.1 | 1754.2 | 0.4 | 07:25 | 12:09 | 18:00 | |
| 22 Luna | 13:58:27.2 | -15:59:58.0 | 404902 | 5.7 | -8.1 | 1746.4 | 0.2 | 08:28 | 13:32 | 18:23 | |
| 23 Luna | 14:44:50.7 | -20:28:45.6 | 406015 | 15.9 | -8.3 | 1742.1 | 1.9 | 09:32 | 14:17 | 18:51 | |
| 24 Luna | 15:33:30.6 | -24:07:48.5 | 406442 | 26.5 | -8.6 | 1741.6 | 5.3 | 10:35 | 15:05 | 19:25 | |
| 25 Luna | 16:24:30.9 | -26:45:43.9 | 406075 | 37.3 | -8.9 | 1745.4 | 10.3 | 11:37 | 15:55 | 20:06 | |
| 26 Luna | 17:17:28.3 | -28:12:36.1 | 404799 | 48.1 | -9.2 | 1753.8 | 16.7 | 11:32 | 15:46 | 19:56 | |
| 27 Luna | 18:11:34.5 | -28:21:25.4 | 402521 | 58.9 | -9.5 | 1767.4 | 24.3 | 12:22 | 16:39 | 20:54 | |
| 28 Luna | 19:05:48.1 | -27:09:22.1 | 399191 | 70.0 | -9.8 | 1786.4 | 33.0 | 13:03 | 17:30 | 21:59 | |
| 29 Luna | 19:59:13.5 | -24:38:10.1 | 394830 | 81.2 | -10.1 | 1811.1 | 42.5 | 13:36 | 18:20 | –:– | |
| 30 Luna | 20:51:17.5 | -20:53:31.2 | 389550 | 92.8 | -10.4 | 1841.1 | 52.5 | 14:05 | 19:09 | 23:07 | |
| 31 Luna | 21:41:57.4 | -16:04:01.9 | 383574 | 104.7 | -10.8 | 1875.7 | 62.8 | 14:30 | 19:56 | 00:17 | |
EQUAZIONE DEL TEMPO
| GIORNO | Giorno Anno | Giorno Giuliano | Inizio Crepuscolo Astronomico | Inizio Crepuscolo Nautico | Inizio Crepuscolo Civile | Fine Crepuscolo Civile | Fine Crepuscolo Nautico | Fine Crepuscolo Astronomico | |
| 1 Mercoledì | 274 | 2460949.5 | 05:34 | 06:07 | 06:39 | 19:19 | 19:52 | 20:24 | |
| 2 Mercoledì | 275 | 2460950.5 | 05:36 | 06:08 | 06:40 | 19:18 | 19:50 | 20:22 | |
| 3 Mercoledì | 276 | 2460951.5 | 05:37 | 06:09 | 06:41 | 19:16 | 19:48 | 20:20 | |
| 4 Mercoledì | 277 | 2460952.5 | 05:38 | 06:10 | 06:42 | 19:14 | 19:47 | 20:19 | |
| 5 Mercoledì | 278 | 2460953.5 | 05:39 | 06:11 | 06:43 | 19:13 | 19:45 | 20:17 | |
| 6 Mercoledì | 279 | 2460954.5 | 05:40 | 06:12 | 06:44 | 19:11 | 19:43 | 20:15 | |
| 7 Mercoledì | 280 | 2460955.5 | 05:41 | 06:13 | 06:45 | 19:09 | 19:42 | 20:14 | |
| 8 Mercoledì | 281 | 2460956.5 | 05:42 | 06:14 | 06:47 | 19:08 | 19:40 | 20:12 | |
| 9 Mercoledì | 282 | 2460957.5 | 05:43 | 06:15 | 06:48 | 19:06 | 19:38 | 20:10 | |
| 10 Mercoledì | 283 | 2460958.5 | 05:44 | 06:16 | 06:49 | 19:04 | 19:37 | 20:09 | |
| 11 Mercoledì | 284 | 2460959.5 | 05:46 | 06:17 | 06:50 | 19:03 | 19:35 | 20:07 | |
| 12 Mercoledì | 285 | 2460960.5 | 05:47 | 06:19 | 06:51 | 19:01 | 19:34 | 20:06 | |
| 13 Mercoledì | 286 | 2460961.5 | 05:48 | 06:20 | 06:52 | 19:00 | 19:32 | 20:04 | |
| 14 Mercoledì | 287 | 2460962.5 | 05:49 | 06:21 | 06:53 | 18:58 | 19:31 | 20:02 | |
| 15 Mercoledì | 288 | 2460963.5 | 05:50 | 06:22 | 06:54 | 18:56 | 19:29 | 20:01 | |
| 16 Mercoledì | 289 | 2460964.5 | 05:51 | 06:23 | 06:55 | 18:55 | 19:27 | 19:59 | |
| 17 Mercoledì | 290 | 2460965.5 | 05:52 | 06:24 | 06:57 | 18:53 | 19:26 | 19:58 | |
| 18 Mercoledì | 291 | 2460966.5 | 05:53 | 06:25 | 06:58 | 18:52 | 19:25 | 19:57 | |
| 19 Mercoledì | 292 | 2460967.5 | 05:54 | 06:26 | 06:59 | 18:50 | 19:23 | 19:55 | |
| 20 Mercoledì | 293 | 2460968.5 | 05:55 | 06:27 | 07:00 | 18:49 | 19:22 | 19:54 | |
| 21 Mercoledì | 294 | 2460969.5 | 05:56 | 06:28 | 07:01 | 18:47 | 19:20 | 19:52 | |
| 22 Mercoledì | 295 | 2460970.5 | 05:57 | 06:29 | 07:02 | 18:46 | 19:19 | 19:51 | |
| 23 Mercoledì | 296 | 2460971.5 | 05:58 | 06:30 | 07:03 | 18:45 | 19:17 | 19:50 | |
| 24 Mercoledì | 297 | 2460972.5 | 06:00 | 06:32 | 07:04 | 18:43 | 19:16 | 19:48 | |
| 25 Mercoledì | 298 | 2460973.5 | 06:01 | 06:33 | 07:06 | 18:42 | 19:15 | 19:47 | |
| 26 Mercoledì | 299 | 2460974.5 | 05:02 | 05:34 | 06:07 | 17:40 | 18:13 | 18:46 | |
| 27 Mercoledì | 300 | 2460975.5 | 05:03 | 05:35 | 06:08 | 17:39 | 18:12 | 18:45 | |
| 28 Mercoledì | 301 | 2460976.5 | 05:04 | 05:36 | 06:09 | 17:38 | 18:11 | 18:43 | |
| 29 Mercoledì | 302 | 2460977.5 | 05:05 | 05:37 | 06:10 | 17:37 | 18:10 | 18:42 | |
| 30 Mercoledì | 303 | 2460978.5 | 05:06 | 05:38 | 06:11 | 17:35 | 18:08 | 18:41 | |
| 31 Mercoledì | 304 | 2460979.5 | 05:07 | 05:39 | 06:13 | 17:34 | 18:07 | 18:40 | |
| GIORNO | SORGERE | TRANSITO | TRAMONTO | DURATA GIORNO | DURATA NOTTE | |
| 1 Mercoledì | 07:07 | 13:00 | 18:51 | 11:44:21 | 12:15:39 | |
| 2 Mercoledì | 07:08 | 13:00 | 18:50 | 11:41:32 | 12:18:28 | |
| 3 Mercoledì | 07:09 | 12:59 | 18:48 | 11:38:43 | 12:21:17 | |
| 4 Mercoledì | 07:10 | 12:59 | 18:46 | 11:35:55 | 12:24:05 | |
| 5 Mercoledì | 07:11 | 12:59 | 18:45 | 11:33:07 | 12:26:53 | |
| 6 Mercoledì | 07:13 | 12:58 | 18:43 | 11:30:19 | 12:29:41 | |
| 7 Mercoledì | 07:14 | 12:58 | 18:41 | 11:27:32 | 12:32:28 | |
| 8 Mercoledì | 07:15 | 12:58 | 18:40 | 11:24:45 | 12:35:15 | |
| 9 Mercoledì | 07:16 | 12:57 | 18:38 | 11:21:58 | 12:38:02 | |
| 10 Mercoledì | 07:17 | 12:57 | 18:36 | 11:19:12 | 12:40:48 | |
| 11 Mercoledì | 07:18 | 12:57 | 18:35 | 11:16:26 | 12:43:34 | |
| 12 Mercoledì | 07:19 | 12:57 | 18:33 | 11:13:41 | 12:46:19 | |
| 13 Mercoledì | 07:20 | 12:56 | 18:31 | 11:10:56 | 12:49:04 | |
| 14 Mercoledì | 07:22 | 12:56 | 18:30 | 11:08:12 | 12:51:48 | |
| 15 Mercoledì | 07:23 | 12:56 | 18:28 | 11:05:28 | 12:54:32 | |
| 16 Mercoledì | 07:24 | 12:56 | 18:27 | 11:02:45 | 12:57:15 | |
| 17 Mercoledì | 07:25 | 12:56 | 18:25 | 11:00:03 | 12:59:57 | |
| 18 Mercoledì | 07:26 | 12:55 | 18:23 | 10:57:21 | 13:02:39 | |
| 19 Mercoledì | 07:27 | 12:55 | 18:22 | 10:54:40 | 13:05:20 | |
| 20 Mercoledì | 07:28 | 12:55 | 18:20 | 10:52:00 | 13:08:00 | |
| 21 Mercoledì | 07:30 | 12:55 | 18:19 | 10:49:20 | 13:10:40 | |
| 22 Mercoledì | 07:31 | 12:54 | 18:18 | 10:46:41 | 13:13:19 | |
| 23 Mercoledì | 07:32 | 12:54 | 18:16 | 10:44:04 | 13:15:56 | |
| 24 Mercoledì | 07:33 | 12:54 | 18:15 | 10:41:27 | 13:18:33 | |
| 25 Mercoledì | 07:34 | 12:54 | 18:13 | 10:38:51 | 13:21:09 | |
| 26 Mercoledì | 06:36 | 11:54 | 17:12 | 10:36:16 | 13:23:44 | |
| 27 Mercoledì | 06:37 | 11:54 | 17:10 | 10:33:43 | 13:26:17 | |
| 28 Mercoledì | 06:38 | 11:54 | 17:09 | 10:31:10 | 13:28:50 | |
| 29 Mercoledì | 06:39 | 11:54 | 17:08 | 10:28:39 | 13:31:21 | |
| 30 Mercoledì | 06:40 | 11:54 | 17:07 | 10:26:09 | 13:33:51 | |
| 31 Mercoledì | 06:42 | 11:54 | 17:05 | 10:23:40 | 13:36:20 | |
Pianeti di Ottobre
MERCURIO
01/10 Sorge: h 08:16 Tramonta: h 19:21
31/10 Sorge: h 08:54 Tramonta: h 17:59
Si parte il 2 ottobre con la congiunzione con la stella Spica (1,9° a nord), un incontro ravvicinato che segna l’inizio della sua visibilità nel cielo serale. Il 10 ottobre Mercurio raggiungerà l’afelio, il punto più lontano dal Sole nella sua orbita (0,46671 UA). Intensa sarà la terza settimana del mese: il 21 ottobre Mercurio entrerà in congiunzione con Marte (2,1° a sud), evento che avverrà poco prima della Luna nuova e in coincidenza con il massimo delle Orionidi. Due giorni più tardi, il 23 ottobre, seguirà la congiunzione con la Luna (2,2° a sud), occasione per osservarlo nelle prime ore serali in prossimità del sottile falcetto lunare. Infine, il 29 ottobre, Mercurio raggiungerà la sua massima elongazione orientale (23,9°), offrendo la migliore opportunità del mese per ammirarlo dopo il tramonto, basso sull’orizzonte occidentale.
| NAME | RA | DEC | SUNDIST | EADIST | ELONG | MAG | DIAM | PHASE | RISE | TRAN | SET |
| 1 Mercurio | 13:17:40.1 | -08:18:10.4 | 0.45399 | 1.36902 | 13.1 | -0.5 | 4.9 | 93.4 | 08:16 | 13:47 | 19:21 |
| 2 Mercurio | 13:23:25.4 | -09:00:13.5 | 0.45649 | 1.36324 | 13.7 | -0.5 | 4.9 | 92.8 | 08:21 | 13:49 | 19:20 |
| 3 Mercurio | 13:29:08.9 | -09:41:39.7 | 0.45872 | 1.35699 | 14.2 | -0.4 | 5.0 | 92.2 | 08:25 | 13:51 | 19:19 |
| 4 Mercurio | 13:34:50.5 | -10:22:27.8 | 0.46068 | 1.35029 | 14.8 | -0.4 | 5.0 | 91.6 | 08:29 | 13:53 | 19:18 |
| 5 Mercurio | 13:40:30.4 | -11:02:36.4 | 0.46237 | 1.34313 | 15.4 | -0.4 | 5.0 | 91.0 | 08:34 | 13:55 | 19:18 |
| 6 Mercurio | 13:46:08.7 | -11:42:04.4 | 0.46378 | 1.33551 | 15.9 | -0.3 | 5.0 | 90.3 | 08:38 | 13:56 | 19:17 |
| 7 Mercurio | 13:51:45.5 | -12:20:50.5 | 0.46492 | 1.32745 | 16.5 | -0.3 | 5.1 | 89.7 | 08:42 | 13:58 | 19:16 |
| 8 Mercurio | 13:57:20.8 | -12:58:53.5 | 0.46578 | 1.31895 | 17.0 | -0.3 | 5.1 | 89.0 | 08:46 | 14:00 | 19:15 |
| 9 Mercurio | 14:02:54.7 | -13:36:12.2 | 0.46636 | 1.30999 | 17.5 | -0.3 | 5.1 | 88.3 | 08:50 | 14:01 | 19:14 |
| 10 Mercurio | 14:08:27.2 | -14:12:45.3 | 0.46666 | 1.30059 | 18.0 | -0.3 | 5.2 | 87.6 | 08:54 | 14:03 | 19:14 |
| 11 Mercurio | 14:13:58.3 | -14:48:31.5 | 0.46668 | 1.29075 | 18.4 | -0.2 | 5.2 | 86.8 | 08:58 | 14:04 | 19:13 |
| 12 Mercurio | 14:19:28.0 | -15:23:29.4 | 0.46643 | 1.28046 | 18.9 | -0.2 | 5.3 | 86.0 | 09:02 | 14:06 | 19:12 |
| 13 Mercurio | 14:24:56.3 | -15:57:37.7 | 0.46589 | 1.26971 | 19.4 | -0.2 | 5.3 | 85.2 | 09:06 | 14:08 | 19:11 |
| 14 Mercurio | 14:30:23.1 | -16:30:54.9 | 0.46508 | 1.25852 | 19.8 | -0.2 | 5.4 | 84.4 | 09:09 | 14:09 | 19:11 |
| 15 Mercurio | 14:35:48.2 | -17:03:19.6 | 0.46398 | 1.24687 | 20.2 | -0.2 | 5.4 | 83.5 | 09:13 | 14:11 | 19:10 |
| 16 Mercurio | 14:41:11.7 | -17:34:50.0 | 0.46262 | 1.23476 | 20.6 | -0.2 | 5.5 | 82.6 | 09:17 | 14:12 | 19:09 |
| 17 Mercurio | 14:46:33.2 | -18:05:24.7 | 0.46097 | 1.22219 | 21.0 | -0.2 | 5.5 | 81.6 | 09:20 | 14:13 | 19:09 |
| 18 Mercurio | 14:51:52.7 | -18:35:01.8 | 0.45906 | 1.20916 | 21.4 | -0.2 | 5.6 | 80.6 | 09:24 | 14:15 | 19:08 |
| 19 Mercurio | 14:57:09.8 | -19:03:39.6 | 0.45687 | 1.19565 | 21.7 | -0.2 | 5.6 | 79.6 | 09:27 | 14:16 | 19:07 |
| 20 Mercurio | 15:02:24.4 | -19:31:16.1 | 0.45442 | 1.18167 | 22.0 | -0.2 | 5.7 | 78.4 | 09:30 | 14:17 | 19:07 |
| 21 Mercurio | 15:07:36.0 | -19:57:49.3 | 0.4517 | 1.16722 | 22.4 | -0.2 | 5.8 | 77.3 | 09:33 | 14:19 | 19:06 |
| 22 Mercurio | 15:12:44.2 | -20:23:17.1 | 0.44873 | 1.15229 | 22.6 | -0.2 | 5.8 | 76.0 | 09:36 | 14:21 | 19:05 |
| 23 Mercurio | 15:17:48.7 | -20:47:37.1 | 0.4455 | 1.13688 | 22.9 | -0.2 | 5.9 | 74.7 | 09:39 | 14:22 | 19:05 |
| 24 Mercurio | 15:22:48.8 | -21:10:47.1 | 0.44201 | 1.12099 | 23.1 | -0.2 | 6.0 | 73.3 | 09:42 | 14:23 | 19:04 |
| 25 Mercurio | 15:27:43.9 | -21:32:44.3 | 0.43829 | 1.10462 | 23.4 | -0.2 | 6.1 | 71.9 | 09:44 | 14:24 | 19:04 |
| 26 Mercurio | 15:32:33.2 | -21:53:26.1 | 0.43432 | 1.08778 | 23.5 | -0.2 | 6.2 | 70.3 | 08:47 | 13:25 | 18:03 |
| 27 Mercurio | 15:37:16.1 | -22:12:49.4 | 0.43013 | 1.07047 | 23.7 | -0.1 | 6.3 | 68.6 | 08:49 | 13:26 | 18:02 |
| 28 Mercurio | 15:41:51.6 | -22:30:51.2 | 0.42571 | 1.0527 | 23.8 | -0.1 | 6.4 | 66.8 | 08:50 | 13:26 | 18:02 |
| 29 Mercurio | 15:46:18.5 | -22:47:27.9 | 0.42109 | 1.03448 | 23.9 | -0.1 | 6.5 | 65.0 | 08:52 | 13:27 | 18:01 |
| 30 Mercurio | 15:50:35.7 | -23:02:35.7 | 0.41626 | 1.01582 | 23.9 | -0.1 | 6.6 | 62.9 | 08:53 | 13:27 | 18:00 |
| 31 Mercurio | 15:54:41.8 | -23:16:10.5 | 0.41125 | 0.99676 | 23.9 | -0.1 | 6.8 | 60.8 | 08:54 | 13:27 | 17:59 |
VENERE
01/10 Sorge: h 05:04 Tramonta: h 18:03
31/10 Sorge: h 05:15 Tramonta: h 18:30
