Cielo del Mese – Agosto

146599
0
13 min read 2.421 words 22 views

IL CIELO DEL MESE DI AGOSTO 2025

Mappa del cielo alle ore (TMEC): 01 ago > 23:00   15 ago> 22:00  30 ago> 21:00

Agosto si apre con una Luna in fase di Primo Quarto (1 agosto), che offrirà splendide vedute telescopiche di crateri antichissimi come Maurolycus, Stofler e Heraclitus. Il Plenilunio del 9 agosto metterà in evidenza il cratere Alphonsus, mentre il 16, in Ultimo Quarto, sarà il turno del giovane Copernicus. Le falci lunari, sottili e suggestive, saranno visibili all’alba dal 20 al 22 e dopo il tramonto il 24 e 25. Interessanti anche le librazioni, che metteranno in luce zone marginali della superficie lunare.
Le costellazioni estive dominano il cielo: il Sagittario, con il centro galattico e la Nebulosa Laguna; la Lira, con la luminosa Vega e la Nebulosa Anello; e il Cigno, attraversato dalla Via Lattea, con oggetti deep sky come la Nebulosa Nord America e il Velo.
Tra gli ospiti speciali, spicca la cometa interstellare 3I/2025 N1 ATLAS, recentemente scoperta, che si avvicinerà al Sole nei prossimi mesi. Ancora osservabile anche la C/2025 K1 ATLAS, visibile con telescopi di buon diametro.
È anche un mese ricco di opposizioni asteroidali: da Ausonia (2 agosto) a Hebe (26 agosto), con magnitudini tra la settima e la decima, ottimi target per chi pratica fotografia o osservazioni guidate.
Infine, spettacolari transiti della ISS tra il 20 e il 23 agosto, visibili all’alba, con magnitudini fino a –3.8 e congiunzioni suggestive tra Luna, Giove, Venere e Mercurio.

COSTELLAZIONI NEL CIELO DEL MESE DI AGOSTO 2025

Le sere di agosto ci regalano storie di stelle e miti che si dipanano sulla volta celeste, attraversata dalla scia della nostra galassia. Proprio nella regione di cielo percorsa dalla Via Lattea possiamo contemplare le costellazioni più interessanti dell’estate boreale: Sagittario, Lira e Cigno.

Tutte le descrizioni sono in Le Costellazioni del mese di Agosto a cura di @teresamolinaro

I principali eventi di Agosto 2025 (pubblicati nell’Almanacco 2025 vedi Coelum 271)

Data Ora Cosa Come

01/08/2025 01:35 Mercurio Congiunzione Inferiore
01/08/2025 14:41 Primo Quarto
01/08/2025 22:36 Luna Apogeo 404162 km
04/08/2025 04:22 Congiunzione Luna-Antares 0.5°S
06/08/2025 11:10 Congiunzione Saturno-Nettuno 1.1°S
09/08/2025 09:54 Luna Piena
11/08/2025 16:52 Luna Nodo Ascendente
12/08/2025 09:44 Congiunzione Venere-Giove 0.9°S
12/08/2025 17:15 Congiunzione Luna-Saturno 4.0°N
12/08/2025 17:31 Congiunzione Luna-Nettuno 2.9°N
12/08/2025 19:34 Massimo delle Perseidi
14/08/2025 20:01 Luna Perigeo 369285 km
16/08/2025 07:12 Ultimo Quarto
16/08/2025 18:45 Congiunzione Luna-Pleiadi 0.9°N
16/08/2025 22:02 Congiunzione Luna-Urano 5.3°N
19/08/2025 14:00 Congiunzione Mercurio-Presepe 2.5°S
19/08/2025 23:04 Congiunzione Luna-Giove 4.8°N
20/08/2025 12:52 Congiunzione Luna-Venere 4.9°N
20/08/2025 14:46 Congiunzione Luna-Polluce 2.4°S
21/08/2025 13:48 Congiunzione Luna-Presepe 2.0°N
21/08/2025 18:14 Congiunzione Luna-Mercurio 3.7°N
23/08/2025 06:52 Congiunzione Luna-Regolo 1.3°N
23/08/2025 08:06 Luna Nuova
24/08/2025 17:40 Luna Nodo Discendente
26/08/2025 18:39 Congiunzione Luna-Marte 2.8°S
27/08/2025 14:10 Mercurio Perielio 0.30749 A.U.
27/08/2025 16:38 Congiunzione Luna-Spica 1.1°S
29/08/2025 17:33 Luna Apogeo 404550 km
31/08/2025 08:24 Primo Quarto
31/08/2025 12:38 Congiunzione Luna-Antares 0.6°S

TABELLE EFFEMERIDI DEL SOLE E DELLA LUNA

La seconda parte dell’articolo di Francesco Badalotti, dedicato alla Luna di Giugno, con la descrizione delle Congiunzioni e Occultazioni notevoli, le Falci Lunari, e la tabella delle effemeridi è disponibile per i lettori abbonati alla versione digitale o al cartaceo.

Per sottoscrivere l’abbonamento Clicca qui. Se sei già abbonato accedi al tuo account dall’Area Riservata

[swpm_protected for=”3″]

RA
DEC
SUNDIST
Distanza Sole
EADIST
Distanza Terra
ELONG
Elongazione Massima
MAG
DIAM
Diametro
PHASE
RISE
Orario Sorgere
TRAN
Orario al Meridiano
SET
Orario Tramonto
NAME RA DEC RA EADIS ELONG MAG DIAM PHASE RISE RAN SET
1 Sole 08:45:29.7 18:01:16.6 08:45:29.6 1.01497 0.0 -26.7 1890.9 100.0 06:04 13:16 20:28
2 Sole 08:49:22.4 17:46:02.3 08:49:22.2 1.01484 0.0 -26.7 1891.2 100.0 06:05 13:16 20:27
3 Sole 08:53:14.4 17:30:30.8 08:53:14.2 1.01471 0.0 -26.7 1891.4 100.0 06:06 13:16 20:26
4 Sole 08:57:05.8 17:14:42.3 08:57:05.7 1.01457 0.0 -26.7 1891.7 100.0 06:07 13:16 20:24
5 Sole 09:00:56.6 16:58:37.1 09:00:56.4 1.01442 0.0 -26.7 1892.0 100.0 06:08 13:16 20:23
6 Sole 09:04:46.8 16:42:15.5 09:04:46.6 1.01428 0.0 -26.7 1892.2 100.0 06:09 13:16 20:22
7 Sole 09:08:36.3 16:25:37.8 09:08:36.2 1.01413 0.0 -26.7 1892.5 100.0 06:10 13:16 20:21
8 Sole 09:12:25.3 16:08:44.4 09:12:25.1 1.01397 0.0 -26.7 1892.8 100.0 06:11 13:16 20:19
9 Sole 09:16:13.7 15:51:35.4 09:16:13.5 1.01382 0.0 -26.7 1893.1 100.0 06:12 13:16 20:18
10 Sole 09:20:01.4 15:34:11.3 09:20:01.3 1.01366 0.0 -26.7 1893.4 100.0 06:13 13:16 20:17
11 Sole 09:23:48.6 15:16:32.2 09:23:48.5 1.0135 0.0 -26.7 1893.7 100.0 06:14 13:15 20:15
12 Sole 09:27:35.3 14:58:38.4 09:27:35.1 1.01333 0.0 -26.7 1894.0 100.0 06:15 13:15 20:14
13 Sole 09:31:21.4 14:40:30.3 09:31:21.2 1.01317 0.0 -26.7 1894.3 100.0 06:16 13:15 20:13
14 Sole 09:35:06.9 14:22:08.1 09:35:06.8 1013 0.0 -26.7 1894.6 100.0 06:17 13:15 20:11
15 Sole 09:38:52.0 14:03:32.1 09:38:51.8 1.01283 0.0 -26.7 1895.0 100.0 06:18 13:15 20:10
16 Sole 09:42:36.5 13:44:42.5 09:42:36.3 1.01265 0.0 -26.7 1895.3 100.0 06:19 13:14 20:08
17 Sole 09:46:20.5 13:25:39.8 09:46:20.4 1.01247 0.0 -26.7 1895.6 100.0 06:20 13:14 20:07
18 Sole 09:50:04.0 13:06:24.2 09:50:03.9 1.01229 0.0 -26.7 1896.0 100.0 06:21 13:14 20:06
19 Sole 09:53:47.1 12:46:56.0 09:53:47.0 1.0121 0.0 -26.7 1896.3 100.0 06:22 13:14 20:04
20 Sole 09:57:29.7 12:27:15.7 09:57:29.6 1.01191 0.0 -26.7 1896.7 100.0 06:23 13:14 20:03
21 Sole 10:01:11.8 12:07:23.4 10:01:11.7 1.01172 0.0 -26.7 1897.0 100.0 06:24 13:13 20:01
22 Sole 10:04:53.5 11:47:19.7 10:04:53.3 1.01152 0.0 -26.7 1897.4 100.0 06:25 13:13 20:00
23 Sole 10:08:34.7 11:27:04.7 10:08:34.5 1.01131 0.0 -26.7 1897.8 100.0 06:26 13:13 19:58
24 Sole 10:12:15.4 11:06:38.9 10:12:15.3 1.0111 0.0 -26.7 1898.2 100.0 06:27 13:13 19:56
25 Sole 10:15:55.8 10:46:02.6 10:15:55.6 1.01089 0.0 -26.7 1898.6 100.0 06:28 13:12 19:55
26 Sole 10:19:35.7 10:25:16.0 10:19:35.5 1.01067 0.0 -26.7 1899.0 100.0 06:29 13:12 19:53
27 Sole 10:23:15.2 10:04:19.6 10:23:15.1 1.01044 0.0 -26.7 1899.4 100.0 06:30 13:12 19:52
28 Sole 10:26:54.3 09:43:13.7 10:26:54.2 1.01022 0.0 -26.7 1899.8 100.0 06:31 13:11 19:50
29 Sole 10:30:33.1 09:21:58.6 10:30:32.9 1.00999 0.0 -26.7 1900.3 100.0 06:32 13:11 19:49
30 Sole 10:34:11.4 09:00:34.6 10:34:11.3 1.00975 0.0 -26.7 1900.7 100.0 06:34 13:11 19:47
31 Sole 10:37:49.5 08:39:02.0 10:37:49.3 1.00951 0.0 -26.7 1901.2 100.0 06:35 13:11 19:45
NAME RA DEC EADIS ELONG MAG DIAM PHASE RISE RAN SET
1 Luna 13:55:16.0 -15:35:39.5 403591 83.3 -10.1 1773.7 44.3 14:00 18:20 23:51
2 Luna 14:41:18.1 -20:08:04.1 404163 94.2 -10.4 1773.2 53.8 15:04 19:03 –:–
3 Luna 15:29:51.9 -23:53:22.9 403453 105.1 -10.7 1778.5 63.2 16:08 19:48 00:19
4 Luna 16:21:18.8 -26:39:35.0 401533 116.1 -11.0 1789.2 72.1 17:11 20:37 00:54
5 Luna 17:15:29.5 -28:14:17.1 398567 127.2 -11.3 1804.7 80.3 18:07 21:29 01:38
6 Luna 18:11:38.1 -28:26:46.6 394796 138.6 -11.6 1824.2 87.6 18:57 22:23 02:31
7 Luna 19:08:29.7 -27:10:47.3 390515 150.2 -11.9 1846.2 93.4 19:39 23:18 03:35
8 Luna 20:04:43.1 -24:26:41.6 386052 162.1 -12.2 1869.4 97.6 20:12 00:12 04:44
9 Luna 20:59:18.2 -20:21:58.4 381729 174.0 -12.6 1892.1 99.7 20:41 01:04 05:58
10 Luna 21:51:52.4 -15:09:54.5 377831 -172.3 -12.6 1912.5 99.6 21:05 01:54 07:11
11 Luna 22:42:40.3 -09:07:32.8 374576 -159.8 -12.3 1929.3 96.9 21:28 02:42 08:25
12 Luna 23:32:25.1 -02:33:58.3 372092 -146.8 -11.9 1941.6 91.9 21:50 00:27 09:38
13 Luna 00:22:07.7 04:10:40.9 370415 -133.7 -11.6 1949.0 84.6 22:12 19:32 10:52
14 Luna 01:12:57.1 10:45:30.1 369511 -120.5 -11.3 1951.5 75.4 22:38 04:18 12:08
15 Luna 02:06:01.1 16:48:40.8 369296 -107.2 -10.9 1949.8 64.9 23:09 05:07 13:25
16 Luna 03:02:12.6 21:57:31.1 369678 -94.0 -10.6 1944.3 53.6 23:47 05:59 14:43
17 Luna 04:01:49.6 25:49:24.7 370580 -80.8 -10.2 1935.8 42.1 –:– 06:55 15:59
18 Luna 05:04:13.0 28:04:44.9 371957 -67.7 -9.9 1924.8 31.1 00:36 07:54 17:07
19 Luna 06:07:42.1 28:31:34.3 373799 -54.7 -9.5 1911.6 21.2 01:36 08:56 18:03
20 Luna 07:10:02.6 27:09:39.0 376113 -41.8 -9.2 1896.4 12.8 02:45 09:58 18:47
21 Luna 08:09:19.4 24:10:47.5 378907 -29.1 -8.8 1879.5 6.3 03:59 10:57 19:22
22 Luna 09:04:32.9 19:54:53.0 382154 -16.6 -8.5 1861.3 2.1 05:13 11:52 19:50
23 Luna 09:55:42.5 14:44:30.6 385776 -4.5 -8.2 1842.3 0.2 06:24 12:42 20:12
24 Luna 10:43:26.8 09:01:00.1 389630 8.0 -8.2 1823.3 0.5 07:32 13:28 20:32
25 Luna 11:28:43.3 03:02:40.4 393512 19.6 -8.5 1805.3 2.9 08:37 14:12 20:51
26 Luna 12:12:34.8 -02:55:20.3 397176 31.1 -8.8 1789.2 7.2 09:41 14:53 21:10
27 Luna 12:56:03.1 -08:40:26.7 400352 42.4 -9.1 1776.2 13.1 10:43 15:34 21:30
28 Luna 13:40:06.3 -14:01:39.4 402776 53.5 -9.3 1767.2 20.3 11:47 16:15 21:52
29 Luna 14:25:36.3 -18:48:37.0 404219 64.4 -9.6 1763.0 28.5 12:51 16:57 22:18
30 Luna 15:13:15.3 -22:50:47.5 404503 75.3 -9.9 1764.3 37.4 13:55 17:41 22:50
31 Luna 16:03:29.4 -25:57:05.0 403530 86.2 -10.2 1771.4 46.8 14:58 18:29 23:30

EQUAZIONE DEL TEMPO 

Giorno Giorno Anno Giorno Giuliano Inizio Crepuscolo Astronomico Inizio Crepuscolo Nautico Inizio Crepuscolo Civile Fine Crepuscolo Civile Fine Crepuscolo Nautico Fine Crepuscolo Astronomico
1 Venerdì 213 2460888.5 04:10 04:53 05:33 21:00 21:39 22:22
2 Sabato 214 2460889.5 04:11 04:55 05:34 20:58 21:37 22:20
3 Domenica 215 2460890.5 04:13 04:56 05:35 20:57 21:36 22:18
4 Lunedì 216 2460891.5 04:14 04:57 05:36 20:56 21:34 22:16
5 Martedì 217 2460892.5 04:16 04:59 05:37 20:54 21:33 22:14
6 Mercoledì 218 2460893.5 04:17 05:00 05:38 20:53 21:31 22:13
7 Giovedì 219 2460894.5 04:19 05:01 05:39 20:52 21:30 22:11
8 Venerdì 220 2460895.5 04:21 05:02 05:40 20:50 21:28 22:09
9 Sabato 221 2460896.5 04:22 05:04 05:42 20:49 21:27 22:07
10 Domenica 222 2460897.5 04:24 05:05 05:43 20:47 21:25 22:05
11 Lunedì 223 2460898.5 04:25 05:06 05:44 20:46 21:23 22:03
12 Martedì 224 2460899.5 04:27 05:08 05:45 20:44 21:22 22:01
13 Mercoledì 225 2460900.5 04:29 05:09 05:46 20:43 21:20 22:00
14 Giovedì 226 2460901.5 04:30 05:10 05:47 20:41 21:18 21:58
15 Venerdì 227 2460902.5 04:32 05:12 05:48 20:40 21:17 21:56
16 Sabato 228 2460903.5 04:33 05:13 05:49 20:38 21:15 21:54
17 Domenica 229 2460904.5 04:35 05:14 05:51 20:37 21:13 21:52
18 Lunedì 230 2460905.5 04:36 05:16 05:52 20:35 21:11 21:50
19 Martedì 231 2460906.5 04:38 05:17 05:53 20:33 21:10 21:48
20 Mercoledì 232 2460907.5 04:39 05:18 05:54 20:32 21:08 21:46
21 Giovedì 233 2460908.5 04:41 05:19 05:55 20:30 21:06 21:44
22 Venerdì 234 2460909.5 04:42 05:21 05:56 20:29 21:04 21:42
23 Sabato 235 2460910.5 04:44 05:22 05:57 20:27 21:02 21:40
24 Domenica 236 2460911.5 04:45 05:23 05:58 20:25 21:01 21:38
25 Lunedì 237 2460912.5 04:47 05:25 05:59 20:24 20:59 21:36
26 Martedì 238 2460913.5 04:48 05:26 06:01 20:22 20:57 21:34
27 Mercoledì 239 2460914.5 04:50 05:27 06:02 20:20 20:55 21:32
28 Giovedì 240 2460915.5 04:51 05:28 06:03 20:19 20:53 21:30
29 Venerdì 241 2460916.5 04:53 05:29 06:04 20:17 20:51 21:28
30 Sabato 242 2460917.5 04:54 05:31 06:05 20:15 20:50 21:26
31 Domenica 243 2460918.5 04:55 05:32 06:06 20:13 20:48 21:24
Giorno Durata Giorno Durata Notte Sorgere Transito Tramonto
1 Venerdì 14:24:11 09:35:49 06:04 13:16 20:28
2 Sabato 14:22:03 09:37:57 06:05 13:16 20:27
3 Domenica 14:19:53 09:40:07 06:06 13:16 20:26
4 Lunedì 14:17:41 09:42:19 06:07 13:16 20:24
5 Martedì 14:15:28 09:44:32 06:08 13:16 20:23
6 Mercoledì 14:13:13 09:46:47 06:09 13:16 20:22
7 Giovedì 14:10:56 09:49:04 06:10 13:16 20:21
8 Venerdì 14:08:38 09:51:22 06:11 13:16 20:19
9 Sabato 14:06:19 09:53:41 06:12 13:16 20:18
10 Domenica 14:03:58 09:56:02 06:13 13:16 20:17
11 Lunedì 14:01:36 09:58:24 06:14 13:15 20:15
12 Martedì 13:59:12 10:00:48 06:15 13:15 20:14
13 Mercoledì 13:56:48 10:03:12 06:16 13:15 20:13
14 Giovedì 13:54:22 10:05:38 06:17 13:15 20:11
15 Venerdì 13:51:55 10:08:05 06:18 13:15 20:10
16 Sabato 13:49:27 10:10:33 06:19 13:14 20:08
17 Domenica 13:46:58 10:13:02 06:20 13:14 20:07
18 Lunedì 13:44:28 10:15:32 06:21 13:14 20:06
19 Martedì 13:41:57 10:18:03 06:22 13:14 20:04
20 Mercoledì 13:39:26 10:20:34 06:23 13:14 20:03
21 Giovedì 13:36:53 10:23:07 06:24 13:13 20:01
22 Venerdì 13:34:20 10:25:40 06:25 13:13 20:00
23 Sabato 13:31:46 10:28:14 06:26 13:13 19:58
24 Domenica 13:29:11 10:30:49 06:27 13:13 19:56
25 Lunedì 13:26:35 10:33:25 06:28 13:12 19:55
26 Martedì 13:23:58 10:36:02 06:29 13:12 19:53
27 Mercoledì 13:21:21 10:38:39 06:30 13:12 19:52
28 Giovedì 13:18:42 10:41:18 06:31 13:11 19:50
29 Venerdì 13:16:03 10:43:57 06:32 13:11 19:49
30 Sabato 13:13:23 10:46:37 06:34 13:11 19:47
31 Domenica 13:10:42 10:49:18 06:35 13:11 19:45

Pianeti di Agosto

MERCURIO

01/08 Sorge: h 06:17 Tramonta: h 19:59
31/08 Sorge: h 05:28 Tramonta: h 19:22

Nel mese di agosto 2025 Mercurio sarà visibile nel cielo del mattino, offrendo un’apparizione favorevole per l’osservazione. Dopo la congiunzione inferiore del primo di agosto, il pianeta torna gradualmente visibile verso metà mese, quando la sua altezza sull’orizzonte orientale aumenta e la luminosità migliora. Il 19 agosto raggiungerà la massima elongazione occidentale (18,6° dal Sole), brillando con magnitudine –0,2. Il giorno successivo tocca anche l’elevazione massima all’alba, condizione ideale per osservarlo. Il 21 agosto si troverà in fase di dicotomia (metà illuminazione) e sarà in congiunzione con la Luna calante, a circa 3,5° di distanza: un’occasione suggestiva per la fotografia astronomica. Il 27 agosto raggiunge il perielio, il punto più vicino al Sole. Da quel momento in poi inizierà a calare in altezza e visibilità. In sintesi, la seconda metà di agosto rappresenta il momento migliore per ammirare Mercurio nel cielo del mattino.

  RA DEC SUNDIS EADIS ELONG MAG DIAM PHASE RISE RAN SE
1 08:40:38.2 13:13:14.1 0.42584 0.59443 4.9 4.8 11.3 1.1 06:17 13:14 19:59
2 08:37:47.1 13:27:35.3 0.42122 0.59945 -5.1 4.7 11.2 1.2 06:10 13:07 19:53
3 08:35:03.2 13:43:09.2 0.4164 0.6059 -5.8 4.5 11.1 1.5 06:02 13:01 19:48
4 08:32:29.4 13:59:41.9 0.4114 0.61382 -6.8 4.2 11.0 2.2 05:55 12:54 19:42
5 08:30:08.9 14:16:59.1 0.40622 0.6232 -7.9 3.9 10.8 3.0 05:48 12:48 19:38
6 08:28:04.6 14:34:45.6 0.40089 0.63405 -9.1 3.5 10.6 4.2 05:41 12:42 19:33
7 08:26:19.1 14:52:46.5 0.39541 0.64637 -10.3 3.2 10.4 5.6 05:34 12:36 19:29
8 08:24:54.9 15:10:46.8 0.38982 0.66013 -11.5 2.8 10.2 7.2 05:27 12:30 19:25
9 08:23:54.0 15:28:31.7 0.38414 0.67531 -12.6 2.5 10.0 9.1 05:21 12:25 19:21
10 08:23:18.2 15:45:47.0 0.37838 0.69188 -13.7 2.2 9.7 11.3 05:16 12:21 19:18
11 08:23:09.1 16:02:18.7 0.37258 0.70979 -14.6 1.9 9.5 13.6 05:11 12:16 19:16
12 08:23:27.7 16:17:53.5 0.36677 0.72898 -15.5 1.6 9.2 16.3 05:06 12:12 19:13
13 08:24:15.0 16:32:18.4 0.36099 0.7494 -16.3 1.3 9.0 19.1 05:02 12:09 19:12
14 08:25:31.5 16:45:20.9 0.35527 0.77097 -16.9 1.1 8.7 22.1 04:59 12:06 19:10
15 08:27:17.4 16:56:49.2 0.34965 0.79361 -17.5 0.9 8.5 25.3 04:56 12:04 19:09
16 08:29:32.9 17:06:31.5 0.34418 0.81724 -17.9 0.6 8.2 28.7 04:53 12:02 19:08
17 08:32:17.6 17:14:16.9 0.3389 0.84174 -18.2 0.4 8.0 32.3 04:52 12:01 19:08
18 08:35:31.0 17:19:54.9 0.33386 0.86701 -18.5 0.2 7.8 36.0 04:51 12:00 19:08
19 08:39:12.5 17:23:15.6 0.32911 0.89293 -18.6 0.1 7.5 39.9 04:50 11:59 19:08
20 08:43:21.1 17:24:09.6 0.32471 0.91936 -18.6 -0.1 7.3 43.9 04:51 11:59 19:08
21 08:47:55.6 17:22:28.9 0.32071 0.94617 -18.5 -0.3 7.1 47.9 04:52 12:00 19:09
22 08:52:54.6 17:18:05.9 0.31715 0.97319 -18.3 -0.4 6.9 52.0 04:53 12:01 19:10
23 08:58:16.8 17:10:54.8 0.3141 1.00028 -18.0 -0.5 6.7 56.1 04:55 12:02 19:11
24 09:04:00.2 17:00:51.0 0.31158 1.02726 -17.6 -0.6 6.6 60.2 04:58 12:03 19:12
25 09:10:03.1 16:47:51.5 0.30964 1.05399 -17.1 -0.7 6.4 64.2 05:01 12:05 19:14
26 09:16:23.4 16:31:55.3 0.30831 1.08028 -16.5 -0.8 6.2 68.1 05:05 12:08 19:15
27 09:22:59.0 16:13:03.3 0.30761 1106 -15.9 -0.9 6.1 71.8 05:09 12:10 19:16
28 09:29:47.9 15:51:18.4 0.30754 1.13098 -15.2 -1.0 6.0 75.4 05:13 12:13 19:18
29 09:36:47.8 15:26:45.4 0.30812 1.1551 -14.5 -1.1 5.8 78.7 05:18 12:16 19:19
30 09:43:56.7 14:59:30.8 0.30933 1.17824 -13.7 -1.1 5.7 81.9 05:23 12:19 19:21
31 09:51:12.4 14:29:42.8 0.31116 1.2003 -12.8 -1.2 5.6 84.7 05:28 12:22 19:22

 

VENERE

01/08 Sorge: h 03:07 Tramonta: h 18:04
31/08 Sorge: h 03:53 Tramonta: h 18:21
Nel mese di agosto 2025 Venere sarà visibile nel cielo del mattino, sorgendo circa due ore e mezza prima del Sole. Il 12 agosto si troverà in congiunzione con Giove: i due pianeti saranno separati da circa 51 minuti d’arco, visibili bassi sull’orizzonte est dalle 04:30 circa (ora locale). Il 20 agosto la Luna calante passerà a meno di 2° da Venere, mentre il 21 sarà in congiunzione con Mercurio a una distanza angolare di circa 5° con la Luna presente fra i due. Il 31 agosto Venere passerà 3° a sud del centro dell’ammasso del Presepe (M44), evento visibile nelle ore che precedono l’alba. Durante tutto il mese, Venere manterrà una magnitudine di circa –4.0 e si troverà nella costellazione del Cancro, aumentando leggermente la sua altezza sull’orizzonte fino a raggiungere il suo massimo nel cielo mattutino.

  RA DEC SUNDIS EADIS ELONG MAG DIAM PHASE RISE RAN SE
1 06:03:44.9 21:54:55.7 0.72422 1.16243 -38.1 -4.0 14.5 75.1 03:07 10:34 18:04
2 06:08:44.6 21:57:12.1 0.72409 1.16925 -37.9 -4.0 14.4 75.4 03:08 10:35 18:05
3 06:13:44.8 21:58:54.1 0.72395 1.17603 -37.7 -4.0 14.3 75.8 03:09 10:36 18:06
4 06:18:45.6 22:00:01.4 0.72382 1.18277 -37.5 -4.0 14.2 76.1 03:10 10:37 18:07
5 06:23:46.8 22:00:33.8 0.72368 1.18949 -37.3 -4.0 14.1 76.4 03:11 10:38 18:08
6 06:28:48.5 22:00:31.0 0.72354 1.19616 -37.1 -4.0 14.1 76.7 03:12 10:39 18:09
7 06:33:50.5 21:59:52.9 0.72341 1.20281 -36.9 -4.0 14.0 77.1 03:13 10:41 18:10
8 06:38:52.9 21:58:39.3 0.72327 1.20941 -36.7 -4.0 13.9 77.4 03:14 10:42 18:11
9 06:43:55.6 21:56:50.0 0.72313 1.21599 -36.4 -4.0 13.8 77.7 03:15 10:43 18:12
10 06:48:58.5 21:54:24.9 0.72299 1.22252 -36.2 -4.0 13.8 78.0 03:17 10:44 18:13
11 06:54:01.7 21:51:23.8 0.72286 1.22902 -36.0 -4.0 13.7 78.3 03:18 10:45 18:14
12 06:59:05.0 21:47:46.7 0.72272 1.23549 -35.8 -4.0 13.6 78.6 03:19 10:46 18:15
13 07:04:08.4 21:43:33.5 0.72258 1.24192 -35.6 -4.0 13.5 78.9 03:21 10:47 18:15
14 07:09:11.8 21:38:44.2 0.72245 1.2483 -35.4 -4.0 13.5 79.2 03:22 10:48 18:16
15 07:14:15.3 21:33:18.8 0.72231 1.25466 -35.1 -4.0 13.4 79.5 03:24 10:49 18:17
16 07:19:18.8 21:27:17.3 0.72218 1.26097 -34.9 -4.0 13.3 79.8 03:25 10:51 18:17
17 07:24:22.2 21:20:39.8 0.72205 1.26724 -34.7 -4.0 13.3 80.1 03:27 10:52 18:18
18 07:29:25.5 21:13:26.3 0.72191 1.27347 -34.5 -4.0 13.2 80.4 03:29 10:53 18:18
19 07:34:28.6 21:05:37.1 0.72178 1.27966 -34.3 -4.0 13.1 80.7 03:30 10:54 18:19
20 07:39:31.5 20:57:12.2 0.72165 1.28581 -34.0 -4.0 13.1 81.0 03:32 10:55 18:19
21 07:44:34.2 20:48:11.9 0.72152 1.29192 -33.8 -4.0 13.0 81.3 03:34 10:56 18:20
22 07:49:36.5 20:38:36.3 0.7214 1.29798 -33.6 -4.0 13.0 81.6 03:36 10:57 18:20
23 07:54:38.5 20:28:25.7 0.72127 1.30401 -33.4 -4.0 12.9 81.8 03:38 10:58 18:21
24 07:59:40.2 20:17:40.3 0.72115 1.30999 -33.1 -4.0 12.8 82.1 03:40 10:59 18:21
25 08:04:41.4 20:06:20.4 0.72102 1.31593 -32.9 -4.0 12.8 82.4 03:41 11:00 18:21
26 08:09:42.1 19:54:26.2 0.7209 1.32183 -32.7 -4.0 12.7 82.7 03:43 11:02 18:21
27 08:14:42.4 19:41:58.1 0.72078 1.32769 -32.4 -4.0 12.7 82.9 03:45 11:03 18:21
28 08:19:42.1 19:28:56.4 0.72067 1.33351 -32.2 -4.0 12.6 83.2 03:47 11:04 18:21
29 08:24:41.3 19:15:21.5 0.72055 1.33928 -32.0 -4.0 12.6 83.5 03:49 11:05 18:21
30 08:29:39.9 19:01:13.7 0.72044 1.34501 -31.8 -4.0 12.5 83.8 03:51 11:06 18:21
31 08:34:37.9 18:46:33.5 0.72033 1.3507 -31.5 -4.0 12.5 84.0 03:53 11:07 18:21

MARTE

01/08 Sorge: h 10:07 Tramonta: h 22:26
31/08 Sorge: h 09:47 Tramonta: h 21:09

Nel mese di agosto 2025 Marte sarà visibile solo per poche ore nel cielo serale nei primi giorni del mese ma anticipando via via il tramonto fino a scomparire nel crepuscolo. La magnitudine compresa tra +1,0 e +0,9. Il 26 agosto si verificherà una congiunzione tra Marte e la Luna calante, che passerà 2°47′ a sud del pianeta. Dall’Italia tuttavia, la coppia non sarà osservabile: raggiungeranno il punto più alto nel cielo durante il giorno e non saranno più alti di 6° sopra l’orizzonte al tramonto. L’evento sarà osservabile prima dell’alba nella costellazione della Vergine. Durante il mese, Marte occuperà il cielo diurno, anticipando progressivamente il suo sorgere ma sarà ancora molto lontano dall’apparire visibile nel cielo dell’alba.

  RA DEC SUNDIS EADIS ELONG MAG DIAM PHASE RISE RAN SE
1 11:47:12.7 02:03:23.7 1.61254 2.11781 47.3 1.6 4.4 94.3 10:07 16:19 22:26
2 11:49:27.4 01:48:01.8 1.61158 2.12323 47.0 1.6 4.4 94.4 10:06 16:17 22:23
3 11:51:42.3 01:32:38.0 1.6106 2.12861 46.6 1.6 4.4 94.4 10:06 16:15 22:21
4 11:53:57.3 01:17:12.5 1.60962 2.13393 46.3 1.6 4.4 94.5 10:05 16:13 22:18
5 11:56:12.7 01:01:45.3 1.60864 2.1392 46.0 1.6 4.4 94.6 10:04 16:12 22:15
6 11:58:28.2 00:46:16.6 1.60764 2.14442 45.6 1.6 4.4 94.6 10:03 16:10 22:13
7 12:00:44.0 00:30:46.4 1.60664 2.14959 45.3 1.6 4.4 94.7 10:03 16:08 22:10
8 12:03:00.0 00:15:14.9 1.60563 2.15471 44.9 1.6 4.3 94.7 10:02 16:07 22:08
