Cielo del Mese – Luglio

146192
0
11 min read 2.153 words 26 views

IL CIELO DEL MESE DI LUGLIO 2025

Mappa del cielo alle ore (TMEC): 01lug > 23:00   15 lug> 22:00  28 lug> 21:00

Il Cielo di Luglio si apre con una Luna già spettacolare e ricca di dettagli osservabili, mentre la costellazione dello Scorpione domina il meridiano serale accanto all’Aquila e al suo brillante Altair. Tre asteroidi della fascia principale—Pierretta, Eos e Thyra—raggiungono l’opposizione, offrendo occasioni di studio e ripresa. Da monitorare anche la nuova cometa C/2025 K1 ATLAS, visibile tra Pegaso e Volpetta. Sul fronte extragalattico, un mese vivace per le supernovae, con scoperte amatoriali e professionali che arricchiscono il cielo profondo. Un luglio dunque variegato, tra oggetti vicini e lontani, perfetto per ogni tipo di osservatore.

COSTELLAZIONI NEL CIELO DEL MESE DI GIUGNO 2025

Tra le costellazioni tipiche dell’estate boreale spicca quella dello Scorpione, protagonista indiscussa del cielo di luglio e agosto.

Tutte le descrizioni sono in Le Costellazioni del mese di Luglio a cura di @teresamolinaro

I principali eventi di Giugno 2025 (pubblicati nell’Almanacco 2025 vedi Coelum 271)

Data Ora Cosa Come

01/07/2025 5:46 Luna Nodo Discendente
02/07/2025 21:30 Primo Quarto
03/07/2025 19:12 Congiunzione Mercurio
04/07/2025 0:18 Terra Afelio 1,01664 AU
04/07/2025 0:23 Congiunzione Luna
04/07/2025 3:02 Congiunzione Venere
04/07/2025 6:22 Mercurio Max Elongazione Est 25.9°
04/07/2025 7:28 Mercurio Nodo Discendente
05/07/2025 4:28 Luna Apogeo 404625 km
07/07/2025 20:19 Congiunzione Luna
10/07/2025 22:36 Luna Piena
12/07/2025 8:14 Congiunzione Venere
13/07/2025 2:42 Saturno Stazionario Moto Retrogrado
14/07/2025 5:57 Congiunzione Venere
14/07/2025 14:32 Mercurio Afelio 0.46671 A.U.
15/07/2025 12:41 Luna Nodo Ascendente
16/07/2025 12:06 Congiunzione Luna
16/07/2025 12:28 Congiunzione Luna
18/07/2025 2:37 Ultimo Quarto
18/07/2025 6:46 Mercurio Stazionario Moto Retrogrado
20/07/2025 13:03 Congiunzione Luna
20/07/2025 15:04 Congiunzione Luna
20/07/2025 15:52 Luna Perigeo 368045 km
23/07/2025 6:21 Congiunzione Luna
24/07/2025 7:11 Congiunzione Luna
24/07/2025 21:11 Luna Nuova
25/07/2025 5:46 Congiunzione Luna
26/07/2025 22:23 Congiunzione Luna
28/07/2025 4:20 Massimo delle Delta Aquaridi
28/07/2025 10:30 Luna Nodo Discendente
28/07/2025 21:43 Congiunzione Luna
31/07/2025 8:27 Congiunzione Luna

TABELLE EFFEMERIDI DEL SOLE E DELLA LUNA

La seconda parte dell’articolo di Francesco Badalotti, dedicato alla Luna di Giugno, con la descrizione delle Congiunzioni e Occultazioni notevoli, le Falci Lunari, e la tabella delle effemeridi è disponibile per i lettori abbonati alla versione digitale o al cartaceo.

Per sottoscrivere l’abbonamento Clicca qui. Se sei già abbonato accedi al tuo account dall’Area Riservata

[swpm_protected for=”3″]

RA
DEC
SUNDIST
Distanza Sole
EADIST
Distanza Terra
ELONG
Elongazione Massima
MAG
DIAM
Diametro
PHASE
RISE
Orario Sorgere
TRAN
Orario al Meridiano
SET
Orario Tramonto

 

NAME RA DEC EADIST ELONG MAG DIAM PHASE RISE TRAN SET
1 Sole 06:40:43.2 23:06:30.1 101.662 0.0 -26.7 1887.9 100.0 05:39 13:14 20:49
2 Sole 06:44:51.3 23:02:16.6 101.664 0.0 -26.7 1887.9 100.0 05:39 13:14 20:49
3 Sole 06:48:59.1 22:57:39.0 101.664 0.0 -26.7 1887.8 100.0 05:40 13:14 20:49
4 Sole 06:53:06.6 22:52:37.4 101.664 0.0 -26.7 1887.8 100.0 05:41 13:14 20:48
5 Sole 06:57:13.7 22:47:11.9 101.664 0.0 -26.7 1887.8 100.0 05:41 13:15 20:48
6 Sole 07:01:20.5 22:41:22.7 101.663 0.0 -26.7 1887.9 100.0 05:42 13:15 20:48
7 Sole 07:05:26.9 22:35:09.9 101.662 0.0 -26.7 1887.9 100.0 05:42 13:15 20:47
8 Sole 07:09:33.0 22:28:33.6 101.661 0.0 -26.7 1887.9 100.0 05:43 13:15 20:47
9 Sole 07:13:38.6 22:21:34.1 101.659 0.0 -26.7 1887.9 100.0 05:44 13:15 20:47
10 Sole 07:17:43.8 22:14:11.4 101.657 0.0 -26.7 1888.0 100.0 05:45 13:15 20:46
11 Sole 07:21:48.6 22:06:25.9 101.654 0.0 -26.7 1888.0 100.0 05:45 13:15 20:46
12 Sole 07:25:52.9 21:58:17.6 101.651 0.0 -26.7 1888.1 100.0 05:46 13:16 20:45
13 Sole 07:29:56.8 21:49:46.7 101.648 0.0 -26.7 1888.1 100.0 05:47 13:16 20:45
14 Sole 07:34:00.2 21:40:53.4 101.645 0.0 -26.7 1888.2 100.0 05:48 13:16 20:44
15 Sole 07:38:03.1 21:31:37.9 101.641 0.0 -26.7 1888.3 100.0 05:48 13:16 20:43
16 Sole 07:42:05.5 21:22:00.4 101.636 0.0 -26.7 1888.4 100.0 05:49 13:16 20:43
17 Sole 07:46:07.4 21:12:01.0 101.632 0.0 -26.7 1888.4 100.0 05:50 13:16 20:42
18 Sole 07:50:08.9 21:01:40.0 101.626 0.0 -26.7 1888.5 100.0 05:51 13:16 20:41
19 Sole 07:54:09.8 20:50:57.6 101.621 0.0 -26.7 1888.6 100.0 05:52 13:16 20:40
20 Sole 07:58:10.2 20:39:54.0 101.615 0.0 -26.7 1888.8 100.0 05:53 13:16 20:40
21 Sole 08:02:10.0 20:28:29.5 101.608 0.0 -26.7 1888.9 100.0 05:53 13:16 20:39
22 Sole 08:06:09.3 20:16:44.4 101.601 0.0 -26.7 1889.0 100.0 05:54 13:16 20:38
23 Sole 08:10:08.1 20:04:38.8 101.593 0.0 -26.7 1889.2 100.0 05:55 13:17 20:37
24 Sole 08:14:06.2 19:52:13.2 101.585 0.0 -26.7 1889.3 100.0 05:56 13:17 20:36
25 Sole 08:18:03.8 19:39:27.7 101.576 0.0 -26.7 1889.5 100.0 05:57 13:17 20:35
26 Sole 08:22:00.8 19:26:22.6 101.566 0.0 -26.7 1889.7 100.0 05:58 13:17 20:34
27 Sole 08:25:57.2 19:12:58.2 101.556 0.0 -26.7 1889.8 100.0 05:59 13:17 20:33
28 Sole 08:29:52.9 18:59:14.8 101.546 0.0 -26.7 1890.0 100.0 06:00 13:17 20:32
29 Sole 08:33:48.0 18:45:12.6 101.534 0.0 -26.7 1890.3 100.0 06:01 13:17 20:31
30 Sole 08:37:42.6 18:30:52.0 101.522 0.0 -26.7 1890.5 100.0 06:02 13:17 20:30
31 Sole 08:41:36.5 18:16:13.3 10.151 0.0 -26.7 1890.7 100.0 06:03 13:16 20:29
NAME RA DEC EADIST ELONG MAG DIAM PHASE RISE TRAN SET
1 Luna 11:16:37.4 04:56:54.9 394128 68.7 -9.8 1819.8 32.0 12:03 17:42 00:07
2 Luna 12:00:02.8 -00:54:02.9 398433 80.1 -10.0 1801.8 41.5 13:06 18:23 00:25
3 Luna 12:42:45.0 -06:36:22.6 401698 91.1 -10.3 1788.7 51.1 14:07 19:03 00:44
4 Luna 13:25:50.4 -12:00:35.4 403774 102.1 -10.6 1780.9 60.6 15:10 19:43 01:03
5 Luna 14:10:19.7 -16:57:18.4 404609 112.9 -10.9 1778.5 69.6 16:13 20:24 01:25
6 Luna 14:57:04.1 -21:16:07.3 404248 123.8 -11.1 1781.1 77.9 17:18 21:08 01:50
7 Luna 15:46:39.3 -24:45:03.1 402817 134.7 -11.4 1788.3 85.2 18:21 21:55 02:21
8 Luna 16:39:14.4 -27:10:55.3 400502 145.7 -11.7 1799.3 91.3 19:22 22:46 02:59
9 Luna 17:34:22.1 -28:21:01.3 397525 156.8 -12.0 1813.2 96.0 20:16 23:39 03:47
10 Luna 18:30:57.5 -28:05:54.0 394122 167.9 -12.4 1829.0 98.9 21:03 00:33 04:45
11 Luna 19:27:34.2 -26:22:12.5 390519 -175.5 -12.6 1845.7 99.8 21:41 01:28 05:51
12 Luna 20:22:53.2 -23:14:00.4 386911 -166.8 -12.4 1862.5 98.7 22:12 02:21 07:01
13 Luna 21:16:07.9 -18:51:51.9 383445 -155.0 -12.1 1878.4 95.3 22:38 03:11 08:13
14 Luna 22:07:12.7 -13:30:32.2 380219 -142.7 -11.8 1893.1 89.8 23:01 04:00 09:26
15 Luna 22:56:37.6 -07:26:43.6 377284 -130.2 -11.5 1906.1 82.3 23:23 04:46 10:37
16 Luna 23:45:17.0 -00:57:48.7 374666 -117.4 -11.1 1917.5 73.1 23:45 01:01 11:49
17 Luna 00:34:19.5 05:38:19.4 372388 -104.5 -10.8 1927.0 62.6 –:– 19:11 13:02
18 Luna 01:25:00.1 12:02:39.4 370493 -91.4 -10.5 1934.4 51.4 00:08 06:21 14:17
19 Luna 02:18:30.9 17:54:07.1 369062 -78.2 -10.2 1939.4 39.9 00:35 07:10 15:36
20 Luna 03:15:45.3 22:49:12.4 368212 -65.0 -9.8 1941.4 28.9 01:08 08:03 16:54
21 Luna 04:16:53.3 26:23:22.6 368085 -51.6 -9.5 1939.9 19.0 01:50 09:00 18:09
22 Luna 05:20:56.2 28:15:16.7 368821 -38.3 -9.1 1934.1 10.8 02:43 10:02 19:15
23 Luna 06:25:45.4 28:13:12.6 370516 -25.1 -8.8 1923.8 4.7 03:49 11:05 20:08
24 Luna 07:28:46.0 26:19:56.9 373188 -12.3 -8.4 1909.2 1.1 05:02 12:08 20:50
25 Luna 08:27:59.4 22:51:50.8 376755 4.0 -8.2 1890.8 0.1 06:17 13:07 21:22
26 Luna 09:22:38.1 18:12:47.3 381023 14.4 -8.4 1869.8 1.6 07:31 14:01 21:48
27 Luna 10:12:57.9 12:47:29.5 385709 26.5 -8.7 1847.8 5.3 08:41 14:50 22:09
28 Luna 10:59:51.2 06:57:28.4 390474 38.4 -9.0 1826.3 10.8 09:48 15:35 22:29
29 Luna 11:44:24.5 00:59:53.4 394956 50.0 -9.3 1807.0 17.9 10:52 16:17 22:47
30 Luna 12:27:46.7 -04:51:53.0 398817 61.3 -9.6 1791.1 26.1 11:55 16:58 23:06
31 Luna 13:11:03.6 -10:26:58.8 401768 72.4 -9.8 1779.8 35.0 12:57 17:38 23:27

EQUAZIONE DEL TEMPO 

Giorno Giorno Anno Giorno Giuliano Inizio Crepuscolo Astronomico Inizio Crepuscolo Nautico Inizio Crepuscolo Civile Fine Crepuscolo Civile Fine Crepuscolo Nautico Fine Crepuscolo Astronomico
1 Martedì 182 2460857.5 03:28 04:20 05:05 21:23 22:07 22:59
2 Mercoledì 183 2460858.5 03:29 04:21 05:05 21:23 22:07 22:59
3 Giovedì 184 2460859.5 03:30 04:22 05:06 21:23 22:06 22:58
4 Venerdì 185 2460860.5 03:31 04:22 05:06 21:23 22:06 22:58
5 Sabato 186 2460861.5 03:32 04:23 05:07 21:22 22:05 22:57
6 Domenica 187 2460862.5 03:33 04:24 05:08 21:22 22:05 22:56
7 Lunedì 188 2460863.5 03:34 04:25 05:08 21:21 22:04 22:55
8 Martedì 189 2460864.5 03:35 04:26 05:09 21:21 22:04 22:55
9 Mercoledì 190 2460865.5 03:36 04:27 05:10 21:21 22:03 22:54
10 Giovedì 191 2460866.5 03:37 04:28 05:11 21:20 22:02 22:53
11 Venerdì 192 2460867.5 03:39 04:28 05:12 21:19 22:02 22:52
12 Sabato 193 2460868.5 03:40 04:29 05:12 21:19 22:01 22:51
13 Domenica 194 2460869.5 03:41 04:30 05:13 21:18 22:00 22:50
14 Lunedì 195 2460870.5 03:43 04:31 05:14 21:17 21:59 22:48
15 Martedì 196 2460871.5 03:44 04:33 05:15 21:17 21:59 22:47
16 Mercoledì 197 2460872.5 03:45 04:34 05:16 21:16 21:58 22:46
17 Giovedì 198 2460873.5 03:47 04:35 05:17 21:15 21:57 22:45
18 Venerdì 199 2460874.5 03:48 04:36 05:18 21:14 21:56 22:43
19 Sabato 200 2460875.5 03:50 04:37 05:19 21:14 21:55 22:42
20 Domenica 201 2460876.5 03:51 04:38 05:20 21:13 21:54 22:41
21 Lunedì 202 2460877.5 03:53 04:39 05:21 21:12 21:53 22:39
22 Martedì 203 2460878.5 03:54 04:41 05:22 21:11 21:52 22:38
23 Mercoledì 204 2460879.5 03:56 04:42 05:23 21:10 21:50 22:36
24 Giovedì 205 2460880.5 03:57 04:43 05:24 21:09 21:49 22:35
25 Venerdì 206 2460881.5 03:59 04:44 05:25 21:08 21:48 22:33
26 Sabato 207 2460882.5 04:00 04:46 05:26 21:07 21:47 22:32
27 Domenica 208 2460883.5 04:02 04:47 05:27 21:06 21:46 22:30
28 Lunedì 209 2460884.5 04:03 04:48 05:28 21:04 21:44 22:28
29 Martedì 210 2460885.5 04:05 04:49 05:29 21:03 21:43 22:27
30 Mercoledì 211 2460886.5 04:06 04:51 05:30 21:02 21:42 22:25
31 Giovedì 212 2460887.5 04:08 04:52 05:32 21:01 21:40 22:23
Giorno Eq del Tempo Durata Giorno Durata Notte Sorgere Transito Tramonto
1 Martedì -3.8 15:09:58 08:50:02 05:39 13:14 20:49
2 Mercoledì -4.0 15:09:17 08:50:43 05:39 13:14 20:49
3 Giovedì -4.2 15:08:31 08:51:29 05:40 13:14 20:49
4 Venerdì -4.4 15:07:42 08:52:18 05:41 13:14 20:48
5 Sabato -4.6 15:06:50 08:53:10 05:41 13:15 20:48
6 Domenica -4.7 15:05:53 08:54:07 05:42 13:15 20:48
7 Lunedì -4.9 15:04:54 08:55:06 05:42 13:15 20:47
8 Martedì -5.1 15:03:51 08:56:09 05:43 13:15 20:47
9 Mercoledì -5.2 15:02:44 08:57:16 05:44 13:15 20:47
10 Giovedì -5.4 15:01:35 08:58:25 05:45 13:15 20:46
11 Venerdì -5.5 15:00:22 08:59:38 05:45 13:15 20:46
12 Sabato -5.6 14:59:06 09:00:54 05:46 13:16 20:45
13 Domenica -5.7 14:57:46 09:02:14 05:47 13:16 20:45
14 Lunedì -5.9 14:56:24 09:03:36 05:48 13:16 20:44
15 Martedì -6.0 14:54:58 09:05:02 05:48 13:16 20:43
16 Mercoledì -6.1 14:53:30 09:06:30 05:49 13:16 20:43
17 Giovedì -6.2 14:51:59 09:08:01 05:50 13:16 20:42
18 Venerdì -6.2 14:50:25 09:09:35 05:51 13:16 20:41
19 Sabato -6.3 14:48:48 09:11:12 05:52 13:16 20:40
20 Domenica -6.4 14:47:08 09:12:52 05:53 13:16 20:40
21 Lunedì -6.4 14:45:26 09:14:34 05:53 13:16 20:39
22 Martedì -6.5 14:43:42 09:16:18 05:54 13:16 20:38
23 Mercoledì -6.5 14:41:54 09:18:06 05:55 13:17 20:37
24 Giovedì -6.5 14:40:05 09:19:55 05:56 13:17 20:36
25 Venerdì -6.6 14:38:13 09:21:47 05:57 13:17 20:35
26 Sabato -6.6 14:36:19 09:23:41 05:58 13:17 20:34
27 Domenica -6.6 14:34:23 09:25:37 05:59 13:17 20:33
28 Lunedì -6.5 14:32:24 09:27:36 06:00 13:17 20:32
29 Martedì -6.5 14:30:24 09:29:36 06:01 13:17 20:31
30 Mercoledì -6.5 14:28:22 09:31:38 06:02 13:17 20:30
31 Giovedì -6.4 14:26:18 09:33:42 06:03 13:16 20:29

Pianeti di Luglio

MERCURIO

01/07 Sorge: h 07:46 Tramonta: h 22:19
31/07 Sorge: h 06:25 Tramonta: h 20:04

Mercurio offre un’interessante sequenza di eventi osservativi, caratterizzati da cambiamenti rapidi nel suo moto e nella visibilità. Il 4 luglio raggiunge la massima elongazione est (25,9° dal Sole), rappresentando il miglior momento del mese per osservarlo al crepuscolo serale, con una magnitudine favorevole di +0,5. Nello stesso giorno, attraversa il nodo discendente della sua orbita, iniziando la discesa sotto l’eclittica. Dal 14 luglio, in corrispondenza dell’afelio, Mercurio raggiunge la distanza massima dal Sole (0,46671 UA), ma la sua luminosità diminuisce progressivamente mentre si avvicina alla fase retrograda, che inizia il 18 luglio. Questo cambio di moto rallenta la sua apparente corsa nel cielo occidentale serale e lo conduce gradualmente verso la congiunzione inferiore. Nel corso del mese, Mercurio scende sempre più basso all’orizzonte dopo il tramonto, anticipando ogni giorno il proprio tramonto da circa le 22:19 del 1° luglio a poco dopo le 20:04 del 31 luglio, diventando via via più difficile da osservare.

  RA DEC SUNDIST EADIST ELONG MAG DIAM PHASE RISE TRAN SET
1 08:30:03.1 19:34:59.6 0.44132 0.88592 25.7 0.4 7.6 46.6 07:46 15:03 22:19
2 08:34:22.5 19:08:48.9 0.44485 0.86957 25.8 0.4 7.8 44.9 07:48 15:03 22:18
3 08:38:27.8 18:42:33.3 0.44813 0.85342 25.9 0.5 7.9 43.2 07:50 15:04 22:16
4 08:42:18.8 18:16:19.1 0.45115 0.8375 25.9 0.5 8.0 41.5 07:52 15:04 22:14
5 08:45:55.3 17:50:12.1 0.45392 0.82181 25.9 0.6 8.2 39.8 07:53 15:03 22:11
6 08:49:16.9 17:24:18.7 0.45642 0.80638 25.9 0.6 8.4 38.1 07:54 15:03 22:09
7 08:52:23.4 16:58:45.0 0.45866 0.79122 25.7 0.7 8.5 36.4 07:55 15:02 22:06
8 08:55:14.5 16:33:37.4 0.46063 0.77635 25.6 0.8 8.7 34.7 07:56 15:01 22:03
9 08:57:49.8 16:09:02.2 0.46232 0.76179 25.3 0.8 8.8 33.0 07:56 15:00 22:00
10 09:00:09.1 15:45:06.2 0.46374 0.74757 25.0 0.9 9.0 31.3 07:56 14:58 21:57
11 09:02:11.8 15:21:55.8 0.46489 0.7337 24.7 1.0 9.2 29.6 07:55 14:57 21:53
12 09:03:57.8 14:59:38.1 0.46576 0.7202 24.2 1.1 9.4 27.8 07:55 14:54 21:49
13 09:05:26.5 14:38:19.8 0.46634 0.70712 23.8 1.2 9.5 26.1 07:54 14:52 21:45
14 09:06:37.6 14:18:08.0 0.46666 0.69448 23.2 1.3 9.7 24.3 07:52 14:49 21:41
15 09:07:30.8 13:59:10.0 0.46669 0.68231 22.6 1.4 9.9 22.5 07:50 14:46 21:37
16 09:08:05.8 13:41:32.7 0.46644 0.67065 21.9 1.5 10.0 20.8 07:48 14:43 21:32
17 09:08:22.3 13:25:23.3 0.46591 0.65954 21.1 1.6 10.2 19.0 07:45 14:40 21:27
18 09:08:20.3 13:10:48.7 0.4651 0.64902 20.2 1.8 10.4 17.3 07:42 14:36 21:22
19 09:07:59.6 12:57:55.8 0.46402 0.63914 19.3 1.9 10.5 15.5 07:38 14:32 21:16
20 09:07:20.3 12:46:51.0 0.46266 0.62995 18.3 2.1 10.7 13.8 07:34 14:27 21:11
21 09:06:22.7 12:37:40.1 0.46102 0.6215 17.3 2.3 10.8 12.2 07:30 14:22 21:05
22 09:05:07.1 12:30:28.5 0.45912 0.61385 16.1 2.5 11.0 10.6 07:25 14:17 20:59
23 09:03:34.2 12:25:20.8 0.45694 0.60705 14.9 2.7 11.1 9.0 07:20 14:12 20:53
24 09:01:44.9 12:22:20.3 0.45449 0.60117 13.7 2.9 11.2 7.5 07:14 14:06 20:47
25 08:59:40.2 12:21:29.3 0.45178 0.59626 12.4 3.1 11.3 6.2 07:08 14:00 20:41
26 08:57:21.8 12:22:48.4 0.44881 0.5924 11.0 3.4 11.4 4.9 07:01 13:54 20:35
27 08:54:51.2 12:26:16.6 0.44559 0.58964 9.7 3.7 11.4 3.8 06:55 13:48 20:29
28 08:52:10.5 12:31:51.3 0.44211 0.58805 8.4 4.0 11.5 2.9 06:48 13:41 20:22
29 08:49:22.2 12:39:27.7 0.43839 0.58768 7.2 4.3 11.5 2.1 06:40 13:35 20:16
30 08:46:28.8 12:48:59.5 0.43444 0.58858 6.1 4.5 11.5 1.6 06:33 13:28 20:10
31 08:43:33.1 13:00:18.3 0.43025 0.59082 5.3 4.7 11.4 1.2 06:25 13:21 20:04

VENERE

01/07 Sorge: h 03:04 Tramonta: h 17:17
31/07 Sorge: h 03:06 Tramonta: h 18:02

Venere prosegue il suo cammino nel cielo mattutino, diventando una presenza luminosa e costante prima dell’alba. Il pianeta, con una magnitudine stabile attorno a -4.0, offre uno spettacolo suggestivo nel Toro, muovendosi progressivamente verso i Gemelli. Il 4 luglio si verifica una congiunzione ravvicinata con Urano (2.4°S), seguita il 12 dalla congiunzione con l’ammasso delle Iadi (3.5°N) e, il 14, con la stella Aldebaran (3.2°N), accentuando la spettacolarità del cielo orientale. Durante il mese, l’elongazione solare di Venere si riduce da -43.5° a -38.3°, segno del suo lento avvicinamento alla congiunzione superiore. La sua fase cresce dal 63.6% al 74.8%, mentre il diametro apparente si riduce da 18 a 14,6 arcosecondi, riflettendo l’aumento della distanza dalla Terra. Le levate si anticipano leggermente, passando dalle 3:04 a inizio mese alle 3:06 di fine luglio, garantendo comunque un ottimo intervallo osservativo nelle ore che precedono l’alba.

  RA DEC SUNDIST EADIST ELONG MAG DIAM PHASE RISE TRAN SET
1 03:36:55.5 16:40:42.7 0.72758 0.9359 -43.5 -4.1 18.0 63.6 03:04 10:10 17:17
2 03:41:21.1 16:56:41.4 0.72751 0.94359 -43.4 -4.1 17.8 64.1 03:04 10:10 17:19
3 03:45:48.0 17:12:23.4 0.72744 0.95126 -43.2 -4.1 17.7 64.5 03:03 10:11 17:20
4 03:50:16.3 17:27:47.9 0.72736 0.95891 -43.1 -4.1 17.5 64.9 03:03 10:11 17:22
5 03:54:46.0 17:42:54.1 0.72728 0.96654 -42.9 -4.1 17.4 65.3 03:02 10:12 17:23
6 03:59:17.1 17:57:41.3 0.7272 0.97415 -42.8 -4.1 17.3 65.7 03:02 10:12 17:25
7 04:03:49.4 18:12:08.8 0.72711 0.98174 -42.6 -4.1 17.1 66.1 03:01 10:13 17:27
8 04:08:23.2 18:26:16.0 0.72702 0.9893 -42.5 -4.1 17.0 66.5 03:01 10:14 17:28
9 04:12:58.2 18:40:02.1 0.72693 0.99684 -42.3 -4.1 16.9 66.9 03:01 10:14 17:30
10 04:17:34.6 18:53:26.3 0.72684 100.436 -42.2 -4.1 16.7 67.2 03:00 10:15 17:32
11 04:22:12.3 19:06:28.1 0.72674 101.185 -42.0 -4.1 16.6 67.6 03:00 10:16 17:33
12 04:26:51.3 19:19:06.8 0.72664 101.931 -41.8 -4.1 16.5 68.0 03:00 10:16 17:35
13 04:31:31.6 19:31:21.6 0.72654 102.676 -41.7 -4.1 16.4 68.4 03:00 10:17 17:36
14 04:36:13.1 19:43:11.8 0.72644 103.417 -41.5 -4.1 16.3 68.8 03:00 10:18 17:38
15 04:40:55.9 19:54:36.8 0.72633 104.156 -41.3 -4.1 16.1 69.1 03:00 10:18 17:40
16 04:45:39.9 20:05:35.9 0.72622 104.892 -41.1 -4.1 16.0 69.5 03:00 10:19 17:41
17 04:50:25.1 20:16:08.6 0.72611 105.625 -41.0 -4.0 15.9 69.9 03:00 10:20 17:43
18 04:55:11.5 20:26:14.1 0.72599 106.355 -40.8 -4.0 15.8 70.2 03:00 10:21 17:44
19 04:59:59.0 20:35:51.8 0.72588 107.082 -40.6 -4.0 15.7 70.6 03:00 10:22 17:46
20 05:04:47.7 20:45:01.2 0.72576 107.806 -40.4 -4.0 15.6 71.0 03:00 10:23 17:47
21 05:09:37.4 20:53:41.7 0.72564 108.527 -40.2 -4.0 15.5 71.3 03:00 10:23 17:49
22 05:14:28.2 21:01:52.7 0.72552 109.245 -40.0 -4.0 15.4 71.7 03:01 10:24 17:50
23 05:19:20.0 21:09:33.8 0.7254 10.996 -39.9 -4.0 15.3 72.0 03:01 10:25 17:52
24 05:24:12.8 21:16:44.3 0.72527 110.671 -39.7 -4.0 15.2 72.4 03:01 10:26 17:53
25 05:29:06.4 21:23:23.9 0.72514 111.379 -39.5 -4.0 15.1 72.7 03:02 10:27 17:55
26 05:34:01.0 21:29:32.0 0.72502 112.084 -39.3 -4.0 15.0 73.1 03:02 10:28 17:56
27 05:38:56.5 21:35:08.1 0.72489 112.785 -39.1 -4.0 14.9 73.4 03:03 10:29 17:57
28 05:43:52.7 21:40:11.9 0.72476 113.484 -38.9 -4.0 14.8 73.8 03:04 10:30 17:59
29 05:48:49.7 21:44:42.9 0.72462 114.178 -38.7 -4.0 14.7 74.1 03:04 10:31 18:00
30 05:53:47.4 21:48:40.8 0.72449 11.487 -38.5 -4.0 14.6 74.4 03:05 10:32 18:01
31 05:58:45.9 21:52:05.2 0.72436 115.558 -38.3 -4.0 14.6 74.8 03:06 10:33 18:02

MARTE

01/07 Sorge: h 10:34 Tramonta: h 23:48
31/07 Sorge: h 10:08 Tramonta: h 22:28

Marte prosegue il suo lento cammino passando dalla Costellazione del Leone a quella della Vergine. Il pianeta rosso sorge intorno alle 10:10 e tramonta verso le 22:30, mantenendo una visibilità nulla nelle ore diurne ma leggermente migliore nel primo crepuscolo serale. La sua elongazione dal Sole si riduce da 58,4° a 47,7°, erodendo il tempo di visibilità nel cielo serale. La magnitudine rimane stabile tra +1,5 e +1,6, mentre il diametro apparente si riduce lievemente da 4,9 a 4,4 arcosecondi, rendendolo un obiettivo poco interessante per l’osservazione telescopica. Il 28 luglio, si verifica un incontro ravvicinato con la Luna, a soli 1,3° di distanza, un evento che offrirà un suggestivo spettacolo poco dopo il tramonto.

  RA DEC SUNDIST EADIST ELONG MAG DIAM PHASE RISE TRAN SET
1 10:39:07.6 09:36:56.6 163.864 192.455 58.4 1.5 4.9 92.5 10:34 17:13 23:48
2 10:41:17.1 09:23:11.2 163.792 193.152 58.0 1.5 4.8 92.5 10:33 17:11 23:45
3 10:43:26.8 09:09:21.6 16.372 193.844 57.6 1.5 4.8 92.6 10:32 17:09 23:43
4 10:45:36.6 08:55:28.0 163.646 194.531 57.3 1.5 4.8 92.6 10:31 17:07 23:40
5 10:47:46.5 08:41:30.3 163.571 195.213 56.9 1.5 4.8 92.7 10:30 17:06 23:37
6 10:49:56.6 08:27:28.7 163.496 19.589 56.5 1.5 4.8 92.8 10:29 17:04 23:35
7 10:52:06.7 08:13:23.2 16.342 196.563 56.1 1.5 4.8 92.8 10:28 17:02 23:32
8 10:54:17.1 07:59:13.9 163.343 19.723 55.8 1.5 4.7 92.9 10:27 17:00 23:29
9 10:56:27.5 07:45:00.9 163.265 197.893 55.4 1.5 4.7 92.9 10:26 16:58 23:27
10 10:58:38.2 07:30:44.2 163.186 198.551 55.0 1.5 4.7 93.0 10:25 16:57 23:24
11 11:00:48.9 07:16:23.9 163.107 199.204 54.7 1.5 4.7 93.1 10:24 16:55 23:22
12 11:02:59.8 07:02:00.2 163.027 199.852 54.3 1.5 4.7 93.1 10:24 16:53 23:19
13 11:05:10.8 06:47:33.0 162.945 200.495 54.0 1.5 4.7 93.2 10:23 16:51 23:16
14 11:07:22.0 06:33:02.4 162.863 201.134 53.6 1.5 4.7 93.2 10:22 16:50 23:14
15 11:09:33.3 06:18:28.5 162.781 201.767 53.2 1.5 4.6 93.3 10:21 16:48 23:11
16 11:11:44.7 06:03:51.4 162.697 202.396 52.9 1.5 4.6 93.4 10:20 16:46 23:08
17 11:13:56.4 05:49:11.0 162.613 20.302 52.5 1.5 4.6 93.4 10:19 16:44 23:06
18 11:16:08.2 05:34:27.4 162.528 20.364 52.2 1.6 4.6 93.5 10:18 16:43 23:03
