Indice dei contenuti
IL CIELO DI GENNAIO 2024
Congiunzione Luna – Pleiadi il 20 gennaio
COSTELLAZIONI DI GENNAIO 2024
Il mese di gennaio ci offre una miriade di astri e asterismi che, dalla scienza astronomica alla mitologia, riempiono pagine di conoscenza e leggende.
Due costellazioni tipiche di questo periodo sono l’Auriga e il Toro, dalle figure facilmente identificabili sulla volta celeste, soprattutto per via delle loro luminose stelle principali.
Tutte le descrizioni sono in Le Costellazioni del mese di Gennaio
a cura di @teresamolinaro
I principali eventi di Gennaio 2024
| Data | Orario | ||
| 01/01/2024 | 16:27:38 | Luna | Apogeo |
| 03/01/2024 | 01:04:30 | erra | Perielio |
| 04/01/2024 | 04:30:21 | Ultimo | Quarto |
| 04/01/2024 | 13:24:03 | Massimo | delle |
| 04/01/2024 | 19:51:43 | Luna | Nodo |
| 05/01/2024 | 00:47:54 | Congiunzione | Luna-Spica |
| 08/01/2024 | 16:00:20 | Congiunzione | Luna-Antares |
| 08/01/2024 | 21:10:29 | Congiunzione | Luna-Venere |
| 10/01/2024 | 09:34:24 | Congiunzione | Luna-Marte |
| 11/01/2024 | 12:57:18 | Luna | Nuova |
| 13/01/2024 | 11:35:10 | Luna | Perigeo |
| 14/01/2024 | 10:32:07 | Congiunzione | Luna-Saturno |
| 15/01/2024 | 21:24:16 | Congiunzione | Luna-Nettuno |
| 17/01/2024 | 15:04:36 | Luna | Nodo |
| 18/01/2024 | 04:52:33 | Primo | Quarto |
| 18/01/2024 | 21:41:26 | Congiunzione | Luna-Giove |
| 19/01/2024 | 20:38:06 | Congiunzione | Luna-Urano |
| 20/01/2024 | 15:02:23 | Congiunzione | Luna-Pleiadi |
| 23/01/2024 | 09:55:37 | Mercurio | Nodo |
| 24/01/2024 | 20:39:39 | Congiunzione | Luna-Polluce |
| 25/01/2024 | 18:53:56 | Luna | Piena |
| 25/01/2024 | 21:43:57 | Congiunzione | Luna-Presepe |
| 27/01/2024 | 17:07:37 | Congiunzione | Mercurio-Marte |
| 27/01/2024 | 17:57:25 | Congiunzione | Luna-Regolo |
| 29/01/2024 | 09:13:55 | Luna | Apogeo |
| 31/01/2024 | 21:17:22 | Luna | Nodo |
Tutte le effemeridi del mese di Gennaio 2024 sono disponibili in file csv
Clicca sul banner per scaricare

ATTENZIONE il resto dell’articolo è riservato agli abbonati a COELUM
Abbonati e leggi tutto COELUM ASTRONOMIA
OGGI PER LEGGERE TUTTI I CONTENUTI DEL SITO SENZA LIMITI ED ANCHE LA VERSIONE DI COELUM ASTRONOMIA FORMATO DIGITALE SEMPRE CON TE
PUOI SCEGLIERE FRA DUE OPZIONI
[swpm_protected for=”3″]
Tempo
Gennaio 2024
Roma (Italy) 12:30:00E 41:53:00N UTC+1.0
| giorno | Gior. Anno | Gior. Giuliano | Eq del Tempo | Iniz. Crep. Astr. | Iniz. crep. Naut. |
Iniz. crep. Civ. |
Fine crep. Civ. |
Fine crep. Naut. |
Fine crep. Astr. |
| 1 | 1 | 2460310.5 | -3.1 | 05:57 | 06:31 | 07:06 | 17:21 | 17:56 | 18:29 |
| 2 | 2 | 2460311.5 | -3.5 | 05:57 | 06:31 | 07:06 | 17:22 | 17:57 | 18:30 |
| 3 | 3 | 2460312.5 | -4.0 | 05:58 | 06:31 | 07:06 | 17:23 | 17:57 | 18:31 |
| 4 | 4 | 2460313.5 | -4.5 | 05:58 | 06:31 | 07:06 | 17:23 | 17:58 | 18:32 |
| 5 | 5 | 2460314.5 | -4.9 | 05:58 | 06:31 | 07:06 | 17:24 | 17:59 | 18:32 |
| 6 | 6 | 2460315.5 | -5.4 | 05:58 | 06:31 | 07:06 | 17:25 | 18:00 | 18:33 |
| 7 | 7 | 2460316.5 | -5.8 | 05:58 | 06:31 | 07:06 | 17:26 | 18:01 | 18:34 |
| 8 | 8 | 2460317.5 | -6.2 | 05:58 | 06:31 | 07:06 | 17:27 | 18:02 | 18:35 |
| 9 | 9 | 2460318.5 | -6.7 | 05:58 | 06:31 | 07:06 | 17:28 | 18:03 | 18:36 |
| 10 | 10 | 2460319.5 | -7.1 | 05:58 | 06:31 | 07:06 | 17:29 | 18:03 | 18:37 |
| 11 | 11 | 2460320.5 | -7.5 | 05:58 | 06:31 | 07:06 | 17:30 | 18:04 | 18:38 |
| 12 | 12 | 2460321.5 | -7.9 | 05:58 | 06:31 | 07:06 | 17:31 | 18:05 | 18:39 |
| 13 | 13 | 2460322.5 | -8.3 | 05:57 | 06:31 | 07:05 | 17:32 | 18:06 | 18:40 |
| 14 | 14 | 2460323.5 | -8.7 | 05:57 | 06:30 | 07:05 | 17:33 | 18:07 | 18:41 |
| 15 | 15 | 2460324.5 | -9.0 | 05:57 | 06:30 | 07:05 | 17:34 | 18:08 | 18:42 |
| 16 | 16 | 2460325.5 | -9.4 | 05:57 | 06:30 | 07:04 | 17:35 | 18:09 | 18:43 |
| 17 | 17 | 2460326.5 | -9.7 | 05:56 | 06:29 | 07:04 | 17:37 | 18:10 | 18:44 |
| 18 | 18 | 2460327.5 | -10.1 | 05:56 | 06:29 | 07:03 | 17:38 | 18:11 | 18:45 |
| 19 | 19 | 2460328.5 | -10.4 | 05:56 | 06:28 | 07:03 | 17:39 | 18:13 | 18:46 |
| 20 | 20 | 2460329.5 | -10.7 | 05:55 | 06:28 | 07:02 | 17:40 | 18:14 | 18:47 |
| 21 | 21 | 2460330.5 | -11.0 | 05:55 | 06:28 | 07:02 | 17:41 | 18:15 | 18:48 |
| 22 | 22 | 2460331.5 | -11.3 | 05:54 | 06:27 | 07:01 | 17:42 | 18:16 | 18:49 |
| 23 | 23 | 2460332.5 | -11.5 | 05:54 | 06:26 | 07:01 | 17:43 | 18:17 | 18:50 |
| 24 | 24 | 2460333.5 | -11.8 | 05:53 | 06:26 | 07:00 | 17:44 | 18:18 | 18:51 |
| 25 | 25 | 2460334.5 | -12.1 | 05:53 | 06:25 | 06:59 | 17:46 | 18:19 | 18:52 |
| 26 | 26 | 2460335.5 | -12.3 | 05:52 | 06:25 | 06:59 | 17:47 | 18:20 | 18:53 |
| 27 | 27 | 2460336.5 | -12.5 | 05:51 | 06:24 | 06:58 | 17:48 | 18:21 | 18:54 |
| 28 | 28 | 2460337.5 | -12.7 | 05:51 | 06:23 | 06:57 | 17:49 | 18:22 | 18:56 |
| 29 | 29 | 2460338.5 | -12.9 | 05:50 | 06:22 | 06:56 | 17:50 | 18:24 | 18:57 |
| 30 | 30 | 2460339.5 | -13.1 | 05:49 | 06:22 | 06:55 | 17:52 | 18:25 | 18:58 |
| 31 | 31 | 2460340.5 | -13.2 | 05:48 | 06:21 | 06:54 | 17:53 | 18:26 | 18:59 |
I Pianeti di Gennaio
01/01 Sorge: h 06:09 Tramonta: h 15:40
31/01 Sorge: h 06:32 Tramonta: h 15:46
Il nuovo anno inizia con Mercurio Stazionario in moto diretto il giorno 1, a seguire massima elongazione Ovest il 12 fino al nodo discendente che raggiungerà il giorno 23 gennaio. Da li a poco, 4 giorni dopo, il 27 potremmo cogliere la sfida per individuare Marte e Mercurio vicinissimi. Il Sole il 27 gennaio tramonterà alle 17 e 18 e i due oggetti a ovest del Sole saranno quindi immersi nella luce del giorno al momento del massimo avvicinamento previsto per le 17 e 07. Un tentativo si può azzardare all’alba dello stesso giorno quando i due astri sorgeranno alle 06 e 30 circa un’ora prima della nostra stella.
Venere
01/01 Sorge: h 04:41 Tramonta: h 14:25
31/01 Sorge: h 05:36 Tramonta: h 14:49
Nel mese di gennaio Venere continua il suo cammino verso il Sole testimoniato anche da un sorgere sempre più prossimo come orario a quello della stella. La distanza fra pianeta e Sole che all’inizio del mese era di circa 37° entro il 31 si sarà ridotta sino a 31°. Di conseguenza, anche se visibile solo nel mattino, le ore disponibili per l’osservazione prima dell’arrivo della luce sono sempre meno. Il giorno 8 Venere sarà raggiunto dalla Luna ma siamo oltre i 5° di separazione mentre potrebbe essere interessante per alcuni la vicinanza fra il pianeta e il pianeta nano Ceres, distanza poco meno di un grado.
01/01 Sorge: h 06:48 Tramonta: h 15:47
31/01 Sorge: h 06:22 Tramonta: h 15:33
Continua il percorso di allontamento del pianeta dal Sole che apre la strada ad un’estate di osservazione. Per ora la distanza fra la stella e il pianeta che ad inizio anno era di soli 12 gradi arrivirà il 31 gennaio a ben 20°, concedendo qualche ora di osservazione all’alba. Il 27 ricordiamo la congiunzione ravvicinata con Mercurio che abbiamo già descritto nel box precedente. Durante il mese il pianeta attraversa quasi tutta la costellazione del sagittario, inizia ad avvicinarsi a Venere mentre da dietro il Sole si scorge Plutone. La Luna praticamente nuova si avvicinerà la mattina dell’11 a 4° circa.
01/01 Sorge: h 12:54 Tramonta: h 02:3
31/01 Sorge: h 11:00 Tramonta: h 00:42
Il pianeta gigante continua con il suo moto diretto verso il Sole che lo porterà entro la fine della primavera ad anticipare sempre di più il sorgere e il tramontare sino a scomparire dai cieli della notte. Il suo spostamento apparente fra le costellazioni subisce un cambio di rotta e il pianeta non raggiungerà mai i Pesci ma dopo la metà del mese sembrerà dirigersi verso l’Ariete. Sarà raggiunto dalla Luna al primo quarto il giorno 18 fino ad una distanza minima di 2.8°.
Saturno
01/01 Sorge: h 10:31 Tramonta: h 21:10
31/01 Sorge: h 08:40 Tramonta: h 19:28
Il pianeta dagli anelli in gennaio sarà definitivamente scomparso dai cieli notturni e solo per poco visibile nelle ore serali. Il Pianeta si trova infatti a soli 25 gradi est dal Sole che raggiungerà già alla fine di febbraio. Unico passaggio interessante con la Luna sottilissima il 14 ad una distanza di 2.2°S. Osservabile sempre e solo la sera.
01/01 Sorge: h 15:32 Tramonta: h 03:45
31/01 Sorge: h 11:29 Tramonta: h 01:46
Come per dicembre il percorso è simile a quello di Giove anche se l’incontro con la Luna è anticipato al 19, non migliora tuttavia la distanza, saremo sempre intorno ai 3.0° nord. Il 27 il pianeta terminerà il suo moto retrogrado.
Nettuno
01/01 Sorge: h 11:20 Tramonta: h 23:02
31/01 Sorge: h 09:23 Tramonta: h 21:07
Il 15 gennaio, la Luna dopo aver superato Saturno, occulterà il pianeta blu. Il massimo si verificherà con i due astri già sotto l’orizzonte ma nelle ore precedenti saranno comunque ugualmente molto vicini.
[/swpm_protected]
LUNA
Luna e stelle nel cielo
Pochi eventi interessanti per la Luna in gennaio. Il satellite segnerà due volte l’apogeo.
Il giorno 20 interessante congiunzione con le Pleiadi
Tutto nella rubrica Luna di Gennaio 2024
COMETE
TRE COMETE CON PROBLEMI DI CRESCITA
Quattro le comete visibili nel mese di gennaio ma tre hanno dei problemini!
Per approfondire: le comete di Gennaio 2024 a cura di @claudiopra
ASTEROIDI
GLI ASTEROIDI IN OPPOSIZIONE A GENNAIO
e consigli per le riprese
(354) Eleonora , (516) Amherstia
Trovi tutto qui: Mondi in miniatura – Asteroidi, Gennaio 2024 a cura di @mioxzy
TRANSITI NOTEVOLI ISS
La ISS – Stazione Spaziale Internazionale sarà rintracciabile nei nostri cieli ad orari mattutini nelle prime due settimane di Gennaio, e serali nelle seconde due. Avremo molti transiti notevoli con magnitudini elevate durante il primo mese del nuovo anno, auspicando come sempre in cieli sereni.
Non perdere la rubrica Transiti notevoli ISS per il mese di Gennaio 2024 a cura di @stormchaser
SUPERNOVAE – AGGIORNAMENTI
Il resoconto del 2023 nell’articolo a cura di @fabio-briganti e Riccardo Mancini sono in arrivo
Cieli sereni a tutti!
Vuoi essere sempre aggiornato sul Cielo del Mese?


















