Home Articoli e Risorse On-Line Effemeridi ed Eventi Astronomici Asteroide 2000 XK44

Asteroide 2000 XK44

Letto 3.214 volte
0
Mappa asteroide 2000 XK44
Posizione del piccolo asteroide 2000 XK44
Tempo di lettura: 3 minuti
Mappa asteroide 2000 XK44
Posizione del piccolo asteroide 2000 XK44

La cartina a lato mostra la posizione del piccolo asteroide 2000 XK44 alle ore 0:00 TU dell’11 novembre, quando si troverà a transitare nella parte orientale dell’ammasso delle Pleiadi. In quel momento disterà circa 12 milioni di chilometri e si mostrerà di mag. +13,4.

Nella tabella sottostante vengono forniti i dati del sorgere, del transito, del tramonto, della massima altezza sull’orizzonte, della distanza dal Sole e dalla Terra, dell’elongazione rispetto al Sole e delle coordinate equatoriali calcolate per le ore OO:OO TMEC. Gli istanti sono dati in TMEC (TU+1) e calcolati per una località situata a 12° E, 42° N.

Data Sorge Culmina h Tramonta Mag. Dist. Sole Dist. Terra
Elong.
A.R. Dec. Cost.
ore ore ° ore U.A. U.A. ° E/W h m s ° ‘ “
1 Nov 19.15 1.01 39,9 6.35 + 13,7 1,060 0,076 152,6 W 03 27 27,21 -08 13 21,6 Eri
2 Nov 19.02 0.59 43,1 6.45 + 13,6 1,061 0,075 155,1 W 03 29 50,25 -05 03 55,6 Eri
3 Nov 18.49 0.58 46,3 6.55 + 13,5 1,061 0,074 157,6 W 03 32 12,05 -01 50 09,7 Eri
4 Nov 18.35 0.56 49,6 7.06 + 13,4 1,062 0,074 160,1 W 03 34 32,43 +01 26 27,4 Tau
5 Nov 18.22 0.54 52,9 7.16 + 13,4 1,062 0,074 162,4 W 03 36 51,17 +04 44 19,7 Tau
6 Nov 18.08 0.52 56,2 7.27 + 13,3 1,063 0,074 164,5 W 03 39 08,10 +08 01 47,5 Tau
7 Nov 17.54 0.51 59,4 7.37 + 13,3 1,064 0,075 166,2 W 03 41 23,02 +11 17 12,5 Tau
8 Nov 17.40 0.49 62,6 7.48 + 13,3 1,065 0,076 167,5 W 03 43 35,74 +14 29 01,2 Tau
9 Nov 17.25 0.47 65,7 7.59 + 13,3 1,066 0,077 168,1 W 03 45 46,10 +17 35 49,7 Tau
10 Nov 17.11 0.45 68,7 8.10 + 13,3 1,067 0,078 168,2 W 03 47 53,96 +20 36 25,7 Tau
11 Nov 16.56 0.43 71,6 8.22 + 13,4 1,068 0,080 167,7 W 03 49 59,18 +23 29 50,8 Tau
12 Nov 16.40 0.41 74,4 8.34 + 13,5 1,070 0,082 166,7 W 03 52 01,70 +26 15 20,8 Tau
13 Nov 16.24 0.39 77,0 8.46 + 13,6 1,071 0,084 165,5 W 03 54 01,42 +28 52 25,3 Tau
14 Nov 16.08 0.37 79,4 8.58 + 13,7 1,073 0,086 164,1 W 03 55 58,32 +31 20 46,6 Per
15 Nov 15.51 0.35 81,8 9.11 + 13,8 1,074 0,089 162,6 W 03 57 52,38 +33 40 18,4 Per
16 Nov 15.33 0.32 83,9 9.25 + 13,9 1,076 0,092 161,2 W 03 59 43,61 +35 51 03,4 Per
17 Nov 15.15 0.30 86,0 9.39 + 14,0 1,078 0,094 159,7 W 04 01 32,02 +37 53 12,0 Per
18 Nov 14.55 0.28 87,8 9.55 + 14,1 1,080 0,097 158,4 W 04 03 17,66 +39 47 00,0 Per
19 Nov 14.34 0.26 89,6 10.12 + 14,2 1,082 0,101 157,1 W 04 05 00,56 +41 32 47,3 Per
20 Nov 14.10 0.23 88,8 10.31 + 14,3 1,084 0,104 155,8 W 04 06 40,79 +43 10 56,4 Per
21 Nov 13.42 0.21 87,3 10.54 + 14,4 1,086 0,107 154,7 W 04 08 18,41 +44 41 51,4 Per
22 Nov 13.05 0.19 85,9 11.27 + 14,5 1,088 0,111 153,6 W 04 09 53,49 +46 05 57,2 Per
23 Nov -:- 0.16 84,6 -:- + 14,6 1,091 0,115 152,7 W 04 11 26,09 +47 23 38,5 Per
24 Nov -:- 0.14 83,4 -:- + 14,7 1,093 0,119 151,7 W 04 12 56,30 +48 35 19,6 Per
25 Nov -:- 0.11 82,3 -:- + 14,8 1,096 0,122 150,9 W 04 14 24,21 +49 41 23,9 Per
26 Nov -:- 0.09 81,3 -:- + 14,9 1,098 0,126 150,1 W 04 15 49,89 +50 42 13,9 Per
27 Nov -:- 0.06 80,3 -:- + 15,0 1,101 0,130 149,4 W 04 17 13,43 +51 38 10,7 Per
28 Nov -:- 0.04 79,5 -:- + 15,1 1,104 0,135 148,8 W 04 18 34,93 +52 29 34,3 Per
29 Nov -:- 0.01 78,7 -:- + 15,2 1,107 0,139 148,2 W 04 19 54,48 +53 16 43,2 Cam
30 Nov -:- 23.56 77,3 -:- + 15,3 1,110 0,143 147,6 E 04 21 12,15 +53 59 54,9 Cam
1 Dic -:- 23.53 76,7 -:- + 15,4 1,113 0,147 147,1 E 04 22 28,05 +54 39 25,3 Cam

Per una più comoda visualizzazione, scarica la tabella delle effemeridi in formato Microsoft Excel (effemeridi_2000_xk44)